ヴァイスハイト城 | ||
攻略ガイド | ||
イベント後、フィールドマップに戻り「ロータス湿地帯」を選ぶと次の戦闘へ。 |
ロータス湿地帯(目標カルマ:300) | ||||||
勝利条件 | 敵を殲滅せよ | |||||
攻略ガイド | ||||||
敵が向こうから来てくれるので、下手に動かずに来た敵を1体ずつ倒していけばよい。 遠距離攻撃をして煩わしい魔術師から先に倒していくとよい。スケルタルアーミーはガードを多用するので、遠距離攻撃を絡めた連携攻撃が有効だ。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
ケライノ(×2) | 5500 | 100 | 6000 | 3800 | ||
スケルタルアーミー(×2) | 4600 | 100 | 5800 | 5500 | ||
リザードロード(×3) | 3900 | 100 | 5600 | 2500 | マジックコントロール |
アルトリア王都 | ||
攻略ガイド | ||
イベント後、次の戦闘へ。 |
雪花の荒城(目標カルマ:350) | ||||||
勝利条件 | リーダーを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
雪原のため移動範囲が狭まる。セーフティブーツを装備していれば大丈夫だが、そうでなければいつも以上に移動には慎重に。コボルトキング、
コボルトナイトは麻痺攻撃をしてくるので、事前に対策をしておくと楽になる。
ホワイトドラゴンはHPも高く、攻撃も強力なので、先にコボルト達を全て倒してから挑むのが無難。それまでは近づかないこと。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
ホワイトドラゴン | 16200 | 100 | 6000 | 9000 | ||
コボルトキング(×3) | 4300 | 100 | 5800 | 4100 | スイッチング | |
コボルトナイト(×4) | 1800 | 100 | 3300 | 3500 |
エーデルレーヴェ城〜ヴァイスハイト城 | ||
攻略ガイド | ||
2箇所でイベント後、次の戦闘へ。 |
ひよどりの森(目標カルマ:300) | ||||||
勝利条件 | 敵を殲滅せよ | |||||
攻略ガイド | ||||||
基本的に1体ずつ倒していけば問題ない。ケライノの麻痺攻撃だけは注意。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
デスドッグ(×3) | 4500 | 100 | 6300 | 2500 | ユニオンプラム | |
ケライノ(×2) | 5500 | 100 | 6000 | 3800 | ||
ミメティックフラワー(×2) | 6100 | 100 | 6800 | 8000 |
ヴァイスハイト城 | ||
攻略ガイド | ||
イベント後、次の戦闘へ。 |
アルトリア山岳(目標カルマ:350) | ||||||
勝利条件 | クリストフを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
スタート地点付近に多くの敵がいるので連携攻撃をされ苦戦を強いられがち。
ガードレインフォースで味方の防御を強化しつつ戦うのがよいだろう。
スタート地点付近の敵を一掃できればあとは1体ずつ確実に倒していけば問題ない。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
クレルモンフェラン兵 中級槍闘士 (×2) |
5340 | 100 | 6000 | 2900 | スイッチング | |
クレルモンフェラン兵 中級女戦士 | 5940 | 100 | 6100 | 3500 | ||
クレルモンフェラン兵 中級魔術師 (×2) |
5740 | 100 | ||||
アルトリア兵 上級弓闘士 | 5980 | 100 | 6000 | 3300 | ||
アルトリア兵 上級重戦士 | 6000 | 100 | 6300 | 3000 | ||
クリストフ | 12300 | 100 |
エーデルレーヴェ城 城門前(目標カルマ:450) | ||||||
勝利条件 | リーダーを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
ここから最長の3連戦。途中にアイテム切れなんてことにならないように
準備は怠りなくしておくこと。
敵が固まっているので一斉にこちらに向かってこないように少しずつ進もう。 遠距離攻撃で少しずつHPを削っておくとよい。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
ヴィルノア兵 中級槍闘士 | 5200 | 100 | ||||
ヴィルノア兵 中級女戦士(×2) | 6000 | 100 | ||||
ヴィルノア兵 中級魔術師 | 4300 | 100 | ||||
スケルタルアーミー | 4600 | 100 | 5800 | 5500 | ||
グレーターデーモン | 8420 | 100 | 6300 | 5000 | イーグルアロー | |
アイアンゴーレム | 6400 | 100 | 6730 | 3000 | ||
アルトリア兵 上級重戦士 | 6000 | 100 | 6300 | 3000 |
エーデルレーヴェ城 中庭(目標カルマ:350) | ||||||
勝利条件 | リーダーを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
敵がある程度分散しているので、城門前よりは対処しやすい。 1体ずつ倒していけばよい。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
ノーブルヴァンパイア(×2) | 6100 | 100 | ||||
リザードナイト(×2) | 5600 | 100 | ユニオンプラム | |||
ヴィルノア兵 中級魔術師(×2) | 4300 | 100 | ||||
パラグリフォン | 6600 | 100 | ||||
アルトリア兵 上級魔術師 | 5800 | 100 | 6200 | 4000 |
エーデルレーヴェ城 中央間 (目標カルマ:350) | ||||||
勝利条件 | ラングレイを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
ラングレイの決め技はHPが満タンあっても耐えられるかどうかの威力。
すぐに回復できる体制を整えておこう。「ヴァリの目覚め」やレインフォース系の魔法を出来る限り使い、
一気に倒してしまいたい。
紫色の沼地で止まると毒になり、灼熱の床で止まるとダメージを受けるので注意。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
ノーブルヴァンパイア(×2) | 6100 | 100 | ||||
ミスリルゴーレム | 8300 | 100 | ||||
レッドドラゴン | 21200 | 100 | ||||
アルトリア兵 上級魔術師(×3) | 5800 | 100 | 6200 | 4000 | ||
パラグリフォン | 6600 | 100 | ||||
スペクトラルナイト | 7600 | 100 | ||||
ラングレイ | 12560 | 100 | 女神の霊薬 |
エーデルレーヴェ城 | ||
攻略ガイド | ||
「城内へ」を選ぶと次の戦闘へ。 |
エーデルレーヴェ城 中庭(目標カルマ:220) | ||||||
勝利条件 | 敵を殲滅せよ | |||||
攻略ガイド | ||||||
敵同士の距離が離れているので、1体ずつおびき寄せて連携攻撃で倒していけば問題ない。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
アルトリア兵 上級弓闘士 | 2800 | 100 | 5550 | 2900 | ||
アルトリア兵 上級軽戦士(×2) | 3500 | 100 | 5200 | 3150 | ||
傭兵 中級魔術師 | 4500 | 100 | 5900 | 3200 | ||
アルトリア兵 上級槍闘士 | 4200 | 100 | 5300 | 3100 | ||
女大盗賊 | 4800 | 100 | 5800 | 3600 | 魔女の秘薬 |
ひよどりの森(目標カルマ:280) | ||||||
勝利条件 | 敵を殲滅せよ | |||||
攻略ガイド | ||||||
こちらの攻撃をガードしてくるスケルタルアーミーがやや厄介。
魔法などを絡めて倒したい。
この中では一番強いグレーターデーモンは最後に回して「ヴァリの目覚め」などを使って 倒すのがよい。他の敵を全て倒すまでグレーターデーモンに近づかないこと。 そうすればこちらに向かってくることはない。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
リザードロード(×2) | 3900 | 100 | 5600 | 2500 | ||
コボルトキング | 4300 | 100 | 5800 | 4100 | ||
スケルタルアーミー(×2) | 4600 | 100 | 5800 | 5500 | フレアジャム | |
ケライノ | 5500 | 100 | 6000 | 3800 | ||
グレーターデーモン | 8420 | 100 | 6300 | 5000 | イーグルアロー |
エーデルレーヴェ城 | ||
攻略ガイド | ||
「城内へ」を選ぶと次の戦闘へ。 |
アルトリア山岳(目標カルマ:300) | ||||||
勝利条件 | 敵を殲滅せよ | |||||
攻略ガイド | ||||||
雪原上では移動力が通常より落ちるので注意。敵に囲まれないよう普段に増して慎重な移動を心がけよう。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
名前 | HP | AP | 経験値 | OTH | 獲得可能アイテム | |
アルトリア兵 上級弓闘士(×2) | 5980 | 100 | 6000 | 3300 | ||
アルトリア兵 上級女魔術師(×2) | 3600 | 100 | 5800 | 3200 | ミスリルクラウン | |
アルトリア兵 上級重戦士 | 6000 | 100 | 6300 | 3000 | ||
クレルモンフェラン兵 中級槍闘士 | 5340 | 100 | 6000 | 2900 | スイッチング | |
クレルモンフェラン兵 中級女戦士(×2) | 5940 | 100 | 6100 | 3500 |
アルトリア街道(目標カルマ:280) | ||||||
勝利条件 | ロイエンバルグを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
ロイエンバルグ以外の敵をまずは一掃しよう。ロイエンバルクは決め技も使ってくる 強敵なのでHPは常に満タン近くを保つように。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
傭兵 中級魔術師(×2) | 4500 | 100 | 5900 | 3200 | ミスリルクラウン | |
女大盗賊 | 4800 | 100 | 5800 | 3600 | ||
傭兵 上級軽戦士(×2) | 5800 | 100 | 5700 | 3400 | ||
傭兵 上級重戦士 | 6100 | 100 | 5800 | 3500 | ||
傭兵 上級弓闘士 | 5500 | 100 | 5500 | 3500 | ||
ロイエンバルグ | 10600 | 100 | 7000 | 20000 | ノーブルエリクサー |
アルトリア城 城門前(目標カルマ:370) | ||||||
勝利条件 | リーダーを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
ここから最長の3連戦。途中にアイテム切れなんてことにならないように
準備は怠りなくしておくこと。
上級魔術師は決め技も使ってくる強敵。雑魚と舐めていると痛い目にあうので注意。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
クレルモンフェラン兵 中級槍闘士(×2) | 5340 | 100 | 6000 | 2900 | スイッチング | |
クレルモンフェラン兵 中級女戦士(×2) | 5940 | 100 | 6100 | 3500 | ||
アルトリア兵 上級弓闘士(×2) | 5980 | 100 | 6000 | 3300 | ||
アルトリア兵 上級魔術師(×2) | 5800 | 100 | 6200 | 4000 | ||
アルトリア兵 上級重戦士(×2) | 6000 | 100 | 6300 | 3000 |
アルトリア城 中庭(目標カルマ:300) | ||||||
勝利条件 | リーダーを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
味方が2人ずつに分かれた状態で開始となる。2人で敵に攻撃しても 反撃されて苦戦するのがオチなので、最初は4人を合流させることに集中すべき。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
クレルモンフェラン兵 上級重戦士 | 6440 | 100 | 9000 | 4200 | ||
クレルモンフェラン兵 中級女戦士(×2) | 5940 | 100 | 6100 | 3500 | 魔女の秘薬 | |
アルトリア兵 上級弓闘士(×2) | 5980 | 100 | 6000 | 3300 | ||
アルトリア兵 上級魔術師 | 5800 | 100 | 6200 | 4000 | ||
アルトリア兵 上級重戦士(×2) | 6000 | 100 | 6300 | 3000 | ||
アルトリア兵 上級女戦士 | 6300 | 100 | 7300 | 3800 |
アルトリア城 玉座の間(目標カルマ:350) | ||||||
勝利条件 | クリストフを倒せ | |||||
攻略ガイド | ||||||
クリストフの決め技はHPが満タンあっても耐えられるかどうかの威力。
すぐに回復できる体制を整えておこう。
この時点でまだパーティメンバーが5人以上残っているのなら「女神の羽」を使うのも悪くない。 どうせここまで来たら、迎えるエンディングは決定しているので…。 | ||||||
敵ユニット | ||||||
クレルモンフェラン兵 上級重戦士(×2) | 6440 | 100 | 9000 | 4200 | 魔女の秘薬 | |
クレルモンフェラン兵 上級槍闘士(×2) | 6100 | 100 | 9000 | 4100 | 魔女の秘薬 | |
アルトリア兵 上級弓闘士(×2) | 5980 | 100 | 6000 | 3300 | 魔女の秘薬 | |
アルトリア兵 上級魔術師(×2) | 5800 | 100 | 6200 | 4000 | ||
アルトリア兵 上級重戦士 | 6000 | 100 | 6300 | 3000 | ||
アルトリア兵 上級女戦士(×2) | 6300 | 100 | 7300 | 3800 | ||
クリストフ | 14800 | 100 | 52000 | 23000 | パワーバングル |