バトルスキル(キャラ固有)

フェイト / ソフィア / クリフ / マリア / ネル / ロジャー / アルベル / スフレ

フェイト
技名 習得LV CP GUTS HP MP
ブレード・リアクター[小] 2 4 20 2 -
ブレード・リアクター[大] 2 4 47 300 -
ブレイズソード[小] 5 4 10 - 2
ブレイズソード[大] 5 4 37 - 30
リフレクト・ストライク[小] 15 2 10 2 -
リフレクト・ストライク[大] 15 2 37 300 -
アイシクル・エッジ[小] 20 4 10 - 12
アイシクル・エッジ[大] 20 4 37 - 36
ショットガン・ボルト[小] 25 4 35 20 -
ショットガン・ボルト[大] 25 4 62 600 -
ライトニング・バインド[小] 30 6 10 - 15
ライトニング・バイント[大] 30 6 37 - 45
ヴァーティカル・エアレイド[小] 40 8 40 200 -
ヴァーティカル・エアレイド[大] 40 8 67 900 -
ストレイヤー・ヴォイド[小] 50 8 30 200 -
ストレイヤー・ヴォイド[大] 50 8 70 900 -
ディバイン・ウェポン[小] *1 8 10 - 50
ディバイン・ウェポン[大] *1 8 80 - 250
イセリアル・ブラスト[小] *2 8 70 300 -
イセリアル・ブラスト[大] *2 8 90 900 -
*1・・・試練の遺跡 第7層、*2・・・スフィア社 144階
ソフィア
ファイアボルト[小] 3 3 20 - 5
ファイアボルト[選] 3 - 20 - 5
アイスニードル[小] 6 3 20 - 5
アイスニードル[選] 6 - 20 - 5
ライトニングブラスト[小] 15 4 20 - 5
ライトニングブラスト[選] 15 - 20 - 5
アースグレイブ[小] 19 5 20 - 5
アースグレイブ[選] 19 - 20 - 5
ディープフリーズ[大] 25 5 72 - 250
ディープフリーズ[選] 25 - 40 - 50
イフリートソード[大] 25 6 72 - 250
イフリートソード[選] 25 - 40 - 50
プレス[選] 27 - 20 - 15
サンダーフレア[大] 30 4 72 - 100
サンダーフレア[選] 30 - 40 - 20
レイ[大] 40 6 87 - 250
レイ[選] 40 - 50 - 50
ダークサークル[大] 40 8 96 - 900
ダークサークル[選] 40 - 60 - 300
エクスプロージョン[大] 43 5 72 - 250
エクスプロージョン[選] 43 - 40 - 50
ロックレイン[大] 45 5 72 - 250
ロックレイン[選] 45 - 40 - 50
サンダーストラック[大] 55 8 96 - 900
サンダーストラック[選] 55 - 60 - 300
ブラッドスキュラー[大] *1 8 93 - 900
ブラッドスキュラー[選] *1 - 60 - 300
サザンクロス[大] *2 8 96 - 750
サザンクロス[選] *2 - 70 - 150
グレムリンレアー[小] *3 6 40 - 50
グレムリンレアー[選] *3 - 40 - 50
メテオスォーム[小] *4 10 80 - 200
メテオスォーム[大] *4 10 96 - 950
技称【サポート】
ヒーリング 4 - 20 - 20
アンチトード 5 - 20 - 10
サイレンス 5 - 20 - 10
アシッドレイン 12 - 20 - 15
プロテクション 18 - 20 - 30
レイズテッド 20 - 20 - 40
グロース 22 - 20 - 30
キュアコンディション 28 - 20 - 15
フェアリーライト 32 - 20 - 40
リフレクション 37 - 20 - 30
グラヴィエーション 43 - 20 - 30
エンゼルフェザー 57 - 20 - 30
*1・・・試練の遺跡 第1層、*2・・・スフィア社 108階
*3・・・スフィア社 209階、*4・・・スフィア社 210階
クリフ
マイト・デスチャージ[小] 4 4 13 10 -
マイト・デスチャージ[大] 4 4 55 40 -
マイト・ハンマー[小] 10 4 10 15 -
マイト・ハンマー[大] 10 4 52 300 -
カーレント・ナックル[小] 15 6 19 20 -
カーレント・ナックル[小] 15 6 51 400 -
バースト・タックル[小] 20 6 12 10 -
バースト・タックル[大] 20 6 54 300 -
エリアル・レイド[小] 25 4 12 80 -
エリアル・レイド[大] 25 4 54 400 -
フラッシュチャリオット[小] 30 6 8 200 -
フラッシュチャリオット[大] 30 6 50 800 -
ビーン・バッカー[小] 40 6 12 300 -
ビーン・バッカー[大] 40 6 54 900 -
アクロバット・ローカス[小] 50 6 10 400 -
アクロバット・ローカス[大] 50 6 52 950 -
インフィニティ・アーツ[小] *1 8 12 500 -
インフィニティ・アーツ[大] *1 8 54 950 -
マックス・エクステンション[小] *2 8 15 900 -
マックス・エクステンション[大] *2 8 95 950 -
*1・・・試練の遺跡 第5層、*2・・・スフィア社 150階
マリア
プルート・ホーン[小] 初期 2 30 - 2
プルート・ホーン[大] 初期 2 75 - 15
エイミング・デバイス[小] 初期 2 28 10 -
エイミング・デバイス[大] 初期 2 75 400 -
マグネティック・フィールド[小] 25 6 5 20 -
マグネティック・フィールド[大] 25 6 50 200 -
パルス・エミッション[小] 30 4 25 50 -
パルス・エミッション[大] 30 4 75 500 -
クレッセント・ローカス[小] 35 4 30 50 -
クレッセント・ローカス[大] 35 4 55 800 -
トレイデント・アーツ[小] 40 6 18 60 -
トレイデント・アーツ[大] 40 6 55 900 -
レーザー・エミッション[小] 45 4 30 100 -
レーザー・エミッション[大] 45 4 75 400 -
グラビティ・ビュレット[小] 50 4 30 300 -
グラビティ・ビュレット[大] 50 4 80 900 -
バースト・エミッション[小] *1 8 40 200 -
バースト・エミッション[大] *1 8 95 950 -
レディエーション・デバイス[小] *2 6 50 100 -
レディエーション・デバイス[大] *2 6 77 950 -
*1・・・試練の遺跡 第1層、*2・・・スフィア社 187階
ネル
肢閃刀[小] 初期 4 20 5 -
肢閃刀[大] 初期 4 62 300 -
影祓い[小] 10 2 10 5 -
影祓い[大] 10 2 52 300 -
凍牙[小] 15 4 40 30 -
凍牙[大] 15 4 62 400 -
訃霞[小] 20 2 10 30 -
訃霞[大] 20 2 52 300 -
風陣[小] 25 3 30 80 -
風陣[大] 25 3 72 600 -
黒鷹旋[小] 30 4 30 40 -
黒鷹旋[大] 30 4 72 800 -
雷煌破[小] 40 4 20 40 -
雷煌破[大] 40 4 62 900 -
鏡面刹[小] 50 8 40 100 -
鏡面刹[大] 50 8 85 900 -
裏桜花炸光[小] *1 6 25 200 -
裏桜花炸光[大] *1 6 67 950 -
封神醒雷破[小] *2 8 40 160 -
封神醒雷破[大] *2 8 95 900 -
*1・・・試練の遺跡 第5層、*2・・・スフィア社 169階
ロジャー
ヒートアックス[小] 初期 2 10 10 -
ヒートアックス[大] 初期 2 52 300 -
ヒートウィップ[小] 10 2 12 15 -
ヒートウィップ[大] 10 2 54 500 -
タレルメイン[小] 15 4 15 10 -
タレルメイン[大] 15 4 57 400 -
ラストディッチ[小] 20 4 20 50 -
ラストディッチ[大] 20 4 64 400 -
エクスアーム[小] 25 4 15 30 -
エクスアーム[大] 25 4 57 400 -
ストリームアタック[小] 30 4 15 40 -
ストリームアタック[大] 30 4 57 800 -
カノンシールド[小] 40 8 40 200 -
カノンシールド[大] 40 8 95 900 -
ジークビーム[小] 50 6 20 200 -
ジークビーム[大] 50 6 62 600 -
トライファンネル[小] *1 6 30 300 -
トライファンネル[大] *1 6 72 800 -
スターフォール[小] *2 8 50 500 -
スターフォール[大] *2 8 92 900 -
*1・・・試練の遺跡 第2層、*2・・・スフィア社 202階
アルベル
空破斬[小] 初期 2 5 5 -
空破斬[大] 初期 2 47 200 -
衝裂破[小] 初期 2 15 10 -
衝裂破[大] 初期 2 57 500 -
気功掌[小] 25 4 10 3 -
気功掌[大] 25 4 52 300 -
魔掌壁[小] 30 6 30 200 -
魔掌壁[大] 30 6 72 800 -
双破斬[小] 35 4 20 15 -
双破斬[大] 35 4 62 500 -
魔光閃[小] 40 6 10 300 -
魔光閃[大] 40 6 52 500 -
剛魔掌[小] 45 4 20 80 -
剛魔掌[大] 45 4 62 600 -
吼竜破[小] 50 6 20 80 -
吼竜破[大] 50 6 62 600 -
無限・空破斬[小] *1 6 5 500 -
無限・空破斬[大] *1 6 47 90 -
無限・双破斬[小] *2 6 5 500 -
無限・双破斬[大] *2 6 47 900 -
*1・・・試練の遺跡 第6層、*2・・・スフィア社 135階
スフレ
ビヨーンドルアー[小] 5 2 10 5 -
ビヨーンドルアー[大] 5 2 47 500 -
フローズンダガー[小] 10 4 10 2 -
フローズンダガー[大] 10 4 47 300 -
シャイニングダンス[小] 15 6 15 5 -
シャイニングダンス[大] 15 6 52 25 -
ドキューンブラスト[小] 20 4 15 4 -
ドキューンブラスト[大] 20 4 52 800 -
パニックダンス[小] 25 6 15 5 -
パニックダンス[大] 25 6 52 25 -
パパパスラッシュ[小] 30 4 20 6 -
パパパスラッシュ[大] 30 4 57 900 -
プリズミックダンス[小] 40 6 15 5 -
プリズミックダンス[大] 40 6 52 25 -
フェアリーアーツ[小] 50 6 20 8 -
フェアリーアーツ[大] 50 6 57 500 -
マジカルダンス[小] *1 6 15 5 -
マジカルダンス[大] *1 6 52 25 -
ドリーム・コンボ[小] *1 8 25 10 -
ドリーム・コンボ[大] *1 8 62 900 -
*1・・・試練の遺跡 第5層、*2・・・スフィア社 126階

スターオーシャンスペース TOPに戻る