カラス | |||
---|---|---|---|
技名 | 属性 | 攻撃力(属性) | 備考 |
秘剣「青嵐」 | 空 | 45(空40) | 月騙しの森のボス・剣竜が落とす |
秘剣「影羽」 | 闇 | 70(闇60) | 領主の館の宝箱 |
秘剣「伝破」 | 空 | 95(空80) | 小天河のザコ敵・雷魚が落とす |
秘剣「爆耀」 | 火 | 120(火100) | 滝の村オプの宝箱 |
秘剣「斬水」 | 水 | 145(水120) | 精霊の杜ネクトンの宝箱 |
秘剣「夢刃」 | 時 | 172(時140) | 火炎洞窟の宝箱 |
秘剣「光牙」 | 光 | 205(光160) | 泥雲の迷路の宝箱 |
秘剣「幻乱」 | 時 | 235(時180) | 空中山脈ボス戦勝利後のイベントにて |
秘剣「風神」 | 空 | 275(空200) | 嵐の城コル・ヒドラエ |
シェラ | |||
---|---|---|---|
技名 | 属性 | 攻撃力(属性) | 備考 |
光の舞 | 光 | 45(光40) | 初期から持っている |
命の煌き | 光 | 70(光60) | 領主の館のボス・ジャコモが落とす |
魂の閃き | 光 | 95(光80) | 雲の道のボス・鉄甲虫I型が落とす |
炎の狂乱 | 火 | 120(火100) | 天の樹のボス・天の樹中枢が落とす |
闇の抱擁 | 闇 | 145(闇120) | 精霊の杜ネクトンのボス・シークリーが落とす |
風の羽衣 | 空 | 172(空140) | 帝国要塞(シェラ脱出時)の宝箱 |
時の呼鈴 | 時 | 205(時160) | 泥雲の迷路にいるマッドカニッパに「澄んだ水」をあげる |
水の封印 | 水 | 235(水180) | 魔道書の幻想宮クリア時/100%で死亡の追加効果 |
光の輪廻 | 光 | 275(光200) | 兄弟神幻影トウが落とす |
ギバリ | |||
---|---|---|---|
技名 | 属性 | 攻撃力(属性) | 備考 |
ドラゴンアッパー | 水 | 45(水40) | 初期から持っている |
クリスタルショット | 水 | 70(水60) | 火炎洞窟のザコ敵・ケラトバスが落とす |
エクスプロードバトル | 火 | 95(水80) | アヌエヌエ港の宝箱 |
スマッシュタックル | 時 | 120(時100) | ジャングル ホロ・ホロの宝箱 |
ワールヒット | 闇 | 145(闇120) | 不思議庭園デトゥルネの宝箱 |
スパイラルゲイル | 空 | 172(空140) | 次元の裂け目のボス・ナイアッドが落とす |
プラストペンドルム | 光 | 205(光160) | 12星座を全て復元したご褒美 |
ネメシスフォール | 闇 | 235(闇180) | 大天河のボス・ブロロキスが落とす |
ウルティマゲイザー | 水 | 275(水200) | 兄弟神幻影キョウが落とす |
リュード | |||
---|---|---|---|
技名 | 属性 | 攻撃力(属性) | 備考 |
オーヴァチュア | 光 | 45(光40) | 初期から持っている |
コンチェルト | 光 | 70(光60) | 火炎洞窟のザコ敵・ラノカウリスが落とす |
スフォルツァンド | 闇 | 95(闇80) | 旧魔法図書館の宝箱 |
ディミヌエンド | 闇 | 120(闇100) | 異次元の穴・第10部隊を殲滅する |
インテルメッゾ | 光 | 145(光120) | リュードの家の宝箱 |
クレッシェンド | 闇 | 172(闇140) | 次元の裂け目のボス・ガラテアが落とす |
ラプソディ | 光 | 205(光160) | 石の塔ゾスマの宝箱 |
プレスト | 闇 | 235(闇180) | 亡霊戦艦ゴルドバをクリアする |
フィナーレ | 光 | 275(光200) | 兄弟神幻影ドウが落とす |
サヴィナ | |||
---|---|---|---|
技名 | 属性 | 攻撃力(属性) | 備考 |
バーンアロー | 火 | 45(火40) | ヘラクレス座を復元したご褒美 |
エレプションフレイル | 火 | 70(火60) | ゴメイザのザコ敵・フルーマーが落とす |
スプラッシュスピア | 水 | 95(水80) | 帝国要塞のザコ敵・一時汚染戦闘機が落とす |
フリージアンアックス | 水 | 120(水100) | 天の樹のボス・天の樹中枢が落とす |
バニッシュクレネード | 火 | 145(火120) | 鏡の迷宮ココリスのボス・幻夢が落とす |
ハリケーンブレード | 水 | 172(水140) | 次元の裂け目のボス・タラッサが落とす |
インフェルノキャノン | 火 | 205(火160) | アルゴラブ村の宝箱 |
ヘルプラッドハンマー | 水 | 235(水180) | ニハル砂漠のボス・サウザーナが落とす |
デスヒートサイス | 火 | 275(火200) | 兄弟神幻影シュが落とす |
ミズチ | |||
---|---|---|---|
技名 | 属性 | 攻撃力(属性) | 備考 |
ソーサラーチャクラム | - | 45 | 初期から持っている |
ソーサラーブレス | - | 70 | 初期から持っている |
ソーサラーシール | - | 95 | タイミーア家系コンプリートのご褒美 |
天柱崩落 | 時 | 120(時100) | 鏡の迷宮ココリスの宝箱 |
幻影法師 | 闇 | 145(闇120) | 火炎洞窟のボス・ゲルドブレイムが落とす |
雲霞水神 | 水 | 172(水140) | 次元の裂け目のボス・デスピナが落とす |
太陽紅炎 | 火 | 205(火160) | 石の塔ゾスマのボス・阿が落とす |
現身召還 | 空 | 235(空180) | 石の塔ゾスマ地下をクリアする |
星霊降臨 | 時 | 275(時200) | 兄弟神幻影ソ・クが落とす(100%で死亡) |
精霊魔法 | |||
---|---|---|---|
※精霊魔法は精霊を宿しているキャラ(カラスorシェラ)の攻撃時に
一定の確率で最後の攻撃マグナスが変化して現れるマグナスです。 | |||
技名 | 属性 | 攻撃力(属性) | |
クロノスティル | 時 | 70(時50)×クラスレベル | |
ディストートウィンドウ | 空 | 70(空50)×クラスレベル | |
セラフ・ザ・シャイン | 光 | 70(光50)×クラスレベル | |
デモンズ・ザ・ダーク | 闇 | 70(闇50)×クラスレベル | |
ヘルファイアー | 火 | 70(火50)×クラスレベル | |
セイントバブル | 水 | 70(水50)×クラスレベル |