ABYSSへの行き方 |
■各地のエルゥのほこらを使うと、ランダムで転送される。
★テレポートジェムの所持数が多いほどABYSS付近のほこらへ行ける確率が上がる。 ■転送先のほこらを出てすぐ前の高台でサーチするとABYSS出現。 ★転送先のほこらでディテクターを使うと、HPアップ3とクレストグラフを入手可能。 ★ABYSS付近のフィールドでサーチすると、戦闘不能耐性3と抵抗アップ3を入手可能。 |
ABYSS内解説 |
■各フロアに1個ずつある「魔獣のメダル」を計100個集めましょう。
■ワープ装置は色別に意味があり、青いものは前後1フロアの移動、 緑のものは前後10フロアの移動、金色はフロア1へ戻れる。 ■FLOOR100のメダルはラギュ・オ・ラギュラに勝たないと入手できない。 ■メダルを100個集めると、魔獣のメダルは「百魔獣のメダル」になる。 ★百魔獣のメダルになると、ABYSS内で1ギミルコインの使用(セーブ)ができなくなる。 ■百魔獣のメダルを入手して、FLOOR001の出口まで戻ると、 完全体となったラギュ・オ・ラギュラと戦闘を行うことになる。 |
ABYSSフロア別データ | |||||
フロア | ABYSS の魔鍵 |
魔獣の メダル |
入手アイテム | 魔鍵の 鍵穴 |
特別なワープ (緑・金のもの) |
001 | 1 | 1 | エクソダスオーブ | 1 | |
002 | 1 | ||||
003 | 1 | 1 | 緑(F013へ) | ||
004 | 1 | 1 | |||
005 | 1 | ||||
006 | 1 | マイグラントバッジ | |||
007 | 2 | 1 | 緑(F017へ) | ||
008 | 1 | ||||
009 | 1 | ||||
010 | 1 | 1 | 金(F001へ) | ||
011 | 1 | クレストグラフ | 1 | ||
012 | 1 | 1 | 緑(F002へ) | ||
013 | 1 | 緑(F003,023へ) | |||
014 | 2 | 1 | |||
015 | 1 | ||||
016 | 1 | 1 | ネクタール×3 | 1 | |
017 | 1 | 1 | 緑(F007へ) | ||
018 | 1 | ||||
019 | 2 | 1 | |||
020 | 1 | 1 | 1 | 金(F001へ) | |
これ以下の階層へは013から023への緑ワープ装置でしか行けない
※F001からの最短ルート:001→002→003→013→023 ★001のエクソダスオーブを入手するには012→002→001とワープする。 (いつでもFLOOR001へと戻れるエクソダスオーブは早めに入手した方がよい) | |||||
021 | 1 | 1 | 2 | 緑(F031へ) | |
022 | 1 | 1 | |||
023 | 1 | 1 | 1 | 緑(F013ヘ) | |
024 | 2 | 1 | |||
025 | 1 | ||||
026 | 1 | ファイネストアーツ | 1 | ||
027 | 1 | 1 | 緑(F037へ) | ||
028 | 1 | ||||
029 | 1 | 1 | |||
030 | 1 | ||||
031 | 1 | 1 | クレストグラフ | 1 | |
032 | 1 | 1 | |||
033 | 2 | 1 | |||
034 | 1 | 1 | |||
035 | 1 | ||||
036 | 1 | 水属性耐性3 | 1 | ||
037 | 1 | 1 | 1 | 緑(F027へ) | |
038 | 1 | 1 | |||
039 | 2 | 1 | |||
040 | 1 | 1 | 1 | 金(F001へ) | |
これ以下の階層へは031から041への緑ワープ装置でしか行けない
※F023からの最短ルート:023→022→021→031→041 | |||||
041 | 1 | 眠り耐性3,ミラクルベリー×3 | 1 | 緑(F031へ) | |
042 | 1 | 1 | 1 | 緑(F052へ) | |
043 | 2 | 1 | |||
044 | 2 | 1 | |||
045 | 1 | ||||
046 | 2 | 1 | 1 | ||
047 | 1 | 緑(F057へ) | |||
048 | 1 | 1 | |||
049 | 1 | ||||
050 | 2 | 1 | |||
051 | 1 | ネクタール×2 | 1 | ||
052 | 1 | 緑(F042へ) | |||
053 | 1 | 1 | 緑(F063へ) | ||
054 | 1 | 1 | |||
055 | 1 | ||||
056 | 1 | 忘却耐性3 | 1 | ||
057 | 1 | 1 | 1 | 緑(F047へ) | |
058 | 1 | 1 | フォースキャロット×3 | ||
059 | 1 | 1 | |||
060 | 1 | 1 | 金(F001ヘ) | ||
これ以下の階層へは053から063への緑ワープ装置でしか行けない
※F041からの最短ルート:041→042→052→053→063 | |||||
061 | 1 | ミラクルベリー×3 | 1 | ||
062 | 1 | ||||
063 | 1 | 1 | 2 | 緑(F053,073へ) | |
064 | 1 | 1 | |||
065 | 1 | ||||
066 | 1 | イニシアチブ | 1 | ||
067 | 1 | 緑(F077ヘ) | |||
068 | 1 | ||||
069 | 1 | 1 | |||
070 | 1 | ||||
071 | 1 | クレストグラフ | 1 | ||
072 | 1 | 1 | |||
073 | 1 | 緑(F063,083へ) | |||
074 | 1 | 1 | |||
075 | 1 | ||||
076 | 1 | 1 | 1 | ||
077 | 1 | 1 | 緑(F067へ) | ||
078 | 1 | 1 | |||
079 | 1 | ||||
080 | 1 | 1 | 緑・金(F090,001へ) | ||
081 | 1 | 1 | アンブロシア | ||
082 | 1 | ||||
083 | 1 | 1 | 緑(F073,093へ) | ||
084 | 1 | 緑(F094へ) | |||
085 | 1 | ||||
086 | 1 | レベルアップル | 1 | ||
087 | 1 | ||||
088 | 1 | ||||
089 | 1 | ||||
090 | 1 | 1 | 緑(F100へ) | ||
091 | 1 | ライフチャージ | 2 | ||
092 | 1 | ||||
093 | 1 | 緑(F083へ) | |||
094 | 1 | 2 | 緑(F084ヘ) | ||
095 | 1 | ||||
096 | 1 | ちいさな花×3 | 3 | ||
097 | 1 | ||||
098 | 1 | ||||
099 | 1 | リヴァイブフルーツ×3
クレストグラフ,雷属性耐性4 フォースキャロット×3,火属性耐性4 |
7 | ||
100 | 1 | 2 | 緑・金(F090,001へ) |