パーツ一覧



ディーン
武器名 攻撃 魔力 命中 DP 弾数 入手方法
ファーストシューター 1 2 2 5 3 初期装備
ツインドライブ 5 4 2 5 3 ミラパルスの店
バーニングブースター 7 6 5 7 4 ゴウノンの店
デュアルシューター 9 8 15 8 4 往きて行き交いし路のソル・ニゲルから盗む
スナイプバレット 11 10 12 9 8 ライラベル・ミッシーズミア・ハニースデイの店
バイオレントバイス 19 12 13 15 5 ライノセラスから盗む
バーニングマガジン 24 14 16 18 5 ハニースデイの店
パワーブースター 36 16 25 20 5 ナイトバーンから盗む
パレットシャワー 42 18 22 24 8 トゥエールピットの店
マルチドライブ 58 20 23 25 12 ハウムードの店
マイティフォーカス 64 22 45 26 8 ペルセフォネから盗む
アルティメットマガジン 84 24 25 35 8 ブラックマーケット
XERD_003SS 76 21 32 28 8 ハニースデイのリボンタイの少年の依頼をこなした報酬(テレポートオーブ入手後)
ワンダーブースター 92 24 30 30 15 パズルボックス17のクリア景品
ファイナルノヴァ 138 32 45 35 15 ニュートリノメダルを30枚集めた報酬

レベッカ
武器名 攻撃 魔力 命中 DP 弾数 入手方法
スイフトリボルバー 1 2 4 1 5 初期装備
ラウンドビート 3 4 6 4 5 ミラパルスの店
クレッシェンドステップ 5 6 9 5 6 ゴウノンの店
ランダムビート 7 10 19 6 6 ライラベル・ミッシーズミア・ハニースデイの店
シューティングスター 9 18 16 7 9 虚ろなる幻燈機 FLOOR5の宝箱(デュプリケイター要)
サンライトシャドウ 11 24 17 13 7 サンドスタッグから盗む
ダンシングステップ 13 39 20 16 7 ハニースデイの店
ロックオンビート 15 52 29 18 7 ポンポコ山の宝箱(パワーポイント要)
アクロバットシフト 17 68 26 22 10 トゥエールピットの店
クイックリピーター 19 70 27 23 14 ハウムードの店
ミラクルストライカー 21 82 50 24 10 改造実験塔Sect:M FLOOR13の宝箱
スピードスター 23 97 32 28 20 TARTARUSの宝箱
ラストレクイエム 23 102 27 32 10 ブラックマーケット
FlugelJahr 42 124 34 26 12 ライラベルのジェーンに頼まれた手紙をロディに渡した報酬(テレポートオーブ入手後)
ファイナルステージ 27 151 50 32 20 魔王アンゴルモア撃破後、メシス駅にいる紅の女戦士と話す

アヴリル
武器名 攻撃 魔力 命中 DP 弾数 入手方法
イノセントセイバー 2 1 0 4 3 初期装備
ホワイトブレード 4 3 3 10 3 ミラパルスの店
スピリットセイバー 6 5 7 14 4 ゴウノンの店
セラフィックソウル 24 11 15 30 5 ライラベル・ミッシーズミア・ハニースデイの店
ミスティソウル 15 9 14 18 8 虚ろなる幻燈機 FLOOR19の宝箱(デュプリケイター要)
ホーリーセイバー 35 13 18 36 5 ハニースデイの店
プリンセスセイバー 48 15 27 40 5 ポンポコ山の宝箱(デュプリケイター要)
ムーンライトシャイン 52 17 24 48 8 トゥエールピットの店
デュランダル 64 19 25 50 12 ハウムードの店
フリーズブレード 72 21 47 52 8 ファリドゥーンから盗む
エイシェントブレード 87 23 32 60 15 パズルボックス19のクリア景品
クイーンセイバー 90 23 27 70 8 ブラックマーケット
リリティアソウル 94 27 47 70 15 ハウムード復興資金に1000000ギャラ寄付したお礼
アガートラーム 128 23 34 57 12 ニュートリノメダルを18枚集めた報酬

グレッグ
武器名 攻撃 魔力 命中 DP 弾数 入手方法
ライトショット 3 4 3 3 2 初期装備
ソリチュードトリガー 5 6 6 5 3 ゴウノンの店
ラメントショット 7 8 17 6 4 ライラベル・ミッシーズミアの店
レイドブラスター 9 10 14 7 7 サンドシザースから盗む
ナイトメア 11 12 15 12 4 繋ぎ紡がれし道FLOOR8の宝箱(デュプリケイター要)
ロストグレイヴ 13 24 17 16 4 ハニースデイの店
スナイパーファング 15 36 26 18 5 ケイオスから盗む
ヴォルケーノショット 17 48 23 22 7 トゥエールピットの店
バスターカノン 19 50 24 23 10 ハウムードの店
シャークスナイパー 21 62 46 24 7 カルティケヤから盗む
ソニックバースト 23 73 32 28 12  
ドーンレジェンド 23 84 26 32 7 ブラックマーケット
オメガトリガー 27 93 46 32 12 チャリンコマニアと話した後、アースガルズで
4体の魔獣を倒した報酬(改造実験塔×4クリア後)
コヨーテM18F 24 147 34 26 7 ミッシーズミアのバッジ合成屋からの涙のかけらの送付依頼の報酬

キャロル
武器名 攻撃 魔力 命中 DP 弾数 入手方法
ミニマムミサイル 6 5 2 15 4 初期装備
キャンディロケット 8 7 12 17 4 ライラベル・ミッシーズミアの店
ブラッシングボム 10 9 9 20 8 キラーマンティスから盗む
スマッシュミサイル 12 11 10 32 5 アックスゴブから盗む
ミントロケット 14 23 13 35 5 ハニースデイの店
ランディングボム 16 35 21 40 5 閉ざし隔たれし路 FLOOR5の宝箱
ECM09型ポッド 18 47 18 47 8 トゥエールピットの店
スカッドランチャー 20 59 19 50 12 ハウムードの店
ショコラロケット 22 61 30 52 8 エルヴィスから盗む
ライトニング・ボム 24 74 25 60 15 パズルボックス18のクリア景品
ネオエクスプロージョン 24 82 20 72 8 ブラックマーケット
EZミサイルマイト 32 98 25 72 15 パズルボックスを全てクリアした後、メシス駅の精悍な鉄道作業員に話す
アカ&アオ 25 129 24 63 12 ハウムードのマイホームパパだった男性に
金のナイチンゲールとポルダケの羽を渡す

チャック
武器名 攻撃 魔力 命中 DP 弾数 入手方法
チャージスパーク 27 14 22 19 6 初期装備
ステイクドライバー 38 16 31 21 6 毀された祭壇FLOOR16の宝箱(デュプリケイター要)
ストーミングスパーク 41 18 28 25 9 トゥエールピットの店
ソリッドドライバー 53 20 29 26 13 ハウムードの店
メテオストライク 62 22 54 27 9  
ギガ・スパーク 74 24 34 31 18 TARTARUSの宝箱
デス・ストローク 83 24 30 35 9 ブラックマーケット
ドゥームブリンガー 94 53 45 32 13 緑頭の男のティッシュ配りの依頼を断った後、神々の砦FLOOR18で緑頭の男に話す
シューティングノヴァ 100 32 54 35 18 首から上だけ色男の依頼を受け、仙草アルニムをリボンの女剣士に渡した報酬



ワイルドアームズ Web本舗TOPに戻る