ボディ一覧



ディーン
防具名 防御 抵抗 回避 EP 反応 その他効果/入手方法
ファイバーコート 3 0 2 1 0 初期装備
トラベラーコート 5 2 4 3 2 ミラパルスの店
ライトコート 8 5 6 5 5 光遮る通地の底 FLOOR3
ヘビーガード 8 7 5 2 25 フィールドアイテム(27894/82590)
ハードコート 17 14 15 10 15 ライラベル・ミッシーズミアの店
ブレイブガード 28 18 20 12 18 棄民街ミッシーズミアFLOOR7
エルダーコート 36 23 25 15 20 トゥエールピットの店
ラピッドコート 44 25 50 16 21 閉ざし隔たれし路のソル・ニゲルから盗む
ミスリルガード 60 34 40 20 24 ハウムード第三居住区の店
バーチャーズガード 70 42 45 22 26 COCYTUSの宝箱
レッドガード 100 0 0 50 0 攻撃+80/ジェットそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ラビリントス 0 100 100 0 0 魔力+142/ティムそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ブラックスチューデント 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
ホワイトスチューデント 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
ビーストコート 38 32 38 18 34 ABYSS バトルフィールド
ビーストコート 38 32 60 18 22 ABYSS バトルフィールド
ナインライヴス 120 120 120 120 75 EXファイルを全て開いた状態でEXニューゲームをする

レベッカ
防具名 防御 抵抗 回避 EP 反応 その他効果/入手方法
ホットデニム 4 0 2 1 0 初期装備
バトルデニム 6 2 4 3 0 ミラパルスの店
ハードデニム 13 10 11 8 8 光遮る通地の底 FLOOR16
ブラックシャツ 7 3 22 3 2 往きて行き交いし道 FLOOR11
ミストシャツ 18 14 15 10 12 ライラベル、ミッシーズミアの店
ラピッドシャツ 24 15 18 8 30 棄民街ミッシーズミア FLOOR9
ソリッドデニム 47 23 25 15 18 ハニースデイの店
サンシャインシャツ 53 28 30 18 20 トゥエールピットの店
ラディカルデニム 61 34 40 20 22 拓き踏み込みし路 FLOOR6
ゴッデスブレス 78 42 45 22 25 COCYTUS
エクストラリアウト 39 32 38 18 32 パズル14のクリア景品
コシュタ・パワー 100 0 0 50 0 攻撃+119/カノンそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
オートクチュール 0 0 100 100 0 魔力+164/ユウリィそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
スカイブレザー 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
シルバーブレザー 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
エナメルバード 39 32 60 18 20 ABYSSバトルフィールド

アヴリル
防具名 防御 抵抗 回避 EP 反応 その他効果/入手方法
ピュアクローク 3 4 2 1 2 初期装備
エンジェルローブ 5 9 4 3 5 ミラパルスの店
フェアリーフェザー 8 18 6 5 10 光遮る通地の底 FLOOR8
ウイングローブ 10 34 8 7 32 フィールドアイテム(32558/84675)
アメジストクローク 17 42 15 10 18 ライラベル、ミッシーズミアの店
プロテクトローブ 22 56 20 12 20 フィールドアイテム(75778/62693)
セイントクローク 26 61 25 15 22 トゥエールピットの店
クイーンズローブ 40 82 40 20 26 ハウムード第三居住区の店
イリュージョンクローク 28 73 27 25 24 閉ざし隔たれし路 FLOOR8
シード・オブ・エデン 50 90 45 22 30 COCYTUS
クロースオブアンク 100 0 0 50 0 攻撃+167/アナスタシアそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ファルガイアローブ 0 100 100 0 0 魔力+42/セシリアそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
シックスーツ 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
パッションスーツ 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
シェルウィンド 38 30 38 18 36  
ヴィーナスクローク 38 30 60 18 24  

グレッグ
防具名 防御 抵抗 回避 EP 反応 その他効果/入手方法
アーミーベスト 2 4 2 2 5 初期装備
チェーンベスト 9 8 3 3 10 フィールドアイテム(21826/65381)
ライトベスト 16 9 25 4 12 フィールドアイテム(37893/76369)
チタンベスト 24 16 12 9 18 ライラベル、ミッシーズミアの店
エンブレムベスト 41 18 20 8 32 毀された祭壇 FLOOR17
サバイヴベスト 39 20 18 10 20 ハニースデイの店
エイシェントベスト 58 30 27 15 24 トゥエールピットの店
バウンティガード 65 36 37 18 26 ハウムード第三居住区の店
オーバードライヴ 43 34 35 16 36 パズル15のクリア景品
クロムウェル 78 50 40 20 30 COCYTUS
シェイドウィルダー 100 0 0 50 0 攻撃+32/ザックそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ジュニュインペスト 0 100 100 0 0 魔力+131/ギャロウズそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ブラックバンチョー 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
ホワイトバンチョー 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
レッドスター 43 34 57 16 24 ABYSSバトルフィールド

キャロル
防具名 防御 抵抗 回避 EP 反応 その他効果/入手方法
ノーマルドレス 12 12 11 5 13 初期装備
エアロドレス 17 27 15 8 18 再パーティイン時初期装備
ハッスルドレス 18 38 17 10 27 エレバルトから盗む
チャームドレス 24 41 27 18 20 トゥエールピットの店
ニンブルドレス 28 55 48 14 25 エルバッキーから盗む
シャイニングドレス 40 68 40 15 28 拓き踏み込みし路 FLOOR9
シャミール 50 85 45 18 30 COCYTUS
ヴァージニアスピリット 100 0 0 50 0 攻撃+92/ヴァージニアそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ミラージュブレザー 0 100 100 0 0 魔力+81/リルカそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ジュニアグリーン 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
ジュニアシルバー 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
サファイアドレス 38 36 38 13 38 ABYSSバトルフィールド
ラビットイヤー 38 36 60 13 26  

チャック
防具名 防御 抵抗 回避 EP 反応 その他効果/入手方法
ブラックスーツ 24 41 27 18 20 初期装備
レザージャケット 26 52 28 20 30 閉ざし隔たれし路 FLOOR11
ハードジャンパー 38 62 43 22 24 拓き踏み込みし路 FLOOR13
メタルスーツ 48 90 48 25 26 COCYTUS
スライドスーツ 36 30 63 20 22 パズル16のクリア景品
バトラースーツ 100 0 0 50 0 攻撃+94/マクダレンそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
ドミニオンガーブ 0 100 100 0 0 魔力+36/アルノーそっくりさんにゴールデンエンゼルを渡す
セイトカイチョ 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
セイトフクカイチョ 0 0 100 0 50 ブラックマーケット
アクティヴスーツ 36 30 41 20 34  



ワイルドアームズ Web本舗TOPに戻る