オリジナルパワー一覧
アシュレー:パイアネット | |||
技名 | 消費FP | 効果 | 入手場所 |
ショットウェポン | 6 | 銃剣による射撃/単体 | 初期習得済 |
マルチブラスト | 10 | 特殊散弾により攻撃/グループ | アンダートラフィックス |
ボルトファニング | 16 | 射撃と斬撃のコンビネーション/単体 | レイライン観測施設 |
デッドオアアライブ | 20 | レベルに応じた確率で生命活動を絶つ/単体 | ポンポコ山(2回目) |
ショックスライダー | 24 | 地を這う衝撃波で攻撃/グループ | 閉ざされた坑道 |
ファントムファング | 30 | 高圧エネルギー弾を発射/単体 | ロストガーデン |
ブラスターギルティ | 40 | 衝撃波を広域拡散攻撃/全体 | ゲートブリッジ(ミストクローク要) |
ライジングノヴァ | 50 | 斬撃と射撃の究極のコンビネーション/単体 | 背塔螺旋 |
アシュレー:ナイトブレイザー/オーバーナイトブレイザー | |||
技名 | 消費FP | 効果 | 入手場所 |
ナイトフェンサー | 4 | 焔の騎士が振るう破壊剣/単体 まけんルシエドを習得すると使えなくなる |
初期習得済 |
まけんルシエド | 4 | ガーディアンのパワーで断ち切る/単体 | 魔狼洞 |
ガンブレイズ | 25 | 高速分裂焼夷弾/単体 | 初期習得済/オーバーナイトブレイザー時のみ |
バニシングバスター | 50 | 内臓器官からの粒子加速砲/全体 撃つとナイトブレイザー状態終了 |
初期習得済 |
ファイナルバースト | 99 | 生命エネルギーのオーバーバースト/全体 撃つとナイトブレザー状態終了&HP1に。 |
初期習得済/オーバーナイトブレイザー時のみ |
ブラッド:ヘヴィアーム | |||
技名 | 消費FP | 効果 | 入手場所 |
リボルバーキャノン | 6 | 小型グレネードを発射/単体 | 初期習得済 |
クラッカーレイブ | 11 | 敵固有振動数に作用する攻撃/グループ | テレパスタワー |
ABMプレデター | 17 | 対怪獣ミサイルユニットでランダム攻撃/全体 | アグエル坑道 (宝箱:キックブーツ使用) |
リニアレールキャノン | 99 | 元艦載式磁力線砲で攻撃/単体 | アルケミックプラント |
スカッドランチャー | 25 | 携行式ミサイルランチャーで攻撃/単体 | 眠れる火山 |
パルスクラスター | 21 | エネルギー炸裂弾による攻撃/全体 | セボック村 |
マルドゥークゲイズ | 31 | 衛星からの対地ビーム照射で攻撃/グループ | レイポイント・ジオ |
EZミサイルマイト | 55 | 空間に作用する相転位兵器で攻撃/全体 | 背塔螺旋 |
リルカ:クレストソーサー | ||||
魔法名称 | 紋章1 | 紋章2 | 消費FP | 効果 |
LV1 | ||||
ブレイク | 地 | 地 | 12 | 地属性の攻撃魔法/単体 |
フレイム | 火 | 火 | 12 | 火属性の攻撃魔法/単体 |
ヴォルテック | 風 | 風 | 12 | 風属性の攻撃魔法/単体 |
アクア | 水 | 水 | 12 | 水属性の攻撃魔法/単体 |
スパーク | 火 | 風 | 12 | 雷属性の攻撃魔法/単体 |
フリーズ | 風 | 水 | 12 | 氷属性の攻撃魔法/単体 |
ディスペル | 火 | 水 | 12 | 敵の魔法効果を解除/単体 |
ヒール | 地 | 水 | 5 | HPを小回復/単体 |
リヴァイブ | 水 | 地 | 10 | 戦闘不能状態を回復/単体 |
マジックウェポン | 風 | 火 | 25 | 物理攻撃力アップ/単体 |
シールド | 地 | 火 | 8 | 物理防御力アップ/単体 |
プロテクト | 火 | 地 | 8 | 魔法防御力アップ/単体 |
クイック | 水 | 風 | 15 | 反応値アップ/単体 |
リフレクト | 水 | 火 | 65 | かけられた魔法を反射/単体 |
モーニングコール | 風 | 地 | 10 | 眠り状態を防止・回復/単体 |
エアスクリーン | 地 | 風 | 8 | 風の護りで回避率アップ/単体 |
LV2 | ||||
ハイ・ブレイク | 地 | 地 | 50 | 地属性の上位攻撃魔法/単体 |
ハイ・フレイム | 火 | 火 | 50 | 火属性の上位攻撃魔法/単体 |
ハイ・ヴォルテック | 風 | 風 | 50 | 風属性の上位攻撃魔法/単体 |
ハイ・アクア | 水 | 水 | 50 | 水属性の上位攻撃魔法/単体 |
ハイ・スパーク | 火 | 風 | 50 | 雷属性の上位攻撃魔法/単体 |
ハイ・フリーズ | 風 | 水 | 50 | 氷属性の上位攻撃魔法/単体 |
ゼーバー | 火 | 水 | 40 | 無属性の攻撃魔法/単体 |
ハイ・ヒール | 地 | 水 | 55 | HPを中回復/単体 |
ハイ・リヴァイブ | 水 | 地 | 60 | 戦闘不能状態とHPを完全回復/単体 |
ハイパーウェポン | 風 | 火 | 70 | 物理攻撃力アップ/単体 |
アーマーダウン | 地 | 火 | 70 | 物理防御力ダウン/グループ |
レジストダウン | 火 | 地 | 70 | 魔法抵抗力ダウン/グループ |
スロウダウン | 水 | 風 | 70 | 反応値ダウン/グループ |
マイトボディ | 水 | 火 | 5 | パラメーターをアップさせ自動戦闘/単体 |
レストア | 風 | 地 | 9 | 全ての状態異常を回復/単体 |
フィールド | 地 | 風 | 10 | 半減属性を付与/単体 |
合体魔法 | 注:使うにはリルカの「デュアルキャスト」が必要です。LUCKの値によって発動率が変わります。 | |||
魔法名称 | 組み合わせ | 効果 | ||
ガイアクラッシュ | ブレイク×ハイ・ブレイク | 地属性の攻撃魔法/全体 | ||
カロリックノヴァ | フレイム×ハイ・フレイム | 火属性の攻撃魔法/全体 | ||
スパイラルタイフーン | ヴォルテック×ハイ・ヴォルテック | 風属性の攻撃魔法/全体 | ||
ウォーターカタストロフ | アクア×ハイ・アクア | 水属性の攻撃魔法/全体 | ||
サンダーブレイク | スパーク×ハイ・スパーク | 雷属性の攻撃魔法/全体 | ||
スノウホワイト | フリーズ×ハイ・フリーズ | 氷属性の攻撃魔法/全体 | ||
アカシックリライター | ゼーバー×ゼーバー | 無属性の攻撃魔法/全体 | ||
クリティカルヒール | ヒール×ハイ・ヒール | HP大幅回復/味方全体 |
ティム:ガーディアンロア | ||||
ガーディアンロア | ミーディアム | REST | 消費FP | 効果 |
ファーストエイド | オードリューク | 15 | 24 | ガーディアンによりHP回復/全体 |
ターンアンデット | オードリューク | 15 | 4 | アンデットを光に還し塵と化す/単体 |
ロックボルト | グルジエフ | 3 | 12 | ガーディアンによる地属性攻撃/単体 |
グラビトン | グルジエフ | 15 | 50 | ガーディアンによる地属性攻撃/グループ |
ウォーターガン | シトゥルダーク | 3 | 12 | ガーディアンによる水属性攻撃/単体 |
グラビトン | シトゥルダーク | 15 | 50 | ガーディアンによる水属性攻撃/グループ |
レッドビュート | ムア・ガルド | 3 | 12 | ガーディアンによる火属性攻撃/単体 |
ナパームフレア | ムア・ガルド | 15 | 50 | ガーディアンによる火属性攻撃/グループ |
ソニッククロー | フェンガロン | 3 | 12 | ガーディアンによる風属性攻撃/単体 |
ナパームフレア | フェンガロン | 15 | 50 | ガーディアンによる風属性攻撃/グループ |
ライトニング | ヌァ・シャックス | 10 | 12 | ガーディアンによる雷属性攻撃/単体 |
プラズマバースト | ヌァ・シャックス | 20 | 50 | ガーディアンによる雷属性攻撃/グループ |
アイスビーム | アルスレート | 10 | 12 | ガーディアンによる氷属性攻撃/単体 |
アークティック | アルスレート | 20 | 50 | ガーディアンによる氷属性攻撃/グループ |
アローフラッシュ | ステア・ロウ | 10 | 12 | ガーディアンによる光属性攻撃/単体 |
ノヴァストリーム | ステア・ロウ | 20 | 50 | ガーディアンによる光属性攻撃/グループ |
ブラックゲート | レイテア・ソーク | 10 | 12 | ガーディアンによる闇属性攻撃/単体 |
ダークネビュラ | レイテア・ソーク | 20 | 50 | ガーディアンによる闇属性攻撃/グループ |
アルカナ13 | ギィ・ラムトス | 30 | 20 | 生命体の活動を停止/単体 |
タナトスボーダー | ギィ・ラムトス | 50 | 12 | 戦闘不能化攻撃からの保護/全体 |
ヴァルキリー | リグドブライト | 10 | 50 | ガーディアンによる無属性攻撃/単体 |
コズミックレイ | リグドブライト | 20 | 75 | ガーディアンによる無属性攻撃/グループ |
スピードダウン | ダン・ダイラム | 20 | 70 | 反応値と回避率をダウン/グループ |
ゴールデンハンマー | チャパパンガ | 50 | 77 | ・・・・・・・・・ギャラが増加/単体 |
ラッキーワード | チャパパンガ | 77 | 7 | 戦闘の間キャラのラックを+1/全体 |
ジャッジメントディ | ゼファー | 99 | 99 | 無属性攻撃/全体 |
ブレイブランサー | ジャスティーン | 99 | 80 | 無属性攻撃/単体 |
フルリペア | ラフティーナ | 50 | 50 | HP完全回復/全体 |
カノン:シルエットアーム | |||
技名 | 消費FP | 効果 | 修得するための使用技 |
LV1 | |||
レフトアームエッジ | 20 | 内臓式ブレードによる攻撃 | 初期習得済 |
パイクスラスター | 40 | 槍に見たてたハイアングルキック | 初期習得済 |
メテオドライブ | 45 | 内臓式ブレードによる真っ向両断 | 初期習得済 |
LV2 | |||
ワイヤーナックル | 50 | 拳のギミックを飛ばして攻撃 | レフトアームエッジ |
スパイラルエッジ | 70 | エネルギーの弧を描く二段蹴り | パイクスラスター |
LV3 | |||
ドリルプレッシャー | 75 | キセノンの渦を手刀にまとって貫く | メテオドライブ |
ファランクス | 90 | 衝撃波を集中して叩きつける | スパイラルエッジ |
LV4 | |||
ビートイングラム | 99 | 義体のリミッターを外して暴走 | ファランクス |
習得する確率はランダムですが、LUCKを上げると確率も上がるようです。(当然その逆もあり)全技範囲は単体。 |
マリアベル:レッドパワー | ||||
技名 | FP | 属性 | ドレインモンスター(主な出現場所) | 効果 |
ライフドレイン | 5 | - | 初期習得済 | 対象のHPを吸収し自分に還元/単体 |
アビリティドレイン | 4 | - | 初期習得済 | 敵の持つレッドパワーをドレイン/単体 |
ロックゲイザー | 12 | 地 | アリゲタイガー(レイポイント・ジオ) | 地属性のレッドパワー/単体 |
テラブレイク | 55 | 地 | ミルメコレオ(約束のカタコンベの北の小島) | 地属性のレッドパワー/全体 |
バケットフォール | 12 | 水 | カトルフィッシュ(内海西) | 水属性のレッドパワー/単体 |
メイルシュトローム | 55 | 水 | ヴェパール(離島の出張所周辺の海) | 水属性のレッドパワー/全体 |
ファイアボルト | 12 | 火 | アーチンバグ(セボック村周辺) | 火属性のレッドパワー/単体 |
クリメイション | 55 | 火 | イフリート(レイポイント・フレイ) | 火属性のレッドパワー/全体 |
エアスラッシュ | 12 | 風 | ブリアレオス(レイポイント・ウィング) | 風属性のレッドパワー/単体 |
スカイツイスター | 55 | 風 | ガーゴイル(風虎穴) | 風属性のレッドパワー/全体 |
インスパイア | 12 | 雷 | フュルフュール(魔界柱セクト・カイーナ) | 雷属性のレッドパワー/単体 |
バスターコレダー | 55 | 雷 | サンダードレイク(雷音の檻) | 雷属性のレッドパワー/全体 |
フリジット | 12 | 氷 | フルーレティ(シエルジェ自治領周辺) | 氷属性のレッドパワー/単体 |
アブソリュート・ゼロ | 55 | 氷 | ギガフロスト(レイポイント・ミューズ) | 氷属性のレッドパワー/全体 |
シャドウボルト | 12 | 闇 | ツインテール(クアトリー南の砂漠) | 闇属性のレッドパワー/単体 |
アーマゲドン | 55 | 闇 | ダンプティ(科学大迫力研究所南) | 闇属性のレッドパワー/全体 |
アポート | 12 | 無 | ボックル(南のウラルトゥステーション西) | 無属性のレッドパワー/単体 |
メガトンインパクト | 55 | 無 | ニバス(遺され島 地下室周辺) | 無属性のレッドパワー/全体 |
スリープ | 8 | - | マントラップ(ハルメッツ周辺) | 対象を眠らせるレッドパワー/グループ |
パワーシール | 8 | - | アースフィギュア(ホルスト周辺) | 特殊攻撃を封じるレッドパワー/単体 |
ステータスロック | 30 | - | スキッドランサー(イルズベイル監獄島東の海) | 状態異常を防止するレッドパワー/単体 |
アンチマジック | 25 | - | ハンプティ(科学大迫力研究所南) | 魔法を無効化するレッドパワー/フィールド |
サクリファイス | 4 | 無 | ウィル・オ・ウィスプ(グラブ・ル・ガブル) | 仲間を犠牲にして無属性攻撃/単体 |
ギロチンカイザー | 4 | - | ホープダイア(約束のカタコンベ) | 命絶つ無慈悲な断頭台/単体 |
デモノトライアングル | 60 | - | ブラックサバス(魔狼洞) | 魔の三角地帯へ対象を強制送還/全体 |
グレートブースター | 70 | - | アガチオン(背塔螺旋周辺) | 対象の能力を飛躍的にアップ/単体 |
エネルギーフェイザー | 90 | 無 | バックベアード(百眼の柩) | 無属性のレッドパワー/単体 |
ワイルドカード | 4 | - | バルーン(タウンメリア周辺) | 所持レッドパワーからランダム発動/??? |
エスケープダウン | 80 | - | アングラング(約束のカタコンベ周辺) | 対象の回避率を0にする/グループ |
ギャラクレイジー | 99 | - | メルコム・リッチ(科学大迫力研究所南) | 所持ギャラの下4桁をぶつける/全体 |
ディフェンスダウン | 85 | - | エルバッキー(背塔螺旋) | 物理防御力と魔法抵抗力ダウン/グループ |
バリバリキャンセラー | 25 | - | アーマーン(南のウラルトゥステーション西) | そのターンの行動をキャンセル/グループ |
アナスタシア:アガートラーム | |||
技名 | FP | 効果 | 入手場所 |
リフレッシュ | 35 | 状態異常とHPを回復/単体 | 初期習得済 |
プロバイデンス | 50 | 物理防御力と魔法抵抗力アップ/全体 | 初期習得済 |
エアリアルガード | 50 | 風の防護に加え反応値アップ/全体 | 初期習得済 |
サルベイション | 80 | 戦闘不能状態を予防/全体 | 初期習得済 |
ルシエド:デストラクション | |||
技名 | FP | 効果 | 入手場所 |
ウルフファング | 50 | ルシエドの牙の一撃/単体 | 初期習得済 |
ラストウルフファング | 70 | 狼牙、最後の一撃/単体 | 初期習得済 |