ザコモンスター一覧



ボスを除く全モンスターのデータ一覧です。赤字のモンスターは特に出現率が低いです。

No Name LV HP Exp ギャラ 属性 場所 盗めるアイテム 落とすアイテム
1 バルーン 1 35 1 2 - - アーデルハイド周辺 - ヒールベリー
2 ゴブリン 2 40 2 16 - - - - アーデルハイド周辺 ヒールベリー サバイバルナイフ
3 タッツェルブルム 2 70 2 8 - - アーデルハイド周辺 ヒールベリー ヒールベリー
4 ピルバグ 2 15 2 24 - - - アーデルハイド周辺 - -
5 スケルトン・メック 2 22 10 30 - - 記憶の遺跡 - ノーザンブレード
6 ブルーブック 2 13 2 12 - - 封印図書館 マジックキャロット メイジスタッフ
7 ガギソン 3 20 2 10 - - - 封印図書館 - ウィッチメディシン
8 アイペロス 4 85 30 56 - - - リリティアの棺 リヴァイブフルーツ オールドマント
9 ラットモンキー 4 20 2 4 - - リリティアの棺 - トラベラーベスト
10 エンプーサ 4 56 10 28 - - - リリティアの棺 ヒールベリー ヒールベリー
11 リザードマン 8 120 30 36 - - - アーデルハイド バックラー ヒールベリー
12 ジェリーブロッブ 4 60 5 6 - - アーデルハイド地下道 マジックキャロット ブリーズケープ
13 ゴモラトード 5 120 6 8 - - アーデルハイド地下道 リヴァイブフルーツ ヒールベリー
14 ガロウィンベア 7 150 60 20 - - - - マウンテンパス ヒールベリー ヒールベリー
15 ドライアード 8 90 30 10 - - マウンテンパス バイオレットローズ アンチドーテ
16 ハルピュア 9 85 40 80 - - マウンテンパス - -
17 クリッター 8 50 20 12 - ガーディアン神殿 マジックキャロット ヒールベリー
18 コカトリス 9 120 110 32 - - - - ガーディアン神殿 アンチドーテ アンチドーテ
19 スケアクロウ 8 120 40 50 - - ガーディアン神殿 カウボーイハット -
20 キマイラ 10 150 120 120 - - ガーディアン神殿 アンチドーテ -
21 タイニィエッジ 8 100 30 8 - - - - バスカー集落周辺 ハシバミのえだ -
22 シュリーカー 11 250 60 70 - - バスカー集落周辺 おもちゃのハンマー おもちゃのハンマー
23 ホブゴブリン 10 200 40 120 - - - - 霊峰ゼノム山 ウィッチメディシン カッパのなんこう
24 デボノバ 17 2100 300 500 - - 霊峰ゼノム山 リヴァイブフルーツ リヴァイブフルーツ
25 ヘルハウンド 12 250 40 80 - - セント・セントール周辺 ほのおのリング ヒールベリー
26 ラーヴァ 13 400 66 86 - - セント・セントール周辺 アンチドーテ ヒールベリー
27 デカラビア 12 350 80 360 - - ケイジングタワー マジックキャロット アンチドーテ
28 タンムーズ 12 800 155 480 - - - ケイジングタワー アンチドーテ ヒールベリー
29 アントライオン 11 800 300 960 - - - 港町ティムニー周辺 ポーションベリー ポーションベリー
30 デザートビースト 21 600 400 1400 - - - - 港町ティムニー周辺 かぜのリング -
31 ジェムストーン 6 150 90 300 - - 壊死の迷宮 - -
32 レイチェル 8 200 50 26 - - 壊死の迷宮 やすらぎのかざぐるま やすらぎのかざぐるま
33 アンデッドサーバント 13 240 100 140 - - 壊死の迷宮 カッパのなんこう -
34 スクリーマー 14 200 120 64 - - 壊死の迷宮 バンダナ -
35 ワイト 15 300 150 90 - - 壊死の迷宮 ロングソード -
36 ケイブトーラス 13 500 150 60 - - - サンドリバー ヒールベリー ヒールベリー
37 バブルトータス 16 300 110 150 - - サンドリバー - -
38 トードストゥール 17 250 80 110 - - サンドリバー リヴァイブフルーツ -
39 ストーンカ 19 800 320 540 - - - - サンドリバー カッパのなんこう ヒールベリー
40 サンドシザース 17 300 300 270 - - - 船の墓場ヤード周辺 ポーションベリー -
41 バジリスク 18 420 170 462 - - - - 船の墓場ヤード周辺 - -
42 フラウロス 16 400 - 240 - - - - 散歩する庭園 カッパのなんこう カッパのなんこう
43 クリスティン 12 300 300 180 - - ゴーストシップ やすらぎのかざぐるま -
44 ブラッドサッカー 20 520 200 200 - - ゴーストシップ - -
45 レイス 20 420 700 670 - - ゴーストシップ レアメタルソード -
46 サイバネ・ガイスト 29 800 1200 330 - - ゴーストシップ - -
47 セイレーン 20 440 300 340 - - 内海 - アンチドーテ
48 バレットフィッシュ 23 420 66 180 - - 内海 - -
49 ハーミットクラブ 25 500 330 500 - - 内海 リヴァイブフルーツ -
50 マドアングラー 30 600 186 380 - - 内海 - -
51 ベノムベア 21 800 126 100 - - - - タウン・ロゼッタ周辺 アンチドーテ アンチドーテ
52 アルラウネ 30 900 1200 380 - -
タウン・ロゼッタ周辺 - ポーションベリー
53 ゾーンメーカー 26 1000 400 468 - - ヴォルカノントラップ マジックキャロット -
54 ブーストバブーン 25 900 500 456 - - - ヴォルカノントラップ バレットチャージ -
55 フィーンド 21 500 450 596 - - ヴォルカノントラップ - -
56 グレムリン 20 620 300 350 - - - - トライピラー バレットチャージ バレットチャージ
57 ゲルダム 26 700 400 480 - - トライピラー ポーションベリー -
58 レイドバスター 25 700 500 416 - - - トライピラー - -
59 インプ 20 450 300 90 - - 巨人の揺り籠 おもちゃのハンマー おもちゃのハンマー
60 フェイラー 27 1200 600 130 - - 巨人の揺り籠 ウィッチメディシン ウィッチメディシン
61 サンダードレイク 30 1800 2000 564 - - フォトスフィア周辺 いなずまのリング -
62 フンババ 32 2000 800 1400 - - フォトスフィア周辺 - -
63 サラマンドラ 21 300 500 800 - - コートセイム周辺 リヴァイブフルーツ -
64 ハボリム 30 550 373 202 - - コートセイム周辺 マジックキャロット -
65 グリフォン 30 1500 900 1600 - - - - コートセイム周辺 かぜのリング -
66 サラセニアン 32 600 400 73 - - - コートセイム周辺 バイオレットローズ ポーションベリー
67 メルクリウス 28 400 600 470 - - - 風の海のエピタフ ポーションベリー ポーションベリー
68 ゴブリンシャーマン 34 1000 800 480 - - - - 結界のほこら マジックキャロット ポーションベリー
69 ナイトメア 28 520 900 710 - - フォトスフィア - -
70 ジャックランタン 30 800 500 300 -
- フォトスフィア ホーリーシンボル ホーリーシンボル
71 ネクロマンサー 31 1000 900 600 - - フォトスフィア マジックキャロット マジックキャロット
72 ベテルギウス 32 1100 1200 66


- フォトスフィア マジックキャロット マジックキャロット
73 ウォーターリーパー 30 650 700 140 - - 深淵の竜宮 ポーションベリー ポーションベリー
74 スキュラ 35 1600 1300 320 - - 深淵の竜宮 アンチドーテ アンチドーテ
75 ディープワンズ 38 1000 1066 980 - - 深淵の竜宮 みずのリング -
76 ホーンドヘルム 18 800 200 200 - - 外海 - -
77 サマエル 25 1500 1600 150 - - 外海 リヴァイブフルーツ リヴァイブフルーツ
78 ハンマーテイル 27 500 300 800 - - 外海 リヴァイブフルーツ -
79 ヘルダイバー 31 5000 2500 2500 - - - 外海 リヴァイブフルーツ リヴァイブフルーツ
80 ギルモア 38 1500 1300 800 - - 外海 - -
81 カルクルコーサ 45 10000 5000 25000 - - クラン修道院西の外海 ムーンストーン アンチドーテ
82 プリズナー 42 1200 600 1040 - - 古代の闘技場周辺 アンチドーテ アンチドーテ
83 ガルム 42 800 650 70 - - 古代の闘技場周辺 ほのおのリング ポーションベリー
84 マンドラゴラ 35 3200 1700 2500 - -
古代の闘技場周辺 - ポーションベリー
85 メデイア 30 10000 2500 1800 - サバイバルアリーナ1戦 ネクタール -
86 バッドニュース 40 40000 5000 2000 - - - サバイバルアリーナ2戦 ひでんのしょ -
87 ジャバウォック 50 40000 10000 15000 - - - サバイバルアリーナ3戦 アンブロシア -
88 リバーサイダー 60 65535 20000 10000 - サバイバルアリーナ4戦 ひでんのしょ -
89 はいよるこんとん 1 28000 40000 30000 - - - 古代の闘技場の東の島 デュプリケイター デュプリケイター
90 フルーレティ 35 1500 1400 30 - - 雪の峡谷周辺 みずのリング マジックキャロット
91 グール 42 1000 1000 100 - - 雪の峡谷周辺 - -
92 ワイズマン 44 1800 1800 1200 - - 雪の峡谷周辺 ヘッドギア -
93 ホーンドモンスター 45 2600 2100 1200 - - - 雪の峡谷周辺 - -
94 イザムナ 29 1200 2000 1800 - - 忘れられた廃屋周辺 ポーションベリー ヒールベリー
95 マイコニド 35 600 530 420 - - 忘れられた廃屋周辺 ポーションベリー -
96 ミアン 37 500 300 460 - - - - 忘れられた廃屋周辺 ハシバミのえだ ポーションベリー
97 ワイバーン 40 1440 4000 50 - - - ワンダリングアイル リヴァイブフルーツ リヴァイブフルーツ
98 ダイファイター 35 1000 600 840 - - ワンダリングアイル ラウンドシールド アンチドーテ
99 カトブレパス 35 2200 2300 2100 - - - - 堕ちたサンクチュアリ周辺 カッパのなんこう カッパのなんこう
100 ニバス 34 1500 1030 660 - - 堕ちたサンクチュアリ やぎのぬいぐるみ マジックキャロット
101 ユコバック 37 620 800 285 - - 堕ちたサンクチュアリ ほのおのリング ポーションベリー
102 ケルビム 40 1500 1100 440 - 堕ちたサンクチュアリ せいなるリング ポーションベリー
103 ストーカー 38 1000 900 1510 - - デモンズラボ周辺 クロスジャンパー -
104 ガルガンチュア 38 1400 1000 590 - - デモンズラボ メタルバンド -
105 ウィッチドクター 38 1800 1200 964 - - - デモンズラボ ましょうのリング ウィッチメディシン
106 ヘカーテ 42 800 700 860 - - - デモンズラボ ポーションベリー ポーションベリー
107 アンプリファイア 38 1600 3000 918 - - ゲートジェネレイター マジックキャロット マジックキャロット
108 ダンタリアン 38 1600 1500 670 - - ゲートジェネレイター マジックキャロット マジックキャロット
109 レプラカーン 40 500 1200 240 - - - - ゲートジェネレイター おもちゃのハンマー バレットチャージ
110 ファンケルヴァイン 40 2400 7000 1700 -




- - ゲートジェネレイター サングラス バレットチャージ
111 ブラックサバス 32 1800 266 500 - - - - フォレストプリズン ウィッチメディシン ウィッチメディシン
112 マルファス 38 2000 1000 120 - - フォレストプリズン フル・リヴァイブ フル・リヴァイブ
113 トリフィド 41 900 400 70 - - - フォレストプリズン ヒカリタケ ポーションベリー
114 バンダースナッチ 42 1400 800 50 - - - - フォレストプリズン カッパのなんこう ポーションベリー
115 パンプキンヘッド 38 1300 430 130
- - デ・レ・メタリカ ホーリーシンボル マジックキャロット
116 タルギュム 40 800 945 160 - - - デ・レ・メタリカ わすれじのペン マジックキャロット
117 ネクロノミコン 42 1200 1066 210 -




- - デ・レ・メタリカ - ネクロノミコン
118 ミステリアスポット 43 2000 300 3000 - - - - デ・レ・メタリカ ネクタール ネクタール
119 ヘカトンケイル 15 1200 400 200 - - 天の回廊周辺 - -
120 ヴァルキュリエ 44 1400 1000 1853 - 天の回廊周辺 - -
121 ゴブリンプリンセス 45 2600 1600 1390 - - - - 天の回廊 ルーンスタッフ ネクタール
122 カイム 44 2000 3000 640 - - - 天の回廊 かぜのリング ポーションベリー
123 カリュプディス 45 2000 700 5000 - - - ジェミニの亡骸北西部 ソーサーワンド アンブロシア
124 アーチンバグ 45 500 800 645 - - - ジェミニの亡骸周辺 - -
125 ハイドラ 40 2000 6000 5000 - - - ジェミニの亡骸 フル・リヴァイブ ネクタール
126 ドゥエルガル 44 1200 500 300 -



ジェミニの亡骸 - カッパのなんこう
127 アイアンメイデン 47 700 1500 860 - - ジェミニの亡骸 - -
128 テリオン 38 1500 1066 560 - - パンデモニウム リヴァイブフルーツ リヴァイブフルーツ
129 ステュクス 42 1500 1000 1600 - - - - パンデモニウム ネクタール ネクタール
130 ベールゼバブ 42 1800 1200 515 - - パンデモニウム カッパのなんこう カッパのなんこう
131 ゾア・ザイン 47 2000 2000 450 - - - パンデモニウム ひでんのしょ ひでんのしょ
132 カロン 48 2400 900 476 - - パンデモニウム ガントレット -
133 フェアリーライト 50 1000 900 100 - - - パンデモニウム - -
134 アスピック 51 2500 6300 1800 - - - パンデモニウム アンブロシア -
135 ロア 42 1500 2000 30 - アークティカ城 ミラクルベリー ミラクルベリー
136 デュラハン 47 3000 2000 981 - - アークティカ城 - -
137 ホープダイア 46 1000 800 800 -



- アークティカ城 - ムーンストーン
138 ネメシス 52 3000 4320 800 - - アークティカ城 ミラクルベリー ミラクルベリー
139 シェルザウルス 20 1500 2000 5000 - - - - 南東の砂漠 アンブロシア アンブロシア
140 アーマードレイク 40 4000 5000 500 -




- - 南東の砂漠 たいりょくアップル -
141 ミナトゥス 20 5000 1500 800 - - - 南東の砂漠 フル・リヴァイブ フル・リヴァイブ
142 サンドスタッグ 45 3000 1500 2540 - - - 南東の砂漠 わんりょくアップル -
143 アクシデントラビット 20 1780 20000 15 - - - 南東の砂漠 ラッキーカード はんのうアップル
144 ウィル・オ・ウィスプ 44 1100 2100 140 - - カ・ディンギル - -
145 ファフニール 45 6000 8000 4000 - - - カ・ディンギル はんのうアップル -
146 ブラッドホーン 47 2000 2900 200 - - - カ・ディンギル バイオレットローズ バイオレットローズ
147 アモン 49 1300 2222 666 - - カ・ディンギル ましょうのリング ネクタール
148 ハイゼンベルグ 50 2200 2400 100 - - カ・ディンギル まりょくアップル マジックキャロット
149 バフォメット 50 2500 3800 2000 - カ・ディンギル やぎのぬいぐるみ マジックキャロット
150 スォーカッシ 50 2500 3000 2500 - - カ・ディンギル ましょうのリング マジックキャロット
151 イービルデッド 50 1300 1800 8000 - - カ・ディンギル - -
152 N.U.E 50 3200 4000 1000 - - - - カ・ディンギル バレットチャージ バレットチャージ
153 ツァール・ザイン 58 3200 3300 800 - - - マルドゥーク個別エリア前 ひでんのしょ ひでんのしょ
154 フィーゼル・ザイン 60 3500 4040 950 - - マルドゥーク個別エリア前 ひでんのしょ ひでんのしょ
155 マスク・ザ・リッパー 50 2000 2400 200 - - マルドゥーク居住エリア マイグラントハット -
156 ノスフェラトゥ 50 2000 3200 2400 - - マルドゥーク居住エリア マジックキャロット マジックキャロット
157 ハンプティ 55 2400 7000 110 - - - マルドゥーク居住エリア まりょくアップル マジックキャロット
158 ダンプティ 55 2500 8000 110 - - - - マルドゥーク居住エリア たいりょくアップル ミラクルベリー
159 エルダーシンク 50 2800 4300 750 - - マルドゥーク鉱石採掘エリア ミラクルベリー ミラクルベリー
160 ティホーン 52 5500 6000 3500 - - - - マルドゥーク鉱石採掘エリア ネクタール ネクタール
161 ガスノイド1st 66 3500 3200 1560 - - - マルドゥーク鉱石採掘エリア - -
162 コロンゾン 50 2000 2900 800 - - マルドゥーク神殿エリア ミラクルベリー ミラクルベリー
163 オセ 52 1600 2100 666 - - マルドゥーク神殿エリア - -
164 ダラウアバニー 65 1000 10000 10 - - - マルドゥーク神殿エリア ラッキーカード ラッキーカード
165 サイクロップス 48 5000 12000 5000 - - マルドゥーク台座エリア以降 バレットチャージ バレットチャージ
166 ドゥームズデイ 1 30000 10000 30000 - - - マルドゥーク台座エリア以降 アンブロシア フォースユニット
167 ガミジン 50 6000 5000 200 - - ABYSS - マジックキャロット
168 エウリノーム 51 5000 2800 170 - - - ABYSS ブームゲッター ヒカリタケ
169 ギガフレイム 51 10000 3000 500 - - ABYSS ほのおのリング マジックキャロット
170 ギガフロスト 51 10000 3000 500 - - ABYSS みずのリング ミラクルベリー
171 ゴーストライダー 58 8000 4000 100



- ABYSS ブルーブレスレッド -
172 ラーゴン 60 18000 12000 980 - - ABYSS サカナバッジ アンチドーテ
173 ユルング 70 12000 7000 13000 - - - - ABYSS アンブロシア アンブロシア
174 マスタークロウリー 70 20000 14000 9800 - - ABYSS アンブロシア アンブロシア
175 ウォジャノーイ 70 3000 1666 8700 - ABYSS カエルバッジ カッパのなんこう



ワイルドアームズ Web本舗TOPに戻る