防具(体)一覧



ロディ
防具名 DFP MGR 売値 入手場所 入手方法
トラベラーベスト 5 0 86 (初期装備)
リリティアの棺
(初期装備)
ラットモンキー(落)
ハードジャンパー 9 0 153 アーデルハイド ショップ(205ギャラ)
アーマーベスト 16 0 360 水の町ミラーマ ショップ(480ギャラ)
ガードジャケット 25 0 757 バスカー集落 ショップ(1010ギャラ)
チェーンジャンパー 35 0 1500 セント・セントール/港町ティムニー ショップ(2000ギャラ)
メタルジャケット 46 0 3225 船の墓場ヤード ショップ(4350ギャラ)
クロスジャンパー 58 0 4650 タウンロゼッタ
デモンズラボ
ショップ(7200ギャラ)
ストーカー(盗)
レッドジャケット 70 0 6397 ワンダリングアイル 宝箱
ヴォリアーベスト 85 0 10500 フォレストプリズン 宝箱
バトルジャンパー 100 20 12975 アーデルハイド ブラックマーケット(ブラックパス要・17300ギャラ)
アサルトジャケット 120 31 16500 マルドゥーク・神殿エリア 宝箱
ブレイバーベスト 242 175 30075 マルドゥーク・鉄鉱エリア セト(落とす)

ザック
防具名 DFP MGR 売値 入手場所 入手方法
オールドマント 3 0 93 (初期装備)
リリティアの棺
(初期装備)
アイペロス(落)
ウォーコート 7 0 165 アーデルハイド ショップ(220ギャラ)
デザートポンチョ 13 0 386 水の町ミラーマ ショップ(515ギャラ)
ワンダラーコート 20 0 843 バスカー集落 ショップ(1121ギャラ)
サバイバルマント 28 0 1650 セント・セントール/港町ティムニー ショップ(2200ギャラ)
サンセットポンチョ 37 0 3262 船の墓場ヤード ショップ(4350ギャラ)
ブルーウィンド 45 0 5625 タウンロゼッタ ショップ(7500ギャラ)
ジェロニモポンチョ 55 0 7687 ワンダリングアイル 宝箱
ウィルダネスコート 70 0 14437 フォレストプリズン 宝箱
トワイライトポンチョ 87 15 17550 アーデルハイド ブラックマーケット(ブラックパス要・23400ギャラ)
サンタナポンチョ 104 26 22950 マルドゥーク・神殿エリア 宝箱
シェイドウィルダー 192 120 39000 マルドゥーク・神殿エリア ルシファア(落)

セシリア
防具名 DFP MGR 売値 入手場所 入手方法 ミスティック
ブリーズケープ 2 3 56 (初期装備)
アーデルハイド地下道
(初期装備)
ジェリーブロッブ(落)
エアスクリーン
ホワイトローブ 4 4 108 アーデルハイド ショップ(145ギャラ) ステータスロック
ミストブレザー 5 8 330 水の町ミラーマ ショップ(440ギャラ) リフレクト
メイガスローブ 11 14 693 バスカー集落 ショップ(925ギャラ) サクション
プロテクトケープ 18 21 1050 セント・セントール
港町ティムニー
ショップ(1400ギャラ) プロテクト
グラマラスボレロ 26 31 2557 船の墓場ヤード ショップ(3410ギャラ) スーパーマイトボディ
サファイアビスチェ 41 44 4537 タウンロゼッタ ショップ(6050ギャラ) アンチマジック
シャイニングケープ 45 52 6843 深淵の竜宮 宝箱 フラッシュ
ミラージュブレザー 56 63 9000 フォレストプリズン 宝箱 クイック
エメラルドビスチェ 65 75 10425 アーデルハイド ブラックマーケット
(ブラックパス要・13900ギャラ)
ハイ・シールド
ファルガイアローブ 73 90 18300 マルドゥーク・神殿エリア 宝箱 イレイザー
オートクチュール 130 295 29400 内海 リヴァイアサン(落とす) リジェネーション



ワイルドアームズ Web本舗TOPに戻る