アーム一覧
ロディのオリジナルコマンド「ARM」。「Ancient Relics Machine」(古代遺跡の機械)の頭文字をとった
ものですが、ボス戦には欠かせない物です。ここではアームのパラメータ値と、効果等をまとめておきます。
ハンディキャノン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手場所 | 初期装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 小型グレネードを発射 / 敵単体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プリスムレーザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手場所 | ケイジングタワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 拡散レーザーを照射 / 敵グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ABMランチャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手場所 | ヴォルカノントラップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | ミサイルを連続発射 / 敵グループ 効果範囲にいる敵をランダムに攻撃する。ミサイルは計6発。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ツインデバイス | |
入手場所 | フォトスフィア |
効果 | 精神感応式ユニット / 敵単体 1回〜10回までの連続攻撃ができる。一度攻撃した後、50%の確率で 再攻撃する。しかしロディのLUCKによって再攻撃の確率に補修正値 が加えられる。補修正の上昇値とLUCKの関係は以下のとおり。 BEST…+20%,GOOD…+10%,NORMAL…0%,BAD…-10%,WORST…-20% |
LV | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
装弾数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
改造費 | − | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 |
ATP | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
改造費 | − | 1000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 |
HIT(%) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
改造費 | − | 300 | 500 | 700 | 1200 | 2000 | 5000 | 8000 |
ナパームフレア | |
入手場所 | デモンズラボ |
効果 | 高性能小型焼夷弾 / 敵グループ / 火属性 |
LV | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
装弾数 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
改造費 | − | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
ATP | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 | 150 | 175 | 200 |
改造費 | − | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
HIT(%) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
改造費 | − | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 | 20000 |
バニシングレイ | |
入手場所 | ジェミニのなきがら |
効果 | 携帯式荷電流子砲 / 敵単体 |
LV | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
装弾数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
改造費 | − | 1000 | 3000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
ATP | 70 | 95 | 125 | 160 | 195 | 230 | 270 | 315 |
改造費 | − | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 45000 |
HIT(%) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
改造費 | − | 500 | 1000 | 3000 | 6000 | 9000 | 15000 | 20000 |
ワイルドパンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手場所 | アークティカ城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | バーニアダッシュ攻撃 / 敵単体 初期出荷版で使用すると、高確率でゲームがフリーズする(苦笑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アークスマッシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手場所 | マルドゥーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 空間に作用する相転位兵器 / 敵全体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|