人物特性
人物特性 ランク 修正値 総計





アリューゼ
勇敢 1 8 (+9) +9 +72
自分勝手 8 4 (-6) -48 -24
敏感 1 8 (+5) +5 +40
冷徹 8 4 (-9) -72 -36
命知らず 1 8 (+2) +2 +16
現実的 1 8 (+1) +1 +8
ジェラード
可愛いげ 1 8 (+2) +2 +16
タカビー 8 4 (-3) -24 -12
父想い 1 8 (+1) +1 +8
浅はか 6 3 (-2) -12 -6
無鉄砲 4 2 (-2) -8 -4
気丈 1 8 (+6) +6 +48
世間知らず 4 2 (-3) -12 -6
楽観的 1 8 (+4) +4 +32
ロウファ
情け深い 1 8 (+2) +2 +16
几帳面 1 8 (+2) +2 +16
モラリスト 1 8 (+3) +3 +24
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
美形 1 8 (+3) +3 +24
心配性 8 4 (-8) -64 -32
ひかえめ 8 4 (-1) -8 -4
ベリナス
慎重派 1 8 (+2) +2 +16
几帳面 1 8 (+2) +2 +16
ロマンチスト 8 4 (-2) -16 -8
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
博愛 1 8 (+4) +4 +32
頑固 8 4 (-1) -8 -4
気品 1 8 (+2) +2 +16
ラウリィ
臆病 4 2 (-8) -32 -16
不運 4 2 (-7) -28 -14
金づち 1 1 (-5) -5 -5
心配性 4 2 (-8) -32 +16
博愛 1 8 (+4) (+4) +32
真面目 1 8 (+7) +7 +56
ロマンチスト 2 1 (-2) -4 -2
カシェル
感情的 6 3 (-4) -24 -12
一途 1 8 (+3) +3 +24
鈍感 4 2 (-3) -12 -6
ド根性 1 8 (+8) +8 +64
下戸 2 1 (-1) -2 -1
楽観的 1 8 (+4) +4 +32
大声 4 2 (-2) -8 -4
ジェイクリーナス
父想い 1 8 (+1) +1 +8
母想い 1 8 (+1) +1 +8
勇敢 1 8 (+9) +9 +72
不運 8 4 (-7) -56 -28
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
寡黙 6 3 (-3) -18 -9
地味系 8 4 (-1) -8 -4
那々美
おしとやか 1 8 (+1) +1 +8
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
可愛いげ 1 8 (+2) +2 +16
真面目 1 8 (+7) +7 +56
華奢 8 4 (-5) -40 -20
臆病 8 4 (-8) -64 -32
夢瑠
元気印 1 8 (+3) +3 +24
感情的 6 3 (-4) -24 -12
敏感 1 8 (+5) +5 +40
媚び媚び 4 2 (-2) -8 -4
父想い 1 8 (+1) +1 +8
華奢 6 3 (-5) -30 -15
方向感覚 1 8 (+5) +5 +40
泳ぎ得意 1 8 (+5) +5 +40
エイミ
酒豪 1 8 (+1) +1 +8
男嫌い 2 1 (-4) -8 -4
無鉄砲 4 2 (-2) -8 -4
力自慢 1 8 (+7) +7 +56
命知らず 1 8 (+2) +2 +16
プライド高い 4 2 (-2) -8 -4
頑固 4 2 (-1) -4 -2
健康的 1 8 (+3) +3 +24
妹想い 1 8 (+1) +1 +8
美形 1 8 (+3) +3 +24
敏感 1 8 (+5) +5 +40
冷徹 8 4 (-9) -72 -36
心配性 2 1 (-8) -16 -8
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
現実的 1 8 (+1) +1 +8
リセリア
美人 1 8 (+3) +3 +24
ひかえめ 8 4 (-1) -8 -4
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
博愛 1 8 (+4) +4 +32
一途 1 8 (+3) +3 +24
悲観的 8 4 (-8) -64 -32
気品 1 8 (+2) +2 +16
小声 4 2 (-4) -16 -8
バドリック
不運 4 2 (-7) -28 -14
無法者 6 3 (-5) -30 -15
千里眼 1 8 (+8) +8 +64
敏捷 1 8 (+5) +5 +40
不真面目 4 2 (-7) -28 -14
女好き 8 4 (-1) -8 -4
根性無し 4 2 (-8) -32 -16
酒豪 1 8 (+1) -1 +8
グレイ
寡黙 6 3 (-3) -18 -9
勇敢 1 8 (+9) +9 +72
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
プライド高い 6 3 (-2) -12 -6
羨望 8 4 (-7) -56 -28
一途 1 8 (+3) +3 +24
ロレンタ
母性 1 8 (+7) +7 +56
理知的 1 8 (+4) +4 +32
献身的 1 8 (+6) +6 +48
気品 1 8 (+2) +2 +16
心配性 8 4 (-8) -64 -32
金づち 8 4 (-5) -40 -20
強調的 1 8 (+6) +6 +48
メルティーナ
プライド高い 8 4 (-2) -16 -8
エゴイスト 8 4 (-7) -56 -28
ナルシスト 8 4 (-1) -8 -4
気が多い 8 4 (-1) -8 -4
妖艶 6 8 (+2) +12 +16
タカビー 8 4 (-3) -24 -12
理知的 6 8 (+4) +24 +32
ハデ好き 8 4 (-1) -8 -4
詩帆
美人 1 8 (+3) +3 +24
おしとやか 8 8 (+1) +8 +8
病弱 6 3 (-5) -30 -15
盲目 1 1 (-9) -9 -9
羨望 2 1 (-7) -14 -7
気品 1 8 (+2) +2 +16
母性 1 8 (+7) +7 +56
下戸 2 1 (-1) -2 -1
ジェイル
プライド高い 8 4 (-2) -16 -8
勇敢 1 8 (+9) +9 +72
几帳面 1 8 (+2) +2 +16
感情的 4 2 (-4) -16 -8
モラリスト 1 8 (+3) +3 +24
下戸 8 4 (-1) -8 -4
蘇芳
勇敢 1 8 (+9) +9 +72
几帳面 1 8 (+2) +2 +16
注意深い 1 8 (+6) +6 +48
気品 1 8 (+2) +2 +16
不運 8 4 (-7) -56 -28
自己犠牲 1 8 (+7) +7 +56
ガノッサ
残虐 8 4 (-9) -72 -36
理知的 6 8 (+4) +24 +32
エゴイスト 4 2 (-7) -28 -14
自分勝手 4 2 (-6) -24 -12
饒舌 1 8 (+6) +6 +48
冷徹 2 1 (-9) -18 -9
慎重派 2 8 (+2) +4 +16
ルシオ
真面目 6 8 (+7) +42 +56
情け深い 4 8 (+2) +8 +16
敏捷 5 8 (+5) +25 +40
不運 8 4 (-7) -56 -28
一途 5 8 (+3) +15 +24
博愛 3 8 (+4) +12 +32
レザード・ヴァレス
エゴイスト 8 4 (-7) -56 -28
ナルシスト 8 4 (-1) -8 -4
美形 8 8 (+3) +24 +24
近眼 8 4 (-4) -32 -16
理知的 8 8 (+4) +32 +32
残虐 8 4 (-9) -72 -36

ヴァルキリープロファイル攻略FILE TOPに戻る