–h‹ïˆê——
–h‹ï–¼ Á”ï
MP
Reduse
Damages
Defend
Trust
”j‰ó
—¦(%)
Chap
ter
”õl
ƒwƒ‹ƒ€
ƒTƒŒƒbƒg 50 5 1 | 1 |
ƒVƒ‹ƒo[EƒTƒŒƒbƒg 150 10 1 | 2 |
ƒfƒ…ƒGƒ‹Eƒwƒ‹ƒ€ 300 20 2 | 4 |
ƒ”ƒ@ƒ[Eƒwƒ‹ƒ€ 600 40 4 | 6 |
ƒ”ƒ@ƒŠƒAƒ“ƒgEƒwƒ‹ƒ€ 1200 80 8 | 8 |
ƒtƒFƒU[ƒhEƒwƒ‹ƒ€ 500 10 1 | 3 •X^DMG-50%
ƒEƒBƒ“ƒOƒhEƒwƒ‹ƒ€ 700 20 2 | 4 —‹^DMG-50%
ƒGƒAƒŠƒAƒ‹EƒK[ƒ‰ƒ“ƒh 1900 40 4 | | “Å^DMG-50%
ƒZƒ‰ƒtƒBƒbƒNEƒK[ƒ‰ƒ“ƒh 3000 80 8 | | ¹^DMG-50%
–S‰¤‚̉¼–Ê | 100 10 | | ¹^Weak Point
ƒhƒ‰ƒO[ƒ“EƒtƒFƒCƒX | 200 20 | | —‹^DMG-50%
ƒeƒBƒAƒ‰
ƒeƒBƒAƒ‰ 20 2 1 | 1 |
ƒVƒ‹ƒo[EƒeƒBƒAƒ‰ 40 4 1 | 2 |
ƒAƒmƒCƒ“ƒgEƒeƒBƒAƒ‰ 180 8 1 | 4 |
ƒAƒmƒCƒ“ƒgEƒK[ƒ‰ƒ“ƒh 360 16 1 | 6 |
ƒXƒvƒŠ[ƒ€EƒK[ƒ‰ƒ“ƒh 920 24 2 | 8 |
ƒtƒFƒU[ƒhEƒeƒBƒAƒ‰ 250 5 1 | 3 ‰Š^DMG-50%
Žè•Ò‚݂̃oƒ“ƒ_ƒi | 5 1 | | ¹^DMG-50%
¹c@‚̃eƒBƒAƒ‰ | 15 1 | | ˆÅ^DMG-50%
“ÝF‚ÌŠ¥ | 20 2 | | ¹^DMG-50%
@Š¥ƒGƒ“ƒvƒŒƒXEƒK[ƒ‰ƒ“ƒh | 100 10 | | ƒtƒŒƒCê—p‘•”õ
ƒA[ƒ}[
ƒLƒ…ƒCƒ‰ƒX 180 50 1 | 1 |
ƒVƒ‹ƒo[EƒLƒ…ƒCƒ‰ƒX 300 100 6 | 3 |
ƒfƒ…ƒGƒ‹EƒA[ƒ}[ 500 300 22 | 4 |
ƒ”ƒ@ƒ[EƒA[ƒ}[ 1000 800 73 | 6 |
ƒ”ƒ@ƒŠƒAƒ“ƒgEƒA[ƒ}[ 2000 1500 144 | 8 |
ƒtƒ‹EƒvƒŒ[ƒg | 820 72 | | |
ƒ~ƒXƒŠƒ‹EƒvƒŒ[ƒg | 1600 150 | | ¹^DMG-90%
‹¾ŠZƒŠƒtƒŒƒbƒNƒX | 1500 150 | | ¹^DMG-90%
¹ŠZƒAƒŒƒtEƒXƒgƒŒƒCƒ“ | 2000 192 | | “Å^DMG-90%
ƒNƒ[ƒN
ƒNƒ[ƒN 40 30 1 | 1 ‰Š^DMG-50%
ƒVƒ‹ƒo[EƒNƒ[ƒN 120 70 1 | 3 ‰Š^DMG-50%
ƒAƒmƒCƒ“ƒgEƒNƒ[ƒN 250 250 1 | 4 ‰Š^DMG-50%
ƒAƒmƒCƒ“ƒgEƒK[ƒu 400 600 30 | 6 |
ƒXƒvƒŠ[ƒ€EƒK[ƒu 800 1200 90 | 8 |
ƒGƒCƒWƒAEƒK[ƒu 180 55 1 | 3 ˆÅ^DMG-50%
ƒwƒ‰ƒ‹ƒeƒBƒbƒNEƒK[ƒu 380 120 1 | 3 “Å^DMG-50%
ƒŒƒfƒBƒAƒ“ƒXEƒK[ƒu 680 350 23 | 4 ¹^DMG-50%
ƒfƒBƒ”ƒ@ƒCƒiƒŠƒBEƒK[ƒu 1480 1000 90 | 6 —‹^DMG-50%
ƒZƒ‰ƒtƒBƒbƒNEƒK[ƒu 3800 1700 160 | 8 •X^DMG-50%
¹ˆßƒ~ƒ‰[ƒWƒ…Eƒ[ƒu | 400 10 | | “Å^DMG-90%
¹ˆßƒuƒŠƒ^ƒjƒAEƒK[ƒu | 1400 140 | | ¹^DMG-90%
ƒGƒ^[ƒiƒŠƒBEƒK[ƒu | 3000 280 | | —‹^DMG-90%
@ˆßƒGƒ^[ƒiƒ‹EƒVƒƒƒCƒ“ | 10 101 | | ƒtƒŒƒCê—p‘•”õ
ƒKƒ“ƒgƒŒƒbƒg
ƒKƒ“ƒgƒŒƒbƒg 10 5 10 | 1 |
ƒVƒ‹ƒo[EƒKƒ“ƒgƒŒƒbƒg 30 10 11 | 1 |
ƒfƒ…ƒGƒ‹EƒK[ƒ_[ 60 20 17 | 4 |
ƒ”ƒ@ƒ[EƒKƒ“ƒgƒŒƒbƒg 120 40 24 | 6 |
ƒ”ƒ@ƒŠƒAƒ“ƒgEƒK[ƒ_[ 340 80 30 | 8 |
ƒGƒNƒXƒgƒŠ[ƒ€EƒK[ƒh | 0 20 | | ‰Š^DMG-50%AŠ®‘S–hŒäŽž‚É”½Œ‚
ƒXƒ^[EƒK[ƒh | 0 20 | | ¹^DMG-50%AŠ®‘S–hŒäŽž‚É”½Œ‚
ƒOƒŒƒA[EƒK[ƒh | 0 15 | | ˆÅ^DMG-50%A–hŒäŽž‚É”½Œ‚•ˆê’èŠm—¦‚ÅΉ»
ƒAƒCƒVƒNƒ‹EƒK[ƒh | 0 15 | | •X^DMG-50%AŠ®‘S–hŒäŽž‚É“€Œ‹Œø‰Ê‚Ì‚ ‚鯂Ŕ½Œ‚
ƒu[ƒc
ƒOƒŠ[ƒu 20 2 1 | 1 |
ƒVƒ‹ƒo[EƒOƒŠ[ƒu 60 4 1 | 3 |
ƒfƒ…ƒGƒ‹EƒOƒŠ[ƒu 120 8 1 | 4 |
ƒXƒG[ƒhEƒu[ƒc 10 5 1 | 4 |
ƒ”ƒ@ƒŠƒAƒ“ƒgEƒOƒŠ[ƒu 600 32 3 | 8 |
ƒ”ƒ@ƒ[Eƒu[ƒc 300 16 1 | 6 |
ƒGƒ‹ƒ”ƒ“Eƒu[ƒc 50 16 1 | 6 |
ãÄ‹ïƒIƒŠƒnƒ‹ƒRƒ“Eƒu[ƒc | 10 1 | | ƒtƒŒƒCê—p‘•”õ

ƒ”ƒ@ƒ‹ƒLƒŠ[ƒvƒƒtƒ@ƒCƒ‹U—ªFILE TOP‚É–ß‚é