トルネコ2 未識別アイテム簡単識別法



種類 簡単識別法
剣・盾 装備するしかありません。店があるなら一度売値を確かめて、標準価格より上ならば+、下ならば−と考えましょう。
杖・壷 下の価格一覧である程度は絞り込めるでしょう。
あとは使ってみての効果で見当をつけるか。何回もやれば分かってきます。
[売値・買値の計算式] (回数0の価格)+(回数0の価格×5%×回数)=売値・買値
パン 喰う喰う喰う喰う喰う喰う、喰う。食べましょう。
腕輪 未識別状態の時できるだけ装備しない方がいいです。
効果がマイナスの物には呪いがついていることも多いですから。
しかしそれでも装備したいときは、価格を。
装備の場合は思い切って、ですね。
ハラヘラズの場合は……などを考えて下さい。
草・種 特に最悪な効果はないはずです。階段の上で飲みましょう。または敵に投げるのもいいですね。

トルネコ2 杖・壷の市場価格表

壷編(注:壺の最大使用回数は8回までです。それ以上は増えません。)

それぞれの壷の効果についてはこちらを参照してください。

売値 (トルネコが売る場合)
↓壷名/残り回数→
インパス・変化・倉庫・火炎・盗賊の壺 500 525 550 575 600 625 650 675 700
保存の壺 600 630 660 690 720 750 780 810 840
回復・われない・魔物の壺・魔法の宝石箱 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400
合成・うそつきの壺 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950 2025 2100
分裂・黄金の壺 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000
買値 (トルネコが買う場合)
↓壷名/残り回数→
保存・倉庫・火炎・われない・盗賊の壺 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
インパス・うそつきの壺 2500 2625 2750 2875 3000 3125 3250 3375 3500
変化の壺 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900 4050 4200
回復・魔物の壺 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000
合成の壺 7000 7350 7700 8050 8400 8750 9100 9450 9800

杖編(注:杖の最大回数は99回です。とりあえず0〜10までの価格です。それ以上は上の公式参照。)

それぞれの杖の効果についてはこちらを参照してください。

売値 (トルネコが売る場合)
↓杖名/残り回数→ 10
もろは・転ばぬ先・バーサーカー・モンスター識別の杖 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
大損の杖 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
ふきとばし・いかずち・メダパニ・変化・分裂・丸得・身代わり(GBA版)の杖 250 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370
場所替え・ルカニ・バシルーラ・ラリホー・ピオリムの杖 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
身代わり(PS版)・レムオル・ホイミ・ボミオス・ドルイド・封印(GBA版)の杖 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750
きとうし・ようじゅつしの杖 750 787 814 851 888 925 962 999 1036 1073 1110
封印(PS版)・モノカ・おびえ・げんじゅつし・ミミックの杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
ザキの杖 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950 2025 2100 2175 2250
黄金の杖 2500 2620 2740 2860 2980 3100 3220 3340 3460 3580 3600
買値 (トルネコが買う場合)
↓杖名/残り回数→ 10
もろは・転ばぬ先・バーサーカー・モンスター識別の杖 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600
大損の杖 800 960 1120 1280 1440 1600 1760 1920 2080 2240 2400
いかずち・メダパニ・変化・分裂・丸得の杖 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
場所替え・ふきとばし・ルカニ・バシルーラ・ラリホー・ピオリムの杖 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950 2025 2100 2175 2250
身代わり・ホイミ・レムオル・ボミオス・ドルイドの杖 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
きとうし・ようじゅつしの杖 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900 4050 4200 4350 4500
封印・モノカ・おびえ・げんじゅつし・ミミックの杖 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000
ザキの杖 9000 9450 9900 10350 10800 10250 10700 11150 11600 12050 12500
黄金の杖 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000



トルネコの大冒険 DATA MUSEUM TOPに戻る