トルネコの大冒険2 モンスター一覧表



多少の間違いがあるかもしれませんが、お許し下さい。間違いやゲームボーイアドバンス版での修正箇所を発見致しましたら、報告していただければ幸いです。
(数字)/(数字) となっている箇所は左側がプレイステーション版の数値、右がゲームボーイアドバンス版の数値です。他は基本的にPS版の数値です。
上方のザコ敵で↑のようになっていない所はアドバンス版も同じ数値であることを確認済みですが、主に経験値100以上の強敵はまだ未確認です。

モンスター名称 系統 経験値 HP 攻撃力 つるはし 特殊能力
ガーゴイル 飛行系 500 × 店主の意地をかいま見れる
スライム 4/5 ×
スライムベス ×
おおなめくじ ×
ドラキー 飛行系 × 変則的に移動する
いたずらもぐら × 力を溜める
ゴースト 飛行系 × 倍速移動・壁や水路をすり抜ける
ももんじゃ ×
キラースコップ × 力を溜める
タホドラキー 飛行系 × 変則的に移動する
オニオーン × 常に逃げる・パンを落とす
ゆうれい 6/7 × 壁や水路を自由に通れる
わらいぶくろ 泥棒系 15 × 金にすりよる・金を盗む・倒すと必ず金を落とす
スモールグール ゾンビ系 14 × 攻撃すると時々分裂する
リリパット 10 × 弓矢で遠距離攻撃
きめんどうし 8/9 20/13 × バシルーラを使う
スライムナイト 9/8 20 ×
ミイラ男 ゾンビ系 10 14 ×
おばけきのこ 10 15 × 毒攻撃で力を1下げる
フレイム 炎系 11 18 10 炎を当てると分裂・メラを唱える・草、木の矢による攻撃無効
おおきづち 12 12 × 力を溜める
ぐんたいアリ 13 15 × 壁を掘る・仲間を呼ぶ
ドルイド 8/14 14 × バシルーラで飛ばす上に眠らせる
ブラウニー 14 16 × 力を溜める
マミー 15 17 ×
ダンスキャロット 15 18 × 誘う踊り
アローインプ 18 18 11 × 弓で遠距離攻撃
エビルポット 18 19 × 仲間を呼ぶ
アイアンタートル 20/5 18 24 × 1/2のスピード
メタルライダー 20 24 12 × 倍速行動
ファーラット 20 20 13 × 2倍速で逃げる
ガニラス 20 25/24 12 × 防御力高い
うごくせきぞう 25 23/33 14 ただの石像になりすます
トロル 悪魔系 30/27 30 15 × 力を溜める
イエティ 30 17 10 × 倍速行動・常に4匹で行動・攻撃されない限り襲わない
まどうし 35 30 15 × 攻撃されるまで寝ている・ラリホー
マドハンド 35/21 30 分裂する・隣り合うと足を掴まれて動けなくなる
キメラ 飛行系 36/20 21 18 ×
さまようよろい 40/36 25 14
くさったしたい ゾンビ系 45/40 30 × 盾をさびさせる・倒すと時々お墓になる
リビングデッド ゾンビ系 45 40 × 武器をさびさせる
スペクテット 50 45 21 × アストロン
きとうし 50 45 15 × きとうしの杖を使う
バーサーカー ゾンビ系 55 35 10 × 倍速移動・魔物を倒してレベルアップする
泥人形 人形系 60 30 10 誘う踊りでレベルを下げる
ベビーサタン 70 35 × アイテムを盗む・倒すと必ずアイテムを落とす
テンツク 75 33 14 × さそうおどり
がいこつけんし ゾンビ系 70/55 40 16 × 盾をはじき飛ばす・倒すと時々お墓になる
シャーマン ゾンビ系 80/75 33 16 × 武器や盾に呪いかげをする・ザオリク・倒すとお墓になる
ミミック 100 45 26 アイテムに化けている
メイジキメラ 飛行系 115/105 39 23 × マホトーン
ようがんまじん 炎系 110 40 24
ミステリードール 人形系 100 65 16 トルネコの力・HPを吸収する
殺人鬼 悪魔系 150 60 23 × 痛恨の一撃あり
ゴーレム 人形系 155 48 28
アイアンアント 130 55 21 × 壁を掘る・仲間を呼ぶ
グール ゾンビ系 150 55 × 装備品をさびさせる・倒すと時々お墓になる
しびれくらげ 180 50 19 × マヒ攻撃
キラーマシーン 人形系 250 75 20 1ターンに2回攻撃
シルバーデビル 悪魔系 300 70 23 × 1ターンに2回攻撃・倍速移動
ギガンテス 悪魔系 250 65 32 ×
メガザルロック 300 75 15 メガザル
あやしいかげ 飛行系 350 75 38 × 透明
アークデーモン 悪魔系 400 85 35 ×
マネマネ 10 35 × 他のモンスターの姿になっている
シャドー 飛行系 175 40 24 × 透明
キラーアーマー 700 85 38
爆弾岩 500 100 21 メガンテ
ブリザード 氷系 400 85 31
ホイミスライム 500 75 26 × トルネコを回復してくれる
げんじゅつし 500 65 32 × げんじゅつしの杖を使ってくる
しにがみ 飛行系 800 80 53 × 壁・水路を通過可能
ドラゴン ドラゴン系 1250 100 53 × 炎で遠距離攻撃
おおめだま 800 95 41 × メダパニ
ミニデーモン 悪魔系 800 100 × アイテムを盗む
ひょうがまじん 氷系 700 75 48 後ろに回りこむ・凍らせてくる
はね仙人 850 85 31 × HPが回復しない魔法を使う
邪悪の箱 3000 165 135 × 倍速移動・杖攻撃無効・攻撃するとワープしてモンスター出現
トロルボンバー 1350 110 47 × 力を溜める
バズズ 悪魔系 1800 120 32 × 倍速移動・1ターンに2回攻撃
メタルスライム 1500 10 × 逃げる。倍速移動
はぐれメタル 5500 106 × 逃げる。倍速移動・倒すと必ず「しあわせのたね」を落とす
スーパーテンツク 2000 115 × さそうおどり
ケダモン 1700 95 52 × 倍速移動
ドッグスナイパー 1800 95 85 × 倍速移動・1ターンに2回攻撃・弓で遠距離攻撃
石人形 人形系 1600 85 108 HPと力の最大値を減らす
ドラキーマ 飛行系 1700 100 74 × 変則的に移動する
メイジももんじゃ 2300 120 77 × 口封じ
だいまどう 悪魔系 900 85 32 × ラリホー・トルネコを操ってくる
ゾンビマスター ゾンビ系 2500 120 74 × ザオリク・杖の使用回数を減らす・倒すとお墓になる
ブラッディーハンド 2700 120 129 足を掴んで動けなくする
メトロゴースト 飛行系 3100 100 96 × 倍速移動
じごくのハサミ 3500 120 127 × 防御力高い
エリミネーター 悪魔系 2800 130 101 × 痛恨の一撃がでやすい
ハエまどう 2500 135 139 × HPが回復しなくなる魔法を使う
ストーンマン 3500 120 164
じごくのつかい 3500 130 141 × トルネコをあやつる・催眠術
じごくのよろい 3500 105 549 防御力が高い
スターキメラ 飛行系 3000 145 146 ×
べろべろ 1800 120 128 × 攻撃すると時々分裂する
たまねぎマン 800 95 43 × トルネコから逃げる。倍速移動
トロルキング 3000 160 161 × 力を溜める
ゴールデンスライム 飛行系 9000 200 266 × マダンテ
デスストーカ 3300 180 529 × 痛恨の一撃を出すことがある
マンドラゴラ 1900 110 × ハラヘリ・トルネコの隣にワープ
あくましんかん 悪魔系 2500 120 112 × トルネコを操る・催眠術
影の騎士 ゾンビ系 4500 354 × 盾をはじく・倒すと時々お墓になる
アトラス 悪魔系 4000 125 380 × 力を溜める
ゴールドマン 人形系 4000 412 倒すとお金をたくさん落とす
デビルロード 飛行系 3500 140 128 × 倍速移動・1ターンに2回攻撃
ぐんたいガニ 3500 195 466 ×
死霊の騎士 2800 140 85 × 盾をはじく・倒すと時々お墓になる
キースドラゴン ドラゴン系 5000 150 162 × 自動追尾の炎をはく
土偶騎士 人形系 3500 170 378 力や最大HPを吸い取る
どくどくゾンビ ゾンビ系 3500 95 × 装備品の能力を消す・でたらめ攻撃・倒すと時々お墓になる
メタルハンター 5500 105 259 1ターンに2回攻撃
毒矢ずきん 2500 100 321 × 毒の矢で遠距離攻撃
使い魔 悪魔系 2100 120 × アイテムを盗む・倒すと必ずアイテムを落とす
ビッグスロース 2000 120 75 × こちらが攻撃するまで動かず・倍速移動・4体1セット
パペットマン 人形系 2000 90 270 不思議なおどりでレベルを下げる
人喰い箱 3000 110 53 アイテムに化けている
ようじゅつし 悪魔系 3300 130 129 × ようじゅつしの杖を使う
ベホマスライム 飛行系 2700 130 92 × ベホマ
ラストテンツク 3900 145 107 × おどらせてくる
ベリアル 悪魔系 2800 130 358 × 力を溜める
ラリホーアント 3900 140 145 × 壁を掘る・ラリホー
マージマタンゴ 3000 110 107 × 毒攻撃・トルネコの移動力半分に
ランドタートル 3500 70 176 × 移動速度1/2
だいまじん 4200 220 214
ヘルゴースト 飛行系 3000 145 161 × 移動速度2倍
ダースドラゴン ドラゴン系 8500 220 633 × 障害物無視で自動追尾の炎



トルネコの大冒険 DATA MUSEUM TOPに戻る