名称 | ATK | DEF | INT | HIT | GRD | ファクター | 入手方法 |
剣(エッジ専用) | |||||||
作業用カッター | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
ブレストソード | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死霊系へのダメージアップ+20% | ウドレー村・タトローイの店で購入 |
ストームカッター | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「風」攻撃属性付加 | 鍛治Lv1 |
カルディアノンソード | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人間系へのダメージアップ+20% | 惑星レムリック「星の船」北の宝箱など |
フレイムソード | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「火」攻撃属性付加、攻撃時に火炎弾を発射 | 鍛治Lv1 |
シルヴァンス | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | タトローイ、トロップなどの店で購入 |
バスターソード | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | タトローイの店で購入 |
名剣ヴェインスレイ | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | HIT+60 | アストラル城 玉座の裏の宝箱 |
ヴェノムソード | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃効果「毒」 | 鍛治Lv3 |
アイスクラッシュソード | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「水」攻撃属性付加、攻撃時に氷弾を発射 | 鍛冶Lv5 |
ゲイザーズソード | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | セントラルシティの店で購入 |
ミスリルソード | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 闘技場の景品 |
聖剣ファーウェル | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「光」攻撃属性付加、攻撃時に無数の光弾を発射 | 創生宮殿の封印宝箱 |
アルカナソード | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 戦闘中MP消費量-10% | 鍛治Lv8 |
ライトニングソード | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「雷」攻撃属性付加、攻撃時に雷弾を発射 | パージ神殿1Fの封印宝箱 |
ムーナイトソード | 2860 | 0 | 108 | 0 | 0 | 攻撃効果「沈黙」 | 鍛冶Lv9 |
魔剣レヴァンテイン | 3500 | -514 | 0 | -319 | 0 | 攻撃時に無数の闇の魔力球を発射 | ワンダリングダンジョン17F・19Fの宝箱 |
インペリアルソード | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 鍛治Lv10 |
封神剣“紫峰村雨” | 5999 | -1999 | 999 | -999 | -999 | - | ワンダリングダンジョンの行商人から購入 |
弓(レイミ専用) | |||||||
ショートボウ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
エルダーボウ | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | クリティカル発生率アップ | 惑星エイオス開拓基地の店で購入 |
トーチボウ | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「火」攻撃属性付加 | ウドレー村・タトローイなどの店で購入 |
ハンティングボウ | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ | 鍛治Lv2 |
アースソウルボウ | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 「地」攻撃属性付加 | 鍛冶Lv4 |
カルディアノンボウ | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 人間系へのダメージアップ+20% | 生態研究所1Fの宝箱など |
エイリアンシューター | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「光」攻撃属性付加、攻撃時に光弾を発射 | 地球・軍施設内収容所エリアの宝箱 |
ベルウェザースボウ | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳥系、動物系へのダメージアップ+20% | 遊牧民のテントの宝箱 |
コンポジットボウ | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ、HIT+3% | 鍛冶Lv6 |
ウィズダムボウ | 230 | 0 | 30 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ | パージ神殿B1Fの宝箱 |
ミスティックボウ | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 鍛冶Lv7 |
ワイルドシューター | 445 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | 闘技場の景品 |
セイントボウ | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「光」攻撃属性付加 | セントラルシティの店で購入 |
エイミングシューター | 594 | 0 | 0 | 30 | 0 | HIT+10% | 機械 |
霊弓“ダークストライカー” | 685 | 0 | 22 | 0 | 0 | 「闇」攻撃属性追加、死霊系へのダメージアップ+20% | 鍛冶Lv9 |
エビルスピリットボウ | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃効果「呪い」 | 七星の洞窟B2Fの宝箱 |
アーティファクトボウ | 2684 | 0 | 200 | 0 | 0 | - | ワンダリングダンジョン4F・6Fの宝箱 |
剛弓“烈風新月” | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「風」攻撃属性付加 | ワンダリングダンジョンの行商人から購入 |
メデューミスティックボウ | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ | 鍛治Lv9 |
レイピア(フェイズ専用) | |||||||
エルダーレイピア | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
ガーディアンレイピア | 40 | 10 | 13 | 0 | 0 | INT+10 | アラネア砦2Fの宝箱 |
アイアンサーベル | 75 | 0 | 20 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ | 鍛治Lv2 |
アイシクルレイピア | 78 | 0 | 23 | 0 | 0 | 「水」攻撃属性付加 | タトローイ、トロップなどの店で購入 |
ルーンサーベル | 164 | 0 | 63 | 0 | 0 | 「地」属性呪紋ダメージアップ+15% | 鍛冶Lv6 |
シルフサーベル | 170 | 0 | 48 | 40 | 0 | 「風」攻撃属性付加、攻撃時に風の魔力球を発射 | タトローイ、トロップなどの店で購入 |
イラスティックレイピア | 194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 攻撃効果「スタン」 | 鍛冶Lv4 |
ミスリルレイピア | 440 | 0 | 333 | 0 | 0 | ATK+7% | 闘技場の景品 |
インフィニティサーベル | 2550 | 0 | 2388 | 0 | 0 | 攻撃効果「スタン」 | ワンダリングダンジョン7F・11Fの宝箱 |
オニックスサーベル | 3600 | 0 | 3814 | 0 | 0 | 「闇」攻撃属性付加 | 鍛冶Lv8 |
天空剣“天叢雲” | 4999 | -1999 | 3199 | -999 | -999 | - | ワンダリングダンジョンの行商人より購入 |
ワンド(リムル専用) | |||||||
キャンディーワンド | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
フレイムワンド | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 「火」攻撃属性付加、攻撃時に火炎弾を発射 | ウドレー村、タトローイなどの店で購入 |
ブースターワンド | 60 | 0 | 34 | 0 | 0 | - | 制御タワー1Fの宝箱など |
ルビーワンド | 99 | 0 | 78 | 0 | 5 | 「火」属性呪紋ダメージアップ+15% | 細工Lv3 |
ワンダーワンド | 120 | 0 | 85 | 0 | 0 | - | トロップ、セントラルシティの店で購入 |
ルーンワンド | 30 | 0 | 118 | 0 | 0 | 攻撃時に魔力球を発射、INT+20 | 細工Lv5 |
クリスタルワンド | 165 | 0 | 70 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ | 細工Lv6 |
ネイチャーワンド | 192 | 10 | 141 | 0 | 0 | - | ミーガの虫穴B3Fの封印宝箱 |
スタールビーワンド | 280 | 0 | 270 | 0 | 0 | 「火」属性呪紋ダメージアップ+15% | 細工Lv7 |
ナイトメアワンド | 401 | 0 | 356 | 0 | 0 | 「闇」攻撃属性付加 | 脈動の湿原の宝箱など |
レゾナンスワンド | 460 | 0 | 512 | 0 | 0 | INT+7%、戦闘中MP消費量-10% | 細工Lv8 |
ブレイザーワンド | 1163 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 「火」攻撃属性付加、「火」属性呪紋ダメージ アップ+15%、攻撃時に無数の火炎弾を発射 |
ワンダリングダンジョン7F・8Fの宝箱 |
神杖“光輪夢想” | 1499 | 0 | 3399 | 0 | 0 | INT+10、戦闘中MP消費量-25% | ワンダリングダンジョンの行商人より購入 |
エンシェントセージワンド | 1311 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 死霊系へのダメージアップ+20% | 細工Lv10 |
ランチャー(バッカス専用) | |||||||
メーザーキャノン | 110 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | 初期装備 |
プラズマキャノン | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「雷」攻撃属性付加 | 地球・軍施設実験エリアの宝箱など |
エンキャントキャノン | 249 | 0 | 80 | 0 | 0 | - | パージ神殿B3Fの宝箱 |
デッドリーキャノン | 308 | 0 | 0 | 30 | 0 | クリティカル発生率アップ、攻撃時に魔力球を発射 | 機械Lv4 |
T08ライトニングキャノン | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「雷」攻撃属性付加 | セントラルシティの店で購入 |
イモータルバスターキャノン | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「闇」攻撃属性付加、攻撃時に闇の魔力球を発射 | レムリック・星の船北の封印宝箱 |
ドラグーンブラスター | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔物系へのダメージアップ+20% | 機械Lv6 |
ディスチャージバルカン | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「雷」攻撃属性付加 | 創生宮殿エリア4の宝箱 |
フォトンブラスター | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | メカ系へのダメージアップ+20% | 機械Lv10 |
アルティメットキャノン | 3100 | -300 | 0 | 0 | 0 | 攻撃時に無数の魔力球を発射、クリティカル発生率アップ | ワンダリングダンジョン16F・18Fの宝箱 |
紋章砲"テンペスト" | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 機械Lv8 |
封魔砲"百鬼咆哮" | 5999 | -1999 | 999 | 999 | 0 | HPダメージアップ+10%、攻撃効果「スタン」 | ワンダリングダンジョンの行商人より購入 |
爪(メリクル専用) | |||||||
アイアンクロー | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ジェノミックビーストが落とす |
クリムゾンクロー | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | トロップ、セントラルシティの店で購入 |
ハリケーンクロー | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「風」攻撃属性付加 | ミーガの虫穴B3Fの宝箱 |
オーシャンクロー | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「水」攻撃属性付加、攻撃時に氷弾を発射 | 細工Lv4 |
スラッシングクロー | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | セントラルシティの店で購入 |
ドラゴンクロー | 610 | 0 | 53 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ、魔物系へのダメージアップ+20% | 闘技場の景品 |
ビッグフットクロー | 1330 | 0 | 0 | -30 | 30 | 攻撃効果「スタン」 | 細工Lv6 |
バーンレッドクロー | 1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「火」攻撃属性付加、ATK+3% | アストラル洞窟B3Fの封印宝箱 |
秘爪“紅蓮鷹” | 4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ、動物系へのダメージアップ+20% | ワンダリングダンジョン10F・12Fの宝箱 |
ランブルクロー | 5200 | 0 | 0 | 40 | 0 | 攻撃時に無数の火炎弾を発射、HPダメージアップ+10% | 細工Lv9 |
杖(ミュリア専用) | |||||||
スペルスタッフ | 130 | 0 | 74 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
セイクリッドセプター | 165 | 0 | 116 | 0 | 0 | 「光」攻撃属性付加 | レムリック・アラネア砦2F封印宝箱 |
ファナティックスタッフ | 195 | 0 | 114 | -40 | − | 「闇」攻撃属性付加、攻撃効果「呪い」 敵味方の区別なく攻撃がヒット |
タミエル(パージ神殿)が落とす |
フリージングスタッフ | 187 | 0 | 146 | 0 | 0 | 「水」攻撃属性付加、攻撃時に氷弾を発射 | 細工Lv4 |
ワイルドファングスタッフ | 229 | 0 | 94 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ、HPダメージアップ+5% | 細工Lv5 |
レイヴンスタッフ | 289 | 0 | 241 | 0 | 30 | 「闇」攻撃属性付加、鳥系へのダメージアップ+20% | 聖域への旧道・封印宝箱 |
ミステリーセプター | 320 | 0 | 224 | 0 | 0 | MPダメージアップ+10% | セントラルシティの隠し店で購入 |
カラミティスタッフ | 576 | 0 | 642 | 0 | 0 | 戦闘中MP消費量-10%、INT+3% | 細工Lv8 |
フラッドセプター | 1017 | 0 | 2556 | 0 | 0 | 「水」攻撃属性付加、攻撃時に無数の氷弾を発射 | ワンダリングダンジョン14F・15Fの宝箱 |
ウィザードスタッフ | 1815 | 0 | 3630 | 0 | 0 | INT+7% | 細工 |
槍(サラ専用) | |||||||
翼の式槍 | 183 | 0 | 84 | 0 | 5 | - | 初期装備 |
ジャックスハープーン | 222 | 0 | 90 | 20 | 0 | クリティカル発生率アップ | クエスト報酬(「船乗りの宝物」タトローイ) |
サイクロンスピア | 301 | 0 | 139 | 0 | 0 | 攻撃時に風の魔力球を発射、「風」攻撃属性付加 | 鍛治Lv3 |
ジャッジメントスピア | 407 | 0 | 254 | 0 | 0 | クリティカル発生率アップ、HPダメージアップ+5% | 鍛治Lv5 |
ゲイザーズスピア | 423 | 5 | 281 | 0 | 0 | - | セントラルシティの店で購入 |
クレストスピア | 541 | 0 | 338 | 0 | 0 | ATK+10 | 闘技場の景品 |
シーホースハープーン | 740 | 0 | 465 | 40 | 0 | 「水」攻撃属性付加、攻撃効果「凍結」 | 創生宮殿エリア2の封印宝箱 |
セイクリッドスピア | 860 | 0 | 604 | 0 | 0 | 攻撃時に光弾を発射、「光」攻撃属性付加 | 鍛治Lv7 |
ユニコーンランス | 1386 | 0 | 1569 | 0 | 0 | 動物系へのダメージアップ+20%、攻撃効果「フォグ」 | 七星の洞窟B5Fの宝箱 |
トライデントハープーン | 1781 | 0 | 2497 | 77 | 0 | - | ワンダリングダンジョン9F・13Fの宝箱 |
ヴァクトリーランス | 2206 | 0 | 3599 | 0 | 0 | 攻撃時に無数の風の魔力球を発射、「風」攻撃属性付加 | 鍛治Lv9 |
鎌(エイルマット専用) | |||||||
エルダーサイス | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 初期装備 |
グリムリーパー | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「闇」攻撃属性付加 | セントラルシティの隠し店で購入 |
インフェルノシックル | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 「火」攻撃属性付加、攻撃時に無数の 火炎弾を発射、ATK+18% |
闘技場の景品 |
レーザーサイス | 830 | 0 | 0 | 30 | 30 | クリティカル発生率アップ、ATK+3% | 機械Lv7 |
クアドプレックスサイス | 920 | -20 | 0 | 50 | 0 | ATK+7%、鳥系へのダメージアップ+20% | 機械Lv8 |
クエイカーサイス | 5414 | 0 | 0 | -100 | 0 | 「地」攻撃属性付加、攻撃時に無数の地の魔力球を発射 | 機械Lv10 |
覇王鎌“金剛修羅” | 6499 | -1999 | 999 | -999 | -999 | 人間系へのダメージアップ+20% | ワンダリングダンジョンの行商人より購入 |
その他(全員装備可) | |||||||
チンケスレイヤー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATK-60%、INT-60%、20%でチンケな者どもを瞬殺する | 鍛治Lv1、クエスト報酬(「勇気の証」トロップ) |
レーザーウェポン | 900 | 0 | 600 | 0 | 0 | - | クエスト報酬(「力の試練」EnII聖域)など |