惑星エイオス・開拓基地 |
ベースショップ・プロップ |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ブラックベリィ | 60 |
アクアベリィ | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
生パスタ | 100 |
獣の生肉 | 60 |
万能タマゴ | 30 |
野菜 | 60 |
香辛料 | 20 |
オリーブオイル | 80 | |
ベースショップ・イクイップ |
価格 |
エルダーボウ | 500 |
シルバーバングル | 800 |
『人間知識』 | 800 |
『植物知識』 | 900 |
『虫知識』 | 600 |
『ファーストエイド』 | 2,000 |
修理キット | 100 | |
トリオム村 |
雑貨屋きゃんきゃん |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ブラックベリィ | 60 |
アクアベリィ | 30 |
バジル | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
ホットチョコレート | 50 |
やばいねばねば | 300 |
葛根湯 | 400 |
空きビン | 40 |
天然水 | 120 |
マジカルブラシ | 200 |
地の絵の具 | 80 |
火の絵の具 | 80 |
アタックカード | 60 |
サポートカード | 40 |
錬金水 | 300 |
お酢 | 40 |
白米 | 60 |
万能タマゴ | 30 |
野菜 | 60 |
生クリーム | 100 |
パイ生地 | 60 | |
武器屋 |
価格 |
ブレスドソード | 700 |
ミスティックチェーン | 1,000 |
スナイパーバングル | 800 |
シルバーバングル | 800 |
リバースドール | 500 |
弓弦 | 100 |
秘伝の虎 |
価格 |
『植物知識』 | 900 |
『死霊知識』 | 1,000 |
『ファーストエイド』 | 2,000 |
『遁走』 | 1,000 | |
ウドレー村 |
よろず屋ヤヲヨロヅ |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ブラックベリィ | 60 |
ミックスシロップ | 100 |
アクアベリィ | 30 |
バジル | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
ホットチョコレート | 50 |
やばいねばねば | 300 |
濃厚チーズ | 180 |
葛根湯 | 400 |
サメの皮 | 80 |
空きビン | 40 |
天然水 | 120 |
マジカルブラシ | 200 |
地の絵の具 | 80 |
水の絵の具 | 80 |
火の絵の具 | 80 |
不思議な絵の具 | 60 |
アタックカード | 60 |
サポートカード | 40 |
リベット | 40 |
錬金水 | 300 |
お酢 | 40 |
白米 | 60 |
獣の生肉 | 60 |
生魚 | 80 |
万能タマゴ | 30 |
野菜 | 60 |
オリーブオイル | 80 |
特製割下 | 120 |
生クリーム | 100 |
パイ生地 | 60 | |
八代目ウドレー武器商店 |
価格 |
ブレスドソード | 700 |
トーチボウ | 800 |
フレイムワンド | 1,500 |
ミスティックチェーン | 1,000 |
盗賊手ぶくろ | 3,300 |
スナイパーバングル | 800 |
シルバーバングル | 800 |
リバースドール | 500 |
アイアン | 400 |
弓弦 | 100 |
三つ葉書房 |
価格 |
『植物知識』 | 900 |
『死霊知識』 | 1,000 |
『リンクコンボ』 | 3,000 |
『ピックポケット』 | 200 |
『ファーストエイド』 | 2,000 |
『遁走』 | 1,000 |
『挑発』 | 800 | |
惑星カルディアノン |
ベンディングマシーン |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ブラックベリィ | 60 |
完熟ベリィ | 200 |
バジル | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
小型爆弾(毒タイプ) | 800 | |
ベンディングマシーン |
価格 |
小型爆弾(スタンタイプ) | 800 |
小型爆弾(氷結タイプ) | 800 |
小型爆弾(沈黙タイプ) | 700 |
スクランブルユニット | 300 |
火薬 | 80 |
マイクロガジェット | 400 | |
タトローイ |
素材屋 黒猫 |
価格 |
うるし | 200 |
アラミドファイバー | 800 |
カーボンファイバー | 1,000 |
ファークロス | 2,000 |
タフタリボン | 200 |
手縫い糸 | 100 |
空きビン | 40 |
リベット | 20 |
ネックチェーン | 80 |
道具屋ポイザラス |
価格 |
テント | 4,000 |
火薬 | 80 |
マジカルブラシ | 200 |
火の絵の具 | 80 |
風の絵の具 | 80 |
雷の絵の具 | 80 |
光の絵の具 | 100 |
いやしの絵の具 | 80 |
羊皮紙 | 400 |
修理キット | 100 |
錬金水 | 300 |
ルーミィフーズ |
価格 |
濃厚チーズ | 180 |
天然水 | 120 |
お酢 | 40 |
生パスタ | 100 |
獣の生肉 | 60 |
生魚 | 80 |
万能タマゴ | 30 |
野菜 | 60 |
香辛料 | 20 |
特製割下 | 120 |
生クリーム | 100 |
エドの武器屋 |
価格 |
ブレスドソード | 700 |
シルヴァンス | 5,000 |
バスタードソード | 11,000 |
トーチボウ | 800 |
アイシクルレイピア | 4,000 |
フレイムワンド | 1,500 |
ドラゴンスケイルアーマー | 3,500 |
ミスティックチェーン | 1,000 |
ブリザードプロテクター | 1,200 |
コメットローブ | 2,400 | |
ウェル食品 |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ラージベリィ | 100 |
ブラックベリィ | 60 |
アクアベリィ | 30 |
バジル | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
ホットチョコレート | 50 |
ケミカルライト | 90 |
やばいねばねば | 300 |
梅干し | 20 |
アクセサリー屋 |
価格 |
盗賊手ぶくろ | 3,300 |
スナイパーバングル | 800 |
シルバーバングル | 800 |
地のアームレット | 15,000 |
フローズンチェック | 5,000 |
リバースドール | 500 |
ワーニングブローチ | 1,000 |
双子の書店(兄) |
価格 |
『人間知識』 | 800 |
『植物知識』 | 900 |
『死霊知識』 | 1,000 |
『HPブースト』 | 8,000 |
『MPブースト』 | 8,000 |
『ガードレス』 | 3,000 |
『レトロヒール』 | 4,200 |
双子の書店(弟) |
価格 |
『虫知識』 | 600 |
『鳥知識』 | 1,100 |
『リンクコンボ』 | 3,000 |
『ファーストエイド』 | 2,000 |
『ガッツアップ』 | 4,000 |
『遁走』 | 1,000 |
『挑発』 | 800 |
『ハイド』 | 1,200 |
ラドルのお店 |
価格 |
シルフサーベル | 19800 |
リザレクションボトル | 2000 |
『エナジーシールド』 | 3,000 |
『コンバート』 | 2,500 |
あまーい果実 | 200 |
クォンタムプロセッサ | 1,600 |
レーザー発振器 | 3,000 |
バーニィのエサ | 80 | |
アストラル城下町 |
武器屋 |
価格 |
ブレスドソード | 700 |
バスタードソード | 11,000 |
トーチボウ | 800 |
シルフサーベル | 19,800 |
ドラゴンスケイルアーマー | 3,500 |
ブロントアーマー | 3,800 |
アストラルアーマー | 6,000 |
ミスティックチェーン | 1,000 |
ブリザードプロテクター | 1,200 |
ストリークチェーン | 2,400 |
なんでも屋 |
価格 |
パラライズチェック | 8,000 |
リバースドール | 500 |
ワーニングブローチ | 1,000 |
テント | 4,000 |
『HPブースト』 | 8,000 |
『クリティカル』 | 4,400 |
『ガッツアップ』 | 4,000 |
『ハイド』 | 1,200 |
アイアン | 400 |
ウール | 200 |
シルク | 400 |
サテンリボン | 400 |
羊皮紙 | 400 |
アストラル大陸地図 | 1,000 | |
食料店 |
価格 |
かぼちゃエキス | 200 |
あまーい果実 | 200 |
納豆 | 300 |
葛根湯 | 400 |
天然水 | 120 |
生パスタ | 100 |
獣の生肉 | 60 |
生魚 | 80 |
万能タマゴ | 30 |
野菜 | 60 |
香辛料 | 20 |
特製割下 | 120 |
生クリーム | 100 |
食料店 |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ラージベリィ | 100 |
ブラックベリィ | 60 |
アクアベリィ | 30 |
バジル | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
ホットチョコレート | 50 |
ケミカルライト | 90 |
やばいねばねば | 300 | |
トロップ |
武器屋 |
価格 |
シルヴァンス | 5,000 |
アイシクルレイピア | 4,000 |
シルフサーベル | 19,800 |
ワンダーワンド | 5,800 |
クリムゾンクロー | 5,800 |
ブロントアーマー | 3,800 |
ストリークチェーン | 2,400 |
ヴォルカニックチェーン | 7,700 |
コメットローブ | 2,400 |
ブルーベリィ | 40 |
赤い薬草 | 100 |
| |
ちょい悪ギルド |
価格 |
『人間知識』 | 800 |
『植物知識』 | 900 |
『虫知識』 | 600 |
『死霊知識』 | 1,000 |
『鳥知識』 | 1,100 |
『魔物知識』 | 2,200 |
『食欲旺盛』 | 1,800 |
『リンクコンボ』 | 3,000 |
『HPブースト』 | 8,000 |
『クリティカル』 | 4,400 |
『ファーストエイド』 | 2,000 |
『レトロヒール』 | 4,200 |
『スタン』 | 3,500 |
『ガッツアップ』 | 4,000 |
『遁走』 | 1,000 |
『挑発』 | 800 |
『コンバート』 | 2,500 |
『ハイド』 | 1,200 | |
セントラルシティ |
ファンシーショップ |
価格 |
マジックブレスレット | 900 |
駿馬のスナップ | 3,000 |
火のアームレット | 15,000 |
風のアームレット | 15,000 |
地のアームレット | 15,000 |
水のアームレット | 15,000 |
雷のアームレット | 15,000 |
ポイズンチェック | 8,000 |
スタンチェック | 4,000 |
サイレンスチェック | 4,000 |
パンプキンチェック | 5,000 |
レイヴンアミュレット | 4,000 |
グリーンタリスマン | 4,800 |
地の護符 | 9,000 |
水の護符 | 9,000 |
火の護符 | 9,000 |
風の護符 | 9,000 |
雷の護符 | 9,000 |
レトロショップ |
価格 |
ブレスドソード | 700 |
シルヴァンス | 5,000 |
バスタードソード | 11,000 |
エルダーボウ | 500 |
トーチボウ | 800 |
エイリアンシューター | 5,400 |
アイシクルレイピア | 4,000 |
フレイムワンド | 1,500 |
ワンダーワンド | 5,800 |
クリムゾンクロー | 5,800 |
ドラゴンスケイルアーマー | 3,500 |
ブロントアーマー | 3,800 |
ブリザードプロテクター | 1,200 |
ストリークチェーン | 2,400 |
アクアローブ | 800 |
コメットローブ | 2,400 |
盗賊手ぶくろ | 3,300 |
スナイパーバングル | 800 |
シルバーバングル | 800 |
リバースドール | 500 |
ワーニングブローチ | 1,000 |
錬金水 | 300 |
武器屋 |
価格 |
ゲイザーズソード | 36,000 |
セイントボウ | 33,000 |
シルフサーベル | 19,800 |
ブースターワンド | 3,000 |
プラズマキャノン | 4,000 |
T08ライトニングキャノン | 36,000 |
スラッシングクロー | 48,000 |
ゲイザーズスピア | 51,000 |
防具屋 |
価格 |
アストラルアーマー | 6,000 |
マジェスティックアーマー | 8,000 |
アースロックメイル | 10,800 |
デュエルアーマー | 36,000 |
ヴォルカニックチェーン | 7,700 |
スタープロテクター | 34,500 |
エイリアンスロープ | 3,300 |
フレアローブ | 10,000 |
ライトフェザーローブ | 12,000 |
マジカルフーズ |
価格 |
ライオットボトル | 600 |
フェイントボトル | 200 |
納豆 | 300 |
天然水 | 120 |
お酢 | 40 |
白米 | 60 |
生パスタ | 100 |
万能タマゴ | 30 |
野菜 | 60 |
香辛料 | 20 |
オリーブオイル | 80 |
特製割下 | 120 |
生クリーム | 100 |
パイ生地 | 60 |
研究所窓口 |
価格 |
ペインベリィ | 100 |
バジル | 30 |
赤い薬草 | 100 |
かぼちゃエキス | 200 |
海藻 | 30 |
フェイクギャラリー |
価格 |
ミステリーセプター | 48,000 |
グリムリーパー | 39,000 |
ホーリィチェーン | 58,000 |
マイティバーリィギア | 41,000 |
ウィッチローブ | 32,000 |
サイティングユニット | 500 |
バーニィのエサ | 80 | |
マスターマテリアル |
価格 |
テント | 4,000 |
トネリコ | 800 |
カシミア | 600 |
ベルベットリボン | 800 |
こびとの刺繍糸 | 400 |
万能セラミックス | 2,400 |
マジカルブラシ | 200 |
地の絵の具 | 80 |
水の絵の具 | 80 |
火の絵の具 | 80 |
風の絵の具 | 80 |
雷の絵の具 | 80 |
光の絵の具 | 100 |
闇の絵の具 | 100 |
無の絵の具 | 160 |
いやしの絵の具 | 80 |
不思議な絵の具 | 60 |
アタックカード | 60 |
アタックカード+ | 400 |
ヒーリングカード | 60 |
ヒーリングカード+ | 400 |
サポートカード | 40 |
サポートカード+ | 300 |
羊皮紙 | 400 |
上級羊皮紙 | 600 |
修理キット | 100 |
スウェプトヒルト | 200 |
ギターパーツセット | 200 |
リフレッシュショップ |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ラージベリィ | 100 |
ブラックベリィ | 60 |
ミックスシロップ | 100 |
超熟ベリィ | 1,200 |
体力活性剤 | 800 |
精神活性剤 | 1,000 |
アクアベリィ | 30 |
バジル | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
ホットチョコレート | 50 |
赤い薬草 | 100 |
ケミカルライト | 90 |
聖水 | 120 |
リザレクションボトル | 2,000 |
爆々拳 |
価格 |
キュアポイズンユニット | 300 |
メルトユニット | 500 |
キュアパラライズユニット | 300 |
キュアサイレンスユニット | 1,000 |
視界良好ユニット | 900 |
ディスペルユニット | 1,200 |
イントブレイカー | 500 |
ディフェンスブレイカー | 400 |
電磁ボム | 400 |
ワイド電磁ボム | 1,200 |
小型爆弾(毒タイプ) | 800 |
小型爆弾(スタンタイプ) | 800 |
小型爆弾(凍結タイプ) | 800 |
小型爆弾(沈黙タイプ) | 700 |
スクランブルユニット | 300 |
リベット | 20 |
マジックコンデンサー | 800 |
ユニバーサルデバイス | 100 |
マイクロガジェット | 400 |
マイクロハドロンコライダー | 3,200 |
レーザー発振器 | 3,000 |
謎の電子回路 | 1,300 |
謎のムーバブルフレーム | 1,800 |
スキルギルド |
価格 |
『人間知識』 | 800 |
『植物知識』 | 900 |
『虫知識』 | 600 |
『死霊知識』 | 1,000 |
『鳥知識』 | 1,100 |
『魔物知識』 | 2,200 |
『動物知識』 | 1,500 |
『食欲旺盛』 | 1,800 |
『リンクコンボ』 | 3,000 |
『HPブースト』 | 8,000 |
『MPブースト』 | 8,000 |
『早口』 | 8,000 |
『クリティカル』 | 4,400 |
『ガードレス』 | 3,000 |
『ファーストエイド』 | 2,000 |
『レトロヒール』 | 4,200 |
『スタン』 | 3,500 |
『ガッツアップ』 | 4,000 |
『遁走』 | 1,000 |
『レイジ』 | 3,000 |
『スティール』 | 19,800 |
『挑発』 | 800 |
『バーサーク』 | 2,500 |
『エネミーサーチ』 | 1,500 |
『コンバート』 | 2,500 |
『ハイド』 | 1,200 |
『バーンスピリット』 | 3,000 | |
カルナス |
自販機くん1号 |
価格 |
ブルーベリィ | 40 |
ラージベリィ | 100 |
ブラックベリィ | 60 |
ペインベリィ | 100 |
ミックスシロップ | 100 |
ギャンブルベリィ | 200 |
アクアベリィ | 30 |
バジル | 30 |
フレッシュセージ | 150 |
ホットチョコレート | 50 |
赤い薬草 | 100 |
ケミカルライト | 90 |
かぼちゃエキス | 200 |
聖水 | 120 |
ヴォイドリカバリー | 300 |
マイクロガジェット | 400 |
自販機くん2号 |
価格 |
飲むなキケン! | 100 |
ポイズンドリンク | 100 |
フリーズドリンク | 100 |
しびれるドリンク | 100 |
沈黙のドリンク | 100 |
フォグドリンク | 100 |
カースドリンク | 100 |
パンプキンドリンク | 120 |
火薬 | 80 |
空きビン | 40 |
リベット | 30 |
弓弦 | 100 |
スウェプトヒルト | 200 |
ユニバーサルデバイス | 100 |
白米 | 60 |
生パスタ | 100 |
オリーブオイル | 80 |
特製割下 | 120 |
生クリーム | 100 |
パイ生地 | 60 | |
自販機くん3号 |
価格 |
マジカルブラシ | 200 |
地の絵の具 | 80 |
水の絵の具 | 80 |
火の絵の具 | 80 |
風の絵の具 | 80 |
雷の絵の具 | 80 |
光の絵の具 | 100 |
闇の絵の具 | 100 |
無の絵の具 | 160 |
いやしの絵の具 | 80 |
不思議な絵の具 | 60 |
アタックカード | 60 |
アタックカード+ | 400 |
ヒーリングカード | 60 |
ヒーリングカード+ | 400 |
サポートカード | 40 |
サポートカード+ | 300 |
羊皮紙 | 400 |
上級羊皮紙 | 600 | |
ワンダリングダンジョン |
行商星人惨太 |
価格 |
封神剣[紫峰村雨] | 1,200,000 |
剛弓[烈風新月] | 980,000 |
天空剣[天叢雲] | 1,500,000 |
ナイトメアワンド | 30,000 |
神杖[光輪夢想] | 2,000,000 |
封魔砲[百鬼咆哮] | 1,000,000 |
覇王鎌[金剛修羅] | 1,200,000 |
戦鎧[鬼神王] | 800,000 |
雷装甲[武神威] | 1,300,000 |
トライエンブレム | 2,000,000 | |
行商星人惨太 |
価格 |
『ATKブースト』 | 6,000 |
『INTブースト』 | 6,000 |
『ディバインウェーブ』 | 1,000,000 |
納豆 | 300 |
バニッシュストーン | 30,000 |
アラミドファイバー | 800 |
カーボンファイバー | 1,000 |
リベット | 20 |
レーザー発振器 | 3,000 |
サイティングユニット | 500 | |
スターオーシャンスペース TOPに戻る |