名称 | DEF | ATK | INT | HIT | GRD | 属性 | ファクター | 入手方法 |
アーマー(エッジ&フェイズ&エイルマット用) | ||||||||
SRFアーマー | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | エッジ初期装備 |
エルダーアーマー | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地+2 | - | フェイズ初期装備 |
シェルアーマー | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水+4、火-2 | - | 鍛治 |
ガーディアンアーマー | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光+4、闇-4 | GRD+4 | アラネア砦1Fの宝箱 |
アクアメイル | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水+8、火-4 | 40%で「凍結」を無効化 | 鍛治 |
ドラゴンスケイルアーマー | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水-4、火+4、雷+2 | 40%で「毒」を無効化 | タトローイ、アストラル城下町などの店で購入 |
ブロントアーマー | 144 | 0 | 0 | -20 | 0 | 地-2、水+2、雷+8 | - | アストラル城下町、トロップなどの店で購入 |
アストラルアーマー | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地+4、風-2 | - | アストラル城下町、セントラルシティの店で購入 |
マジェスティックアーマー | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光+8、闇-4 | - | パージ神殿B2Fの宝箱 |
アースロックメイル | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地+8、雷-4 | - | セントラルシティの店で購入など |
フレイムルーンメイル | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水-4、火+8 | - | 鍛治 |
デュエルアーマー | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇以外+2、闇-8 | DEF+8% | セントラルシティの店で購入 |
エルダーバトルアーマー | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地+2、火+2 | - | エイルマット初期装備 |
オーガアーマー | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 鍛治 |
クリスタルアーマー | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷+2、光+2 | ガード時に光弾を発射 | 闘技場の賞品 |
シルフィードメイル | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地-4、風+8 | 「風」属性のHPダメージを吸収 | パージ神殿B3Fの封印宝箱 |
デュラハンアーマー | 717 | 0 | 0 | 0 | -50 | 光-8、闇+8 | - | 創生宮殿エリア6の封印宝箱 |
レッドドラゴンプレートメイル | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水-4、火+8 | 「火」属性のHPダメージを吸収、70%で「毒」を無効化 | 鍛冶 |
ヴァリアントメイル | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70%で「マヒ」を無効化、DEF+20% | 鍛治 |
ユニバースアーマー | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光+8、闇-4 | - | 鍛治 |
戦鎧“鬼神王” | 4999 | -999 | -999 | -999 | 999 | 光・闇以外+2、光・闇-8 | - | ワンダリングダンジョンの行商人から購入 |
アーマー(レイミ&メリクル用) | ||||||||
SRFプロテクター | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | レイミ初期装備 |
ミスティックチェーン | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | トリオム村、ウドレー村などの店で購入 |
アイアンプロテクター | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地+2、雷-2 | - | 鍛治 |
ブリザードプロテクター | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水+8、火-4 | - | タトローイ、アストラル城下町などの店で購入 |
ストリークチェーン | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地-4、雷+8 | - | アストラル城下町、トロップなどの店で購入 |
ソリッドプロテクター | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | メリクル初期装備 |
リザードハードレザー | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 細工 |
ヴォルカニックチェーン | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水-4、火+8 | - | トロップ、セントラルシティの店で購入 |
スタープロテクター | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷+2、光+4、闇-2 | - | セントラルシティの店で購入 |
ドラゴンバンデッドレザー | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水-4、火+4、雷+2 | 最大HP+200 | 細工 |
アースクレストレザー | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地+8、風-2、雷-4 | GRD+4、戦闘中一定時間毎にHP2%回復 | 闘技場の賞品 |
ダークブラッドチェーン | 480 | 0 | 0 | 0 | 50 | 火+2、光-6、闇+10 | GRD+80、戦闘中一定時間毎にHP2%回復 HPダメージを25%で0にする |
闘技場の賞品 |
ミスリルプロテクター | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 細工 |
ホーリィチェーン | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光+10、闇-6 | DEF+8% | セントラルシティの店で購入 |
ソーサリーハードレザー | 1603 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | 15%で「全状態異常」を無効化 | 細工 |
アブソリュートプロテクター | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闇以外+2、闇-8 | - | ワンダリングダンジョン13F・16Fの宝箱 |
服(リムル&ミュリア&サラ用) | ||||||||
呪紋使いの服 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 火+2 | - | リムル初期装備 |
アクアローブ | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水+8、火-4 | - | セントラルシティの店で購入 |
コメットローブ | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雷・光+2 | 最大HP+40 | タトローイ、トロップなどの宝箱 |
ジャーニークローク | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 最大HP+200 | 細工 |
エイリアンズローブ | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 軍施設内収容所エリアの宝箱など |
ミラージュローブ | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GRD+80 | 細工 |
ライトフェザーローブ | 157 | 0 | 10 | 0 | 40 | 地-4、風+8、雷+2 | 戦闘中一定時間毎にHP2%回復 | サラ初期装備、セントラルシティの店で購入 |
フレアローブ | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水-4、火+8 | - | パージ神殿1Fの宝箱 |
プロテクトローブ | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DEF+8% | 細工 |
アルケミークローク | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水・火+2、雷+4 | - | ミュリア初期装備 |
ミスティックローブ | 305 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | 最大MP+300 | 闘技場の賞品 |
グランドアースローブ | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地+8、風・雷-2 | ガード時に地の魔力球を発射 | 細工 |
ウィッチローブ | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光・闇+2 | 戦闘中一定時間毎にMP2%回復 | セントラルシティの店で購入 |
ラスターローブ | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光+8、闇-4 | DEF+8% | 細工 |
ダークエルヴンローブ | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光-4、闇+8 | ガッツで戦闘不能回避確率アップ ガード時に無数の闇の魔力球を発射、最大HP+20% |
闘技場の賞品 |
セブンスタークローク | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光+6、闇-4 | - | 七星の洞窟B7Fの宝箱 |
バーチュアスローブ | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地・水・火・風・雷+2 | 15%で「全状態異常」を無効化 | 細工 |
装甲(バッカス専用) | ||||||||
バーリィギア | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 初期装備 |
ヴォルカニックギア | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 水-4、火+8 | - | 機械 |
マイティバーリィギア | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | GRD+80、DEF+3% | セントラルシティの店で購入 |
フォークロアプレート | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 最大HP+10% | パージ神殿B3Fの封印宝箱 |
フルチューンドプレート | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 機械 |
サンダーボルトギア | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地-4、風+2、雷+10 | ガード時に雷弾を発射、DEF+20% | 創生宮殿エリア3の宝箱 |
ロストモナークプレート | 2500 | 0 | 120 | 0 | 0 | - | - | ワンダリングダンジョン3F・5Fの宝箱 |
オーバーライドギアΩ | 1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | DEF+60、ガード時に周囲に衝撃波発生 最大HP+10% |
機械 |
雷装甲“武神威” | 4999 | -999 | -999 | -999 | 0 | 地-8、風+4、雷+8 | 「雷」属性のHPダメージを吸収 | ワンダリングダンジョンの行商人から購入 |
その他(全員装備可) | ||||||||
レーザースーツ | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 機械、ワンダリングダンジョン1〜20Fの宝箱 |
その他(女性用) | ||||||||
ヴァルキリーガーブ | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地・水・雷+2、光+4 火・風-2、闇-4 |
ガード時に無数の光弾を発射 70%で「呪い」を無効化 |
鍛治、ワンダリングダンジョン20Fの宝箱 ドラゴンドミネーターが落とす |