アーツ・エイルマット
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | 挑発20回 | 051 | 虫知識ドロップ数50 |
002 | ダメージ数999 | 052 | 連続ノーダメージ勝利20回 |
003 | 最大ダメージ1000 | 053 | 撃破数1000 |
004 | 紙一重勝利HP5 | 054 | 連続ガード15回 |
005 | 一撃撃破10回 | 055 | 連続一撃撃破20回 |
006 | 虫系撃破数100 | 056 | 最大ダメージ70000 |
007 | サイトアウト20回 | 057 | 連続ドロップ無し10回 |
008 | ダウン攻撃で撃破 | 058 | サイトアウト1000回 |
009 | 撃破数108 | 059 | 連続同数ダメージ2回 |
010 | ファーストアタック30回 | 060 | 撃破数2000 |
011 | 連続勝利30回 | 061 | 闘技場シングルバトル100勝 |
012 | バーサーク状態で撃破 | 062 | ファーストアタック200回 |
013 | 最大ダメージ4000 | 063 | 挑発200回 |
014 | チンケな者ども瞬殺 | 064 | 最大ダメージ99999 |
015 | 一撃撃破40回 | 065 | オーバーキルダメージ30000 |
016 | ダメージ数4444 | 066 | 連続一撃撃破30回 |
017 | 呪紋オンリー撃破 | 067 | 撃破数4444 |
018 | サイトアウト50回 | 068 | 紙一重勝利HP2 |
019 | バーサーク2分継続 | 069 | 虫系撃破数500 |
020 | ラッシュ中の敵撃破 | 070 | バトルリーダー120分 |
021 | 最大ダメージ10000 | 071 | 虫知識ドロップ数100 |
022 | サプライズアタック勝利30回 | 072 | サプライズアタック勝利100回 |
023 | 闘技場シングルバトル20勝 | 073 | 闘技場シングルバトル150勝 |
024 | 最大ダメージ20000 | 074 | チンケな者ども瞬殺数100 |
025 | 紙一重勝利HP4 | 075 | 連続一撃撃破40回 |
026 | 一撃撃破100回 | 076 | ファーストアタック300回 |
027 | 呪い状態の敵撃破 | 077 | 呪い状態の敵撃破数100 |
028 | 撃破数200 | 078 | 連続ガード20回 |
029 | ダメージ数9999 | 079 | 撃破数8000 |
030 | 撃破数400 | 080 | HP回復せずに50連勝 |
031 | 虫知識ドロップ20 | 081 | 闘技場シングルバトル200勝 |
032 | 連続ノーダメージ勝利10回 | 082 | 連続虫知識ドロップ2回 |
033 | 挑発100回 | 083 | 連続ドロップ無し20回 |
034 | 最大ダメージ30000 | 084 | 連続ガード30回 |
035 | ファーストアタック100回 | 085 | 連続一撃撃破50回 |
036 | 一撃撃破300回 | 086 | 虫系撃破数999 |
037 | チンケな者ども瞬殺数50 | 087 | 紙一重勝利HP1 |
038 | サイトアウト200回 | 088 | 自分のコピーを撃破 |
039 | 闘技場シングルバトル50勝 | 089 | 撃破数15000 |
040 | 背後攻撃で撃破 | 090 | オーバーキルダメージ90000 |
041 | 撃破数666 | 091 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
042 | ダメージ数44444 | 092 | 挑発300回 |
043 | 虫系撃破数300 | 093 | ファーストアタック500回 |
044 | 最大ダメージ50000 | 094 | ガブリエ・セレスタ挑発10回 |
045 | サプライズアタック勝利60回 | 095 | 連続一撃撃破60回 |
046 | 連続一撃撃破10回 | 096 | 虫知識ドロップ数255 |
047 | 敵全員逃走 | 097 | イセリア・クィーン挑発10回 |
048 | 紙一重勝利HP3 | 098 | 撃破数30000 |
049 | バーサーク5分継続 | 099 | HP回復せずに100連勝 |
050 | ロックレイン8ヒット | 100 | HPが5%以下のまま撃破100回 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る