アーツ・サラ
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | HP回復777 | 051 | かぼちゃ状態の仲間を回復 |
002 | 武器攻撃オンリー撃破 | 052 | 最大ダメージ50000 |
003 | 逃走成功20回 | 053 | HP吸収合計12000 |
004 | ジャンプ100回 | 054 | 動物知識ドロップ数50 |
005 | 敵の弱点部位を攻撃 | 055 | 空中の敵撃破数500 |
006 | HP吸収合計3000 | 056 | MP吸収合計5000 |
007 | 風属性呪紋で弱点属性攻撃 | 057 | 連続逃走成功20回 |
008 | 最大ダメージ100 | 058 | ジャンプ1500回 |
009 | マヒ状態の仲間を回復 | 059 | 動物系撃破数300 |
010 | ウィンドブレード3体に命中 | 060 | 戦闘不能の仲間を回復99回 |
011 | 空中の敵撃破数10 | 061 | 凍結状態の仲間を回復 |
012 | 密着攻撃で撃破 | 062 | 最大ダメージ70000 |
013 | 逃走成功40回 | 063 | HP吸収合計20000 |
014 | ジャンプ300回 | 064 | トルネード2体に命中 |
015 | 動物系撃破数100 | 065 | グロース重ねがけ4回 |
016 | HP吸収合計4000 | 066 | 滞空時間合計60分 |
017 | 光属性呪紋で弱点属性攻撃 | 067 | MP吸収合計10000 |
018 | 最大ダメージ4000 | 068 | 連続逃走成功30回 |
019 | 毒状態の仲間を回復 | 069 | ジャンプ2000回 |
020 | 呪紋詠唱中に勝利 | 070 | 連続ガッツで戦闘不能回避失敗10回 |
021 | シャイニィランサーオンリー撃破 | 071 | 1秒以内にレイズテッド |
022 | 風属性攻撃を吸収 | 072 | スタン状態を呪紋で回復 |
023 | 逃走成功60回 | 073 | 闘技場シングルバトル100勝 |
024 | ジャンプ500回 | 074 | 最大ダメージ99999 |
025 | 光属性攻撃を吸収 | 075 | HP吸収合計30000 |
026 | 雷属性呪紋で弱点属性攻撃 | 076 | 動物知識ドロップ数100 |
027 | 沈黙状態の仲間を回復 | 077 | 空中の敵撃破数1000 |
028 | 最大ダメージ10000 | 078 | MP吸収合計30000 |
029 | HP吸収合計5000 | 079 | 動物系撃破数500 |
030 | 動物知識ドロップ数20 | 080 | ジャンプ3333回 |
031 | 空中の敵撃破数100 | 081 | 戦闘不能の仲間を回復300回 |
032 | MP吸収合計200 | 082 | 連続動物知識ドロップ2回 |
033 | 逃走成功100回 | 083 | 闘技場シングルバトル200勝 |
034 | 凍結破壊撃破 | 084 | HP吸収合計50000 |
035 | ジャンプ777回 | 085 | ブラストハリケーンで撃破100回 |
036 | 闘技場シングルバトル20勝 | 086 | HP回復77777 |
037 | 雷属性攻撃を吸収 | 087 | MP吸収合計50000 |
038 | 戦闘不能の仲間を回復20回 | 088 | サタナイル撃破 |
039 | 呪い状態の仲間を回復 | 089 | ジャンプ4444回 |
040 | 最大ダメージ30000 | 090 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
041 | 戦闘中に10回HP回復呪紋詠唱 | 091 | ノーティスライト3体に命中 |
042 | HP吸収合計8000 | 092 | 滞空時間合計90分 |
043 | 瀕死の4人にフェアリーヒール | 093 | 動物知識ドロップ数255 |
044 | HP回復7777 | 094 | 戦闘中にかぼちゃ100回 |
045 | 滞空時間合計30分 | 095 | MP吸収合計99999 |
046 | MP吸収合計1000 | 096 | 自分のコピーを撃破 |
047 | 連続逃走成功10回 | 097 | ジャンプ5555回 |
048 | ジャンプ1000回 | 098 | 戦闘不能の仲間を回復999回 |
049 | 戦闘中にかぼちゃ | 099 | 動物系撃破数999 |
050 | 闘技場シングルバトル50勝 | 100 | サタナイル5分撃破 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る