アーツ・ミュリア
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | ターゲットされずに勝利 | 051 | 5時間以上戦闘 |
002 | 雷属性呪紋で弱点属性攻撃 | 052 | ラッシュ発動回数99回 |
003 | 敵と至近距離で呪紋発動 | 053 | 魔物知識ドロップ数50 |
004 | MP吸収合計200 | 054 | ディープフリーズで2体を凍結 |
005 | 密着攻撃オンリー撃破 | 055 | MP吸収合計50000 |
006 | 怒り10回 | 056 | 呪紋オンリー撃破100回 |
007 | 1時間以上戦闘 | 057 | 瀕死の4人にフェアリーヒール |
008 | ラッシュ発動30回 | 058 | 最大ダメージ50000 |
009 | 魔物系撃破数100 | 059 | 闘技場シングル100勝 |
010 | アイテムオンリー撃破 | 060 | 6時間以上戦闘 |
011 | 連続0ダメージ5回 | 061 | 怒り30回 |
012 | 呪紋オンリー撃破 | 062 | 水属性攻撃を吸収 |
013 | MP吸収合計1000 | 063 | アイテムオンリー撃破50回 |
014 | 連続呪紋詠唱成功10回 | 064 | 1戦闘中に2回怒り発生 |
015 | 最大ダメージ1000 | 065 | 連続ファーストエイド2回 |
016 | 水属性呪紋で弱点属性攻撃 | 066 | MP吸収合計70000 |
017 | 2時間以上戦闘 | 067 | 連続MP消費勝利50回 |
018 | バーサーク状態で撃破 | 068 | 連続0ダメージ30回 |
019 | 凍結破壊撃破 | 069 | 4つの属性攻撃で撃破 |
020 | 20m以上離れた敵撃破 | 070 | 最大ダメージ70000 |
021 | 毒状態のダメージで撃破 | 071 | 闇属性攻撃を吸収 |
022 | 連続MP消費勝利10回 | 072 | 7時間以上戦闘 |
023 | ヒーリングジャスト回復 | 073 | ラッシュ発動150回 |
024 | ライトニングブラスト3体に命中 | 074 | 魔物知識ドロップ数100 |
025 | MP吸収合計5000 | 075 | 毒状態のダメージオンリー撃破 |
026 | 呪紋オンリー撃破10回 | 076 | 連続ガッツで戦闘不能回避10回 |
027 | 最大ダメージ4000 | 077 | 怒り40回 |
028 | 闘技場シングル20勝 | 078 | プラズマサイクロンで撃破100回 |
029 | 3時間以上戦闘 | 079 | MP吸収合計99999 |
030 | ラッシュ発動60回 | 080 | 連続魔物知識ドロップ2回 |
031 | 3つの属性攻撃で撃破 | 081 | 魔物系撃破数500 |
032 | 魔物知識ドロップ数20 | 082 | 連続0ダメージ40回 |
033 | 連続呪紋詠唱成功20回 | 083 | 闘技場シングルバトル200勝 |
034 | 詠唱無しで呪紋発動 | 084 | 8時間以上戦闘 |
035 | 怒り20回 | 085 | ダークイーターで撃破100回 |
036 | MP吸収合計10000 | 086 | 凍結破壊撃破数100 |
037 | 連続0ダメージ10回 | 087 | 連続0ダメージ50回 |
038 | 最大ダメージ10000 | 088 | 闘技場シングル50連勝 |
039 | 闇属性呪紋で弱点属性攻撃 | 089 | ディープフリーズで3体を凍結 |
040 | 4時間以上戦闘 | 090 | 連続呪紋詠唱成功100回 |
041 | 闘技場シングル50勝 | 091 | 最大ダメージ99999 |
042 | シャドウニードルで撃破100回 | 092 | 9時間以上戦闘 |
043 | 雷属性攻撃を吸収 | 093 | ラッシュ発動255回 |
044 | 呪紋発動200回 | 094 | 自分のコピーを撃破 |
045 | 連続呪紋詠唱成功50回 | 095 | 1戦闘中に3回怒り発生 |
046 | MP吸収合計30000 | 096 | 呪紋発動999回 |
047 | 連続0ダメージ20回 | 097 | 連続MP消費勝利100回 |
048 | 最大ダメージ30000 | 098 | 魔物知識ドロップ255 |
049 | 連続MP消費勝利30回 | 099 | 10時間以上戦闘 |
050 | 魔物系撃破数300 | 100 | 魔物系撃破数999 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る