アーツ・メリクル
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | 最大ダメージ500 | 051 | スティール成功40回 |
002 | 必殺技オンリー撃破 | 052 | 鳥知識ドロップ数50 |
003 | 1人で10ヒット | 053 | 防具をスティール |
004 | 起き上がり攻撃で撃破 | 054 | 鳥系撃破数300 |
005 | ヒット数合計1000 | 055 | 1人で25ヒット |
006 | 最長戦闘時間5分 | 056 | 戦闘中移動距離42.195km |
007 | 鳥系撃破数100 | 057 | 連続ジャンプ55回 |
008 | 必殺技でファーストアタック | 058 | ラッシュ中に55ヒット |
009 | 食べ物をスティール | 059 | 盗まれたフォル取り戻し |
010 | ダメージ数777 | 060 | 連続ボードボーナス30回 |
011 | 最大ダメージ1000 | 061 | スティール成功50回 |
012 | 背後攻撃で撃破 | 062 | 闘技場シングルバトル100勝 |
013 | ラッシュ中に25ヒット | 063 | 最大ダメージ50000 |
014 | 連続アイテムHP回復20回 | 064 | 必殺技オンリー撃破200回 |
015 | ラッシュ中に20回クリティカルヒット | 065 | かぼちゃ状態の敵撃破 |
016 | ガッツで戦闘不能回避 | 066 | マックス・エクステンション3体に命中 |
017 | 連続ボードボーナス10回 | 067 | 1体の敵にサイトアウト10回 |
018 | 足技オンリー撃破 | 068 | ヒット数合計30000 |
019 | スティール成功10回 | 069 | 武器をスティール |
020 | 1人で15ヒット | 070 | 連続ガッツで戦闘不能回避5回 |
021 | 敵の背後からクリティカル | 071 | サイトアウト20回 |
022 | 最大ダメージ4000 | 072 | 鳥知識ドロップ数100 |
023 | 必殺技オンリー撃破20回 | 073 | 最大ダメージ70000 |
024 | 敵の弱点部位を攻撃 | 074 | 連続鳥知識ドロップ2回 |
025 | バーサーク状態で撃破 | 075 | 滞空時間合計60分 |
026 | 鳥系撃破数200 | 076 | 1人で30ヒット |
027 | ヒット数合計3000 | 077 | 鳥系撃破数500 |
028 | アクセサリーをスティール | 078 | 連続ガッツで戦闘不能回避10回 |
029 | ダメージ数7777 | 079 | マックスエクステンション5体に命中 |
030 | スティール成功20回 | 080 | ダメージ数77777 |
031 | 鳥知識ドロップ数20 | 081 | サイトアウト50回 |
032 | 最大ダメージ10000 | 082 | 闘技場シングルバトル200勝 |
033 | ガッツで戦闘不能回避10回 | 083 | 最大ダメージ99999 |
034 | 敵の逃走妨害 | 084 | 必殺技オンリー撃破500回 |
035 | 闘技場シングルバトル20勝 | 085 | 連続ボードボーナス40回 |
036 | 立ち止まらずに勝利 | 086 | ガブリエセレスタ撃破 |
037 | 連続ボードボーナス20回 | 087 | スクリュースパイクで撃破100回 |
038 | 起き上がり攻撃オンリー撃破 | 088 | ヒット数合計99999 |
039 | 1人で20ヒット | 089 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
040 | スティール成功30回 | 090 | 最長戦闘時間15分 |
041 | 落下中の敵にフラッシュ・ミャリオット | 091 | サイトアウト200回 |
042 | 最大ダメージ30000 | 092 | 1体の敵にサイトアウト30回 |
043 | 必殺技オンリー撃破70回 | 093 | 鳥知識ドロップ数255 |
044 | 闘技場シングルバトル50勝 | 094 | 1人で35ヒット |
045 | ヒット数合計10000 | 095 | 鳥系撃破数999 |
046 | 最長戦闘時間10分 | 096 | ラッシュ中に120ヒット |
047 | 連続アイテムHP回復30回 | 097 | 連続ボードボーナス50回 |
048 | エア・サーカスで撃破100回 | 098 | 自分のコピーを撃破 |
049 | ヒット数合計20000 | 099 | サイトアウト1000回 |
050 | ガッツで戦闘不能回避30回 | 100 | ガブリエセレスタ10分撃破 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る