アーツ・バッカス
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | 連続Long攻撃命中4回 | 051 | メカ知識ドロップ数50 |
002 | 連続ガード5回 | 052 | 連続ガード14回 |
003 | ジャストダメージ撃破 | 053 | フォグ状態でLong攻撃命中 |
004 | フィニッシュアタック10回 | 054 | 連続フィニッシュアタック15回 |
005 | 最速戦闘時間90秒 | 055 | メカ系撃破数500 |
006 | 最大ダメージ500 | 056 | 連続Long攻撃命中30回 |
007 | ジャンプ攻撃で撃破10回 | 057 | サポートメカオンリー撃破 |
008 | メカ系撃破数100 | 058 | ラッシュ発動99回 |
009 | 緊急修復16回 | 059 | 緊急修復64回 |
010 | 密着攻撃で撃破 | 060 | 連続ノーダウン撃破32回 |
011 | ジャスト1分勝利 | 061 | ジャスト3分勝利 |
012 | 連続ガード8回 | 062 | 連続0ダメージ25回 |
013 | 直接攻撃オンリー撃破 | 063 | 闘技場シングルバトル100勝 |
014 | フィニッシュアタック30回 | 064 | 連続フィニッシュアタック20回 |
015 | ダメージ数512 | 065 | 最速戦闘時間30秒 |
016 | 最大ダメージ1000 | 066 | 最大ダメージ50000 |
017 | 連続Long攻撃命中8回 | 067 | ラッシュモード20秒継続 |
018 | ラッシュ発動30回 | 068 | 連続Long攻撃命中50回 |
019 | フォグ状態の敵撃破 | 069 | メカ知識ドロップ数100 |
020 | ノーダウン撃破数30 | 070 | コカビエル・ビット撃破数100 |
021 | サンダー・アーム8ヒット | 071 | 連続ガード17回 |
022 | 連続0ダメージ15回 | 072 | フォグ状態の敵撃破数100 |
023 | ジャンプ攻撃で撃破55回 | 073 | 連続フィニッシュアタック30回 |
024 | ダメージ数1024 | 074 | ダメージ数65536 |
025 | フィニッシュアタック60回 | 075 | 最大ダメージ70000 |
026 | 最速戦闘時間70秒 | 076 | 連続メカ知識ドロップ2回 |
027 | 最大ダメージ4000 | 077 | ラッシュ発動150回 |
028 | メカ系撃破数300 | 078 | 緊急修復256回 |
029 | 連続Long攻撃命中12回 | 079 | 連続ノーダウン撃破64回 |
030 | 緊急修復32回 | 080 | ジャスト5分勝利 |
031 | メカ知識ドロップ数20 | 081 | ラッシュモード30秒継続 |
032 | ダメージ数4096 | 082 | 無操作勝利 |
033 | 連続ガード11回 | 083 | 闘技場シングルバトル200勝 |
034 | ジャストダメージ一撃撃破 | 084 | 連続フィニッシュアタック40回 |
035 | フィニッシュアタック100回 | 085 | 最速戦闘時間20秒 |
036 | ジャスト2分勝利 | 086 | 最大ダメージ99999 |
037 | 最大ダメージ10000 | 087 | 連続0ダメージ35回 |
038 | 闘技場シングルバトル20勝 | 088 | 連続Long攻撃命中80回 |
039 | ラッシュ発動60回 | 089 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
040 | ジャンプ攻撃で撃破255回 | 090 | 自分のコピーを撃破 |
041 | ノーダウン撃破数100 | 091 | 連続ジャストダメージ撃破2回 |
042 | ラッシュモード15秒継続 | 092 | 連続ガード20回 |
043 | ダメージ数16384 | 093 | メカ系撃破数999 |
044 | 連続Long攻撃命中16回 | 094 | 連続フィニッシュアタック50回 |
045 | 連続フィニッシュアタック10回 | 095 | 最速戦闘時間10秒 |
046 | 最速戦闘時間50秒 | 096 | メカ知識ドロップ数255 |
047 | 最大ダメージ30000 | 097 | ラッシュ発動255回 |
048 | ブラックホール・トレイン3体に命中 | 098 | ゴッドスレイヤーで撃破100回 |
049 | 闘技場シングルバトル50勝 | 099 | 連続ノーダウン撃破128回 |
050 | ダメージ数32786 | 100 | ラッシュモード120秒継続 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る