アーツ・リムル
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | 火属性呪紋で弱点属性攻撃 | 051 | 闘技場シングルバトル50勝 |
002 | ボーナスボード入手 | 052 | 死霊系撃破300 |
003 | ケルベロスで撃破10回 | 053 | 死霊知識ドロップ数50 |
004 | 戦闘不能10回 | 054 | 最大ダメージ10000 |
005 | 密着攻撃で撃破 | 055 | 連続ケルベロスで撃破20回 |
006 | ファイアボルトオンリー撃破 | 056 | 風属性攻撃を吸収 |
007 | ダウン40回 | 057 | 回転123回 |
008 | ターゲットされずに勝利 | 058 | 1戦闘中に10回ケルベロス登場 |
009 | ラッシュゲージMAX状態を1分維持 | 059 | 一歩も動かず勝利 |
010 | 敵全員逃走 | 060 | 連続サイレンス成功10 |
011 | 最大ダメージ100 | 061 | ダメージ数12345 |
012 | 雷属性呪紋で弱点属性攻撃 | 062 | チンケ系撃破300 |
013 | ケルベロスで撃破30回 | 063 | 最大ダメージ30000 |
014 | MP0で勝利 | 064 | 連続ケルベロスで撃破30回 |
015 | 連続サイレンス成功3回 | 065 | 戦闘不能70回 |
016 | ウィンドブレードオンリー撃破 | 066 | 1戦闘中に40回ダウン |
017 | ダメージ数123 | 067 | 闘技場シングルバトル100勝 |
018 | マンドラゴラを泣かせる | 068 | 合計100000フォル入手 |
019 | 合計10000フォル入手 | 069 | 戦闘中にかぼちゃ |
020 | ハイド20回 | 070 | かぼちゃ状態で勝利 |
021 | 沈黙状態の敵撃破 | 071 | 死霊知識ドロップ数100 |
022 | 最大ダメージ500 | 072 | 最大ダメージ50000 |
023 | 戦闘中移動距離1km | 073 | 連続ケルベロスで撃破40回 |
024 | ケルベロスで撃破80回 | 074 | ハイド100回 |
025 | 戦闘不能30回 | 075 | 死霊系撃破数500 |
026 | 風属性呪紋で弱点属性攻撃 | 076 | 連続エナジーシールド4回 |
027 | 連続エナジーシールド2回 | 077 | 連続死霊知識ドロップ2回 |
028 | ダウン100回 | 078 | エクスプロージョン10ヒット |
029 | 前転移動距離10km | 079 | 最大ダメージ70000 |
030 | ライトニングブラスト3体に命中 | 080 | チンケ系撃破数999 |
031 | 死霊知識ドロップ数20 | 081 | 回転456回 |
032 | 最大ダメージ1000 | 082 | バーニング・スター12ヒット |
033 | 1戦闘中に20回ダウン | 083 | 連続ケルベロスで撃破50回 |
034 | 死霊系撃破数100 | 084 | 戦闘不能100回 |
035 | ケルベロスで撃破100回 | 085 | 沈黙状態の敵撃破数100 |
036 | 火属性攻撃を吸収 | 086 | MP1で勝利 |
037 | 連続サイレンス成功5回 | 087 | 闘技場シングルバトル200勝 |
038 | 闘技場シングルバトル20勝 | 088 | イセリア・クイーン撃破 |
039 | ダウン200回 | 089 | グランド・フレイムで撃破100回 |
040 | ダメージ数1234 | 090 | 死霊知識ドロップ数255 |
041 | ケルベロスで撃破200回 | 091 | 最大ダメージ99999 |
042 | チンケ系撃破数100 | 092 | 合計1000000フォル入手 |
043 | 最大ダメージ4000 | 093 | 連続ケルベロスで撃破60回 |
044 | ハイド50回 | 094 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
045 | 連続ケルベロスで撃破10回 | 095 | 死霊系撃破数999 |
046 | 戦闘不能50回 | 096 | バーニング・スター16ヒット |
047 | バーニング・スターで撃破100回 | 097 | 自分のコピーを撃破 |
048 | 雷属性攻撃を吸収 | 098 | メタルチンケ撃破数99 |
049 | 連続エナジーシールド3回 | 099 | ファイアボルト最大ダメージ99999 |
050 | ダウン333回 | 100 | イセリア10分撃破 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る