アーツ・フェイズ
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | 敵10種類撃破 | 051 | 敵の残りHP3 |
002 | 戦闘50回 | 052 | 虫系撃破数300 |
003 | 武器攻撃オンリー撃破 | 053 | 敵の弱点部位を攻撃 |
004 | 最大ダメージ100 | 054 | 戦闘777回 |
005 | 地属性呪紋で弱点属性攻撃 | 055 | 怒り30回 |
006 | 虫系撃破100 | 056 | 最大ダメージ30000 |
007 | 呪紋オンリー撃破 | 057 | バーサーク2分継続 |
008 | 1戦闘に3回ボーナスボード入手 | 058 | 盗まれて取り逃がし |
009 | 敵の残HP9 | 059 | 一歩も動かず勝利 |
010 | 毒状態の仲間を回復 | 060 | 闇属性呪紋で弱点属性攻撃 |
011 | 1人で10ヒット | 061 | ロックレイン8ヒット |
012 | 戦闘100回 | 062 | 5体同時にサイトアウト |
013 | 怒り10回 | 063 | 敵の残りHP2 |
014 | 最大ダメージ500 | 064 | 敵60種類撃破 |
015 | 密着攻撃で撃破 | 065 | 戦闘1000回 |
016 | 連続スタン成功2回 | 066 | 闘技場シングルバトル100勝 |
017 | 2体同時にサイトアウト | 067 | 最大ダメージ50000 |
018 | 5秒以内にアンチドート | 068 | 1戦闘中に5回ボーナスボード入手 |
019 | エネミーサーチ10回 | 069 | ワイズ重ねがけ4回 |
020 | ラッシュ中に10回クリティカルヒット | 070 | 1秒以内にアンチドート |
021 | 敵20種類撃破 | 071 | 敵の残りHP1 |
022 | 戦闘200回 | 072 | レイピア突き攻撃2000回 |
023 | 敵の残HP7 | 073 | 地属性攻撃を吸収 |
024 | 最大ダメージ1000 | 074 | パイルハンマーで撃破100 |
025 | 虫系撃破数200 | 075 | 戦闘1500回 |
026 | 連続スタン成功3回 | 076 | 怒り40回 |
027 | バーサーク状態で撃破 | 077 | 水属性攻撃を吸収 |
028 | アイスニードルで凍結 | 078 | 最大ダメージ70000 |
029 | 滞空時間合計30分 | 079 | 虫系撃破数500 |
030 | 3体同時にサイトアウト | 080 | ラッシュ中に50回クリティカルヒット |
031 | 敵の残りHP5 | 081 | 連続同種の敵撃破50回 |
032 | 凍結破壊撃破 | 082 | 1人で30ヒット |
033 | 戦闘333回 | 083 | 闇属性攻撃を吸収 |
034 | 怒り20回 | 084 | 敵100種類撃破 |
035 | 最大ダメージ4000 | 085 | 戦闘2000回 |
036 | 闘技場シングルバトル20勝 | 086 | 闘技場シングルバトル200勝 |
037 | 連続スタン成功5回 | 087 | バーサクを5分継続 |
038 | 1戦闘に4回ボーナスボード入手 | 088 | リーフスライサーで撃破100 |
039 | 毒状態で勝利 | 089 | 呪紋オンリー撃破255回 |
040 | 1人で20ヒット | 090 | 1戦闘中に8回ボーナスボード入手 |
041 | レイピア突き攻撃1000回 | 091 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
042 | 敵の残りHP4 | 092 | 敵130種類撃破 |
043 | 敵40種類撃破 | 093 | 戦闘3000回 |
044 | 戦闘500回 | 094 | 6体同時にサイトアウト |
045 | 水属性呪紋で弱点属性攻撃 | 095 | 一回の戦闘中に3回怒り発生 |
046 | 最大ダメージ10000 | 096 | 最大ダメージ99999 |
047 | 闘技場シングルバトル50勝 | 097 | 虫系撃破数999 |
048 | 連続スタン成功7回 | 098 | 自分のコピーを撃破する |
049 | 呪紋オンリー撃破100回 | 099 | レイピアで突き攻撃3000回 |
050 | 4体同時にサイトアウト | 100 | グリゴリ撃破数55 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る