アーツ・レイミ
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | ターゲットされずに勝利 | 051 | 連続ガッツで戦闘不能回避5回 |
002 | 連続クリティカル3回 | 052 | 最大ダメージ10000 |
003 | 状態異常回避 | 053 | MP吸収合計5000 |
004 | 毒状態から回復10回 | 054 | 連続Long攻撃命中30回 |
005 | ガッツで戦闘不能回避 | 055 | 植物知識ドロップ数50 |
006 | 最大ダメージ100 | 056 | ダメージ11111 |
007 | ジャンプ攻撃オンリー撃破 | 057 | 毒状態から回復99回 |
008 | 連続Long攻撃命中4回 | 058 | 敵の呪紋詠唱妨害99回 |
009 | ダメージ数111 | 059 | ラッシュ中に50ヒット |
010 | ラッシュゲージMAXで勝利 | 060 | 連続ガッツで戦闘不能回避10回 |
011 | 連続0ダメージ5回 | 061 | 最大ダメージ30000 |
012 | 密着攻撃で撃破 | 062 | 連続Long攻撃命中39回 |
013 | 連続クリティカル4回 | 063 | 1戦闘中に10回戦闘不能から回復 |
014 | MP消費せずに勝利20回 | 064 | 連続0ダメージ30回 |
015 | 対空攻撃2体に命中 | 065 | マヒ状態から回復99回 |
016 | ラッシュ中に20ヒット | 066 | 闘技場シングルバトル100勝 |
017 | ガッツで戦闘不能回避10回 | 067 | 状態異常3種重複 |
018 | 最大ダメージ500 | 068 | 敵の呪紋詠唱妨害144回 |
019 | マヒ状態から回復10回 | 069 | MP吸収合計20000 |
020 | 連続Long攻撃命中9回 | 070 | 連続ガッツで戦闘不能回避15回 |
021 | 足技オンリー撃破 | 071 | 最大ダメージ50000 |
022 | 1戦闘中に3回戦闘不能から回復 | 072 | 植物系撃破数500 |
023 | 連続0ダメージ10回 | 073 | 連続Long攻撃命中49回 |
024 | 植物系数撃破数200 | 074 | 植物知識ドロップ数100 |
025 | 連続クリティカル5回 | 075 | ジャスト3分撃破 |
026 | 敵の呪紋詠唱妨害 | 076 | 一歩も動かず勝利 |
027 | ジャンプ攻撃オンリー撃破20回 | 077 | 敵の呪文詠唱妨害200回 |
028 | ガッツで戦闘不能回避30回 | 078 | 呪い状態から回復99回 |
029 | 最大ダメージ1000 | 079 | マヒ状態の敵撃破数100 |
030 | マヒ状態の敵撃破 | 080 | ジャンプ攻撃オンリー撃破100回 |
031 | 連続Long攻撃命中15回 | 081 | MP消費せずに勝利100回 |
032 | 植物知識ドロップ数20 | 082 | 連続Long攻撃命中60回 |
033 | ジャスト1分撃破 | 083 | 連続0ダメージ40回 |
034 | 敵の背後からクリティカル | 084 | 闘技場シングルバトル200勝 |
035 | ダメージ数1111 | 085 | 天翔で撃破100回 |
036 | 連続クリティカル6回 | 086 | 敵の呪紋詠唱妨害255回 |
037 | 敵の呪文詠唱妨害10回 | 087 | MP吸収合計30000 |
038 | 闘技場シングルバトル20勝 | 088 | ラッシュ中に100ヒット |
039 | ガッツで戦闘不能回避50回 | 089 | 最大ダメージ70000 |
040 | 乱桜で撃破100回 | 090 | 状態異常4種重複 |
041 | 最大ダメージ4000 | 091 | 闘技場シングルバトル50連勝 |
042 | 呪い状態から回復10回 | 092 | 連続Long攻撃命中72回 |
043 | 連続Long攻撃命中22回 | 093 | 連続植物知識ドロップ2回 |
044 | 連続状態異常回避5回 | 094 | 連続0ダメージ50回 |
045 | 植物系撃破数300 | 095 | 植物系撃破数999 |
046 | 連続0ダメージ20回 | 096 | 敵の呪紋詠唱妨害500回 |
047 | 敵の弱点部分にクリティカル | 097 | 植物知識ドロップ数255 |
048 | 連続クリティカル7回 | 098 | 最大ダメージ99999 |
049 | 敵の呪紋詠唱妨害44回 | 099 | 連続Long攻撃命中85回 |
050 | 闘技場シングルバトル50勝 | 100 | 自分のコピーを撃破 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る