アーツ・エッジ
No. |
ミッション |
No. |
ミッション |
001 | 撃破数100 | 051 | ボタン入力数10000 |
002 | 連続ファーストアタック5回 | 052 | スクワット200回 |
003 | 必殺技でファーストアタック | 053 | 人間知識ドロップ数50 |
004 | 必殺技で撃破 | 054 | ラッシュコンボでグリゴリ撃破 |
005 | アドバンテージアタック10回 | 055 | 撃破数2000 |
006 | 最大ダメージ100 | 056 | ラッシュ中に50ヒット |
007 | サイトアウト5回 | 057 | バトルリーダー120分 |
008 | 起き上がり攻撃で撃破 | 058 | 人間系撃破数200 |
009 | ヒット数合計1000 | 059 | アドバンテージアタック300回 |
010 | ダメージ数55 | 060 | 最大ダメージ30000 |
011 | 撃破数200 | 061 | サイトアウト200回 |
012 | ラッシュ中に20ヒット | 062 | ラッシュコンボ決め技発動 |
013 | 装備なしで勝利 | 063 | 闘技場シングル100勝 |
014 | 1人で10ヒット | 064 | 5レイドアタック勝利 |
015 | アドバンテージアタック30回 | 065 | 撃破数4000 |
016 | 最大ダメージ500 | 066 | 連続ファーストアタック30回 |
017 | サイトアウト20回 | 067 | ラッシュモード30秒継続 |
018 | 3レイドアタック勝利 | 068 | 最大ダメージ50000 |
019 | バトルリーダー60分 | 069 | 人間撃破数500 |
020 | ダウン攻撃で撃破 | 070 | ヒット数合計30000 |
021 | 撃破数400 | 071 | 人間知識ドロップ数100 |
022 | 連続ファーストアタック10回 | 072 | 撃破数8000 |
023 | ヒーリングジャスト回復 | 073 | 6レイドアタック勝利 |
024 | ラッシュモード20秒継続 | 074 | ダメージ数55555 |
025 | ダメージ数555 | 075 | 1人で30ヒット |
026 | アドバンテージアタック50回 | 076 | レイジング・ストライクで撃破100回 |
027 | 最大ダメージ1000 | 077 | 毒状態の敵撃破数100 |
028 | 毒状態の敵撃破 | 078 | 最大ダメージ70000 |
029 | 連続正面から攻撃命中10回 | 079 | サイトアウト1000回 |
030 | ヒット数合計3000 | 080 | 闘技場シングルバトル200勝 |
031 | グラン・ザッパーで撃破100回 | 081 | 連続正面から攻撃命中50回 |
032 | 人間知識ドロップ数20 | 082 | ジャンプ高さ合計3776m |
033 | 撃破数700 | 083 | アシュレイ撃破 |
034 | 闘技場シングルバトル20勝 | 084 | 撃破数15000 |
035 | 1人で20ヒット | 085 | 連続ファーストアタック50回 |
036 | 足技オンリー撃破 | 086 | ラッシュ中に100ヒット |
037 | アドバンテージアタック100回 | 087 | バトルリーダー180分 |
038 | 最大ダメージ4000 | 088 | 最大ダメージ99999 |
039 | サイトアウト50回 | 089 | 闘技場シングル50連勝 |
040 | ラッシュコンボ最大連携5 | 090 | ヒット数合計99999 |
041 | 4レイドアタック勝利 | 091 | ボタン入力数100000 |
042 | 闘技場シングル50勝 | 092 | 連続人間知識ドロップ2回 |
043 | 撃破数1000 | 093 | 撃破数30000 |
044 | 連続ファーストアタック20回 | 094 | ラッシュモード60秒継続 |
045 | ダメージ数5555 | 095 | ジャンプ高さ合計8848m |
046 | 連続正面から攻撃命中30回 | 096 | 人間系撃破数999 |
047 | アドバンテージアタック200回 | 097 | 自分のコピーを撃破 |
048 | 最大ダメージ10000 | 098 | 人間知識ドロップ数255 |
049 | ヒット数合計10000 | 099 | 武器装備せずに最大ダメージ99999 |
050 | ラッシュコンボ最大連携6 | 100 | アシュレイ5分撃破 |
スターオーシャンスペース TOPに戻る