名称 | ATK | DEF | INT | HIT | GRD | 属性 | ファクター | 入手方法 |
胸アクセサリー | ||||||||
地の護符 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 地+4 | ガード時に地の魔力球を発射、「地」属性呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
水の護符 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 水+4 | ガード時に水の魔力球を発射、「水」属性呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
火の護符 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 火+4 | ガード時に火の魔力球を発射、「火」属性呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
風の護符 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 風+4 | ガード時に風の魔力球を発射、「風」属性呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
雷の護符 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 雷+4 | ガード時に雷の魔力球を発射、「雷」属性呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
光の護符 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 光+4 | ガード時に光の魔力球を発射、「光」属性呪紋を20%で無効化 | 細工、エイオス南部の封印宝箱 |
闇の護符 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 闇+4 | ガード時に闇の魔力球を発射、「闇」属性呪紋を20%で無効化 | 細工、死滅の峡谷の封印宝箱 |
ポイズンチェック | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 「毒」を無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入など |
スタンチェック | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 「スタン」を無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入など |
フローズンチェック | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 「凍結」を無効化 | 細工、星の船北の封印宝箱 |
パラライズチェック | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 「マヒ」を無効化 | 細工、アストラル城下町の店で購入など |
サイレンスチェック | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | - | 「沈黙」を無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
フォグチェック | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 「フォグ」を無効化 | 細工、トロップの封印宝箱 |
カースチェック | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 「呪い」を無効化 | 細工、タトローイの宝箱 |
パンプキンチェック | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | 「かぼちゃ」を無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
ヴォイドチェック | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 「ヴォイド」を無効化 | 細工、パージ神殿B2Fの封印宝箱 |
バトラーアミュレット | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 人間系ダメージを20%で0にする | 細工 |
デーモンアミュレット | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | - | 魔物系ダメージを20%で0にする | 細工、トリオム村の宝箱 |
レイヴンアミュレット | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | - | 鳥系ダメージを20%で0にする | 細工、セントラルシティの店で購入 |
シルバーアミュレット | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 死霊系ダメージを20%で0にする | 細工、ルーイン・タウンの宝箱 |
グリーンタリスマン | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | ガッツで戦闘不能回避率アップ | 細工、セントラルシティの店で購入 |
レッドタリスマン | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | - | MPダメージを15%で0にする | 細工 |
ブルータリスマン | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | HPダメージを15%で0にする | 細工、アラネア砦1Fの封印宝箱 |
再生の紋章 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | - | 戦闘中一定時間毎にMP2%回復 | エイオス南部の封印宝箱など |
妖術の紋章 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 火・雷+1 | 最大HP-20%、最大MP+10% | デルマプテラが落とす |
リバースドール | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全属性+1 | 戦闘不能から自動的に復活 発動時消滅 | 各地の店で購入 |
勇気のリバースドール | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 全属性+1 | 戦闘不能から自動的に復活 1戦闘1回 | クエスト「勇気の試練」報酬 |
シングル優勝メダル | 20 | 132 | 0 | 0 | 0 | - | ラッシュゲージ増加量+2、ATK+10% 「毒」を無効化、HPダメージを15%で0にする |
闘技場シングルバトルで初優勝 |
チーム優勝メダル | 0 | 108 | 80 | 0 | 0 | - | MPダメージを15%で0にする、通常攻撃判定が1増加 戦闘中MP消費量-5%、「光」属性呪紋を20%で無効化 |
闘技場チームバトルで初優勝 |
バーニィ優勝メダル | 0 | 99 | 0 | 60 | 0 | 地+2 | 動物系ダメージを20%で0にする、ガード時に周囲に衝撃波発生 20%で「全状態異常」を無効化、ガッツで戦闘不能回避確率アップ |
クラス100のバーニィレースで初の1位 |
ルティアの秘石 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全属性+1 | INT・DEF・GRDアップ(装備者限定) HPダメージを15%で0にする |
クエスト「ルティアの秘石」の報酬 |
ワーキングブローチ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | GRD+2、サプライズアタックを防止 | タトローイ、アストラル城下町などの店で購入 |
静寂のタリスマン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 水+1 | DEF+2、音が聞こえなくなる | クエスト「4回目のおつかい」の報酬 |
腕アクセサリー | ||||||||
エナジーブレスレット | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 最大HP+5% | 細工 |
マジックブレスレット | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 最大MP+5% | 細工、セントラルシティの店で購入 |
パワーブレスレット | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 最大HP+100、最大MP+50 | 細工、星の船2F封印宝箱、制御タワー2F宝箱 |
知力の腕輪 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | INT+4% | 細工、艦内通路1Fの宝箱 |
アタックブレスレット | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ATK+4% | 細工、生態研究所1Fの宝箱 |
頑丈な腕輪 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | DEF+5% | 細工 |
スナイパーバンクル | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | - | HIT+6% | 細工、各地の店で購入 |
シルバーバンクル | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | DEF+10 | 細工、各地の店で購入 |
スレイヤーバンクル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 通常攻撃判定が1増加 | 細工 |
光のスカーフ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 光+4、闇-4 | 「光」属性ダメージの1%分MP回復 | 細工 |
闇のスカーフ | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 光-4、闇+4 | 「闇」属性ダメージの1%分MP回復 | 細工 |
狂戦士のスカーフ | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 火+2 | 敵味方の区別なく攻撃がヒット、ATK+4% | 細工、ハイドラゴンニュートが落とす |
ヒールリスト | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 水+2 | 戦闘中一定時間毎にHP2%回復 | 細工、シュドネイ教丙師が落とす |
フェアリーリスト | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 風水+2 | 戦闘中一定時間毎にMP2%回復 | 細工 |
ラーニンググローブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ATK-20%、バトル取得経験値+10% | 細工 |
フォルスナップ | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | - | INT-20%、バトル入手フォル+15% | 細工、軍施設・実験エリアの宝箱 |
駿馬のスナップ | 0 | 2 | 0 | -20 | 30 | - | ラッシュゲージ増加量+2 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
火のアームレット | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 火+6 | 「火」呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
風のアームレット | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 風+6 | 「風」呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
地のアームレット | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 地+6 | 「地」呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティなどの店で購入 |
水のアームレット | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 水+6 | 「水」呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入 |
雷のアームレット | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 雷+6 | 「雷」呪紋を20%で無効化 | 細工、セントラルシティの店で購入など |
アストラル騎士団章 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ATK+25 | クエスト「モンスター討伐」など |
盗賊手ぶくろ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | HIT+2(×3)、「ピックポケット」実行に必要 | ウドレー村、タトローイなどの店で購入 |
トライエンプレム | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | HIT+2 | チンケシーフ、ワシレンジャー黒が落とす |
トライエンブレム | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | - | ラッシュゲージ増加量+3、「マヒ」を無効化 戦闘中MP消費量-15%、通常攻撃判定が2増加 |
細工、ワンダリングダンジョン行商人から購入 |