スキル
各スキルのレベルアップに必要な数値と解説。
名前 スキルLV 解説
デッサン 5 10 20 30 50 70 90 90 90 90 物の形状を正確に把握し、再現する技術
オタマジャクシ 2 4 8 16 32 90 40 50 70 90 音楽についての知識。SLV+2のAVD上昇修正
演奏 2 4 8 16 32 90 40 50 70 90 楽器を演奏する技術。SLV+2のAVD上昇修正
道具知識 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 様々な武具、道具についての知識。SLV*3%の買い取り価格上昇修正
鉱物学 1 2 4 6 9 12 16 20 40 70 鉱物や宝石についての知識。SLV*3のINT上昇修正
薬草学 2 3 5 8 12 17 23 30 38 47 薬草類についての知識。ブルー&ブラックベリィの回復量がSLV*3%上昇
クラフト 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 細かい作業を行う指先の技術。SLV+2のAVD上昇修正
美的感覚 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 美しさを愛でる心の、その成熟度合い
文筆 3 4 6 8 11 14 20 25 40 60 文章を創作したりする知的労働作業。SLV+3のHIT上昇修正
努力 20 30 40 50 60 70 80 90 90 90 目標に向かって日々精進する強い意志。レベルUPに必要なEXPが上昇する
根性 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 何ごとにも立ち向かう強い意志。スキル修得に必要なSPが減少する
忍耐 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 苦しみや悲しみにじっと耐える強い意志。SLV+4のAC上昇修正
危険感知 2 3 5 7 10 13 17 21 26 40 殺気を敏感に察知する鋭い感覚。SLV*3のSTM上昇修正
生物学 12 22 32 42 62 80 82 85 90 95 生物の構造についての知識。SLVの2乗*10のHP上昇修正
精神学 8 14 20 26 32 52 62 82 90 95 精神や神秘的な力についての知識。SLV*5のMP上昇修正
包丁 2 4 8 16 32 40 50 55 65 90 料理人の命とも言える包丁さばきの腕前。SLV*20のSTR上昇修正
レシピ 1 1 2 2 3 3 5 5 10 20 様々な料理を作るための知識。好物を食べた時の効果が変化する
目利き 2 4 6 8 10 20 22 24 26 28 良質の食材を選び出す選択眼。食物のHP回復量が上昇する
口笛 1 2 4 6 12 20 25 30 35 40 指を口の中に入れて、息を強く吹いて音を鳴らす技術
調教 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 動物を訓練し、特定の仕事に従事させる技術
キャスト 3 6 12 24 48 58 68 78 88 98 CAST。鉱物の鍛造技術。SLV*2のHIT情報修正
科学技術 6 10 14 18 22 32 42 52 62 80 蒸留や実験器具を使う技術。SLV*10のSTR上昇修正
妖精論 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 妖精や生命の起源についての知識。SLV+2のINT上昇修正
電波 20 30 40 50 60 70 80 90 90 99 未知なる存在からの呼び声を察知する超常能力。おお、天からの授かり物が!
ピエティ 5 7 9 11 13 33 43 53 63 80 信心深さとその神々に対する知識。能力値がどれか上昇する
遊び心 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 創造神のおふざけを許容する広い心。おお、天からの授かり物が!
機能美 15 25 35 45 55 65 75 75 85 85 美と強さを両立させるバランス感覚。SLV+6のSTR,INT,AVD,HIT上昇修正
度胸 1 2 4 5 7 28 30 31 43 55 度胸があれば、大勢の人の前に出ても緊張しなくなります。
ポーカーフェイス 5 7 9 11 13 33 43 53 63 80 何があろうとも無表情かつクールに行動できるようになります。SLV*3のGUTS上昇修正
コピー 40 50 50 60 60 70 80 90 90 99 物事の特徴を正確に把握し、自分のものとする能力
機械知識 6 10 14 18 22 32 42 52 62 80 機械に関しての知識
機械操作 12 22 32 42 62 80 82 85 90 95 機械を正常に作動させる技術
急所狙い 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 一定確率で敵の防御力の数%を無視する攻撃ができる
強打 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 一定確率で大きく敵を吹き飛ばす攻撃ができる
めくり 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 一定確率で敵の背後を取る攻撃ができる
カウンター 5 10 15 20 40 50 60 70 85 99 防御時に一定のタイミングでボタン入力することで反撃をする
フェイント 12 22 32 42 62 80 82 85 90 95 一定確率で命中率が上昇する
練気 4 7 14 21 28 35 42 49 56 63 一定確率で攻撃力が上昇する
早口 40 50 50 60 60 70 80 90 90 99 一定確率で紋章術の詠唱時間を通常よりも短縮させる
身体感覚 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 一定確率で気絶しにくくなる
気功 20 30 40 50 60 70 80 90 90 99 一定確率で防御力が上昇する
受け流し 12 22 32 42 62 80 82 85 90 95 一定確率で回避力が上昇する
キャンセル 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 通常攻撃の隙をキャンセルして必殺技を出せる
はやて 5 7 9 11 13 33 43 53 63 80 戦闘中の移動速度が速くなる
挑発 20 30 40 50 60 70 80 90 90 99 戦闘中一回に限り、セレクトボタンを押すことで敵を引きつけることができる
フロート -- 97 6 5 17 1 1 18 8 12 通常攻撃で敵を空中に吹き飛ばすことができる

スターオーシャンスペース TOPに戻る