→クロード | →レナ | →セリーヌ | →アシュトン | →オペラ | →ディアス | →ボーマン | →プリシス | →ノエル | →レオン | →チサト | →エルネスト | |
クロード→ | ━ | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
レナ→ | 5 | ━ | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
セリーヌ→ | 5 | 5 | ━ | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 |
アシュトン→ | 4 | 4 | 4 | ━ | ━ | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | ━ |
オペラ→ | 5 | 4 | 4 | ━ | ━ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
ディアス→ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ━ | 4 | 4 | 4 | ━ | 4 | 4 |
ボーマン→ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ | ━ | 5 | 5 | 5 | 5 |
プリシス→ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ | ━ | 5 | 5 | 5 | 5 |
ノエル→ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ | 6 | 5 | 5 |
レオン→ | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ━ | 5 | 5 | 5 | ━ | 5 | 4 |
チサト→ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ | 5 |
エルネスト→ | 5 | 5 | 6 | ━ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ |
→クロード | →レナ | →セリーヌ | →アシュトン | →オペラ | →ディアス | →ボーマン | →プリシス | →ノエル | →レオン | →チサト | →エルネスト | |
クロード→ | ━ | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
レナ→ | 6 | ━ | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
セリーヌ→ | 5 | 5 | ━ | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
アシュトン→ | 4 | 5 | 4 | ━ | ━ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ |
オペラ→ | 6 | 4 | 5 | ━ | ━ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
ディアス→ | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | ━ | 4 | 4 | 4 | ━ | 4 | 4 |
ボーマン→ | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ━ | ━ | 6 | 5 | 6 | 5 |
プリシス→ | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | ━ | ━ | 6 | 6 | 5 | 5 |
ノエル→ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ | 6 | 5 | 6 |
レオン→ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ━ | 5 | 6 | 6 | ━ | 5 | 4 |
チサト→ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ━ | 6 |
エルネスト→ | 6 | 5 | 5 | ━ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ━ |
感情度が影響する事柄 ・プライベートアクション →感情度が一定値を上回る、又は下回っているときのみ発生するPAが存在 ・戦闘時の怒り →親しい仲間が戦闘不能になったとき、一定時間怒り状態になることがある 親しいほど怒り状態になりやすい。怒り状態の間は攻撃力2倍 ・戦闘時のボイス →回復行動(活人剣・ヒールスター・秘仙丹及び全体回復を除く)をとったときのボイスが感情度によって変わる 親しいキャラとそうでないキャラでは違うボイスになる ・ラクア最後の夜 →十賢者との決戦前夜、主人公と仲間のうち一人の海岸でのイベントが発生 同姓には不安をうち明ける。異性には告白といった内容が主 感情度が低い場合は無視される。普通に進めていけばおそらくクロード・レナの組み合わせ ・エンディング →ガブリエルを倒した後、後日談風のエンディングが始まる 組み合わせは感情度によって決定され、低い又は該当する相手がすでに他のキャラと 組合わさった場合は一人でのエンディングとなる 感情度を上下させる事柄 ★ラクア最後の夜 ★エンディング |