武器名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 備考 | 使用キャラ | 命中率 | 回避率 | 防御属性 | 入手方法 |
説明文 | |||||||||
妖刀クロムレア | 1399 | 0 | 0 | なし | ディアス | 0 | 0 | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトル ランクA優勝賞品 |
負の力を凝縮して作り上げた触れたものの魂を刈り取る漆黒の魔剣 | |||||||||
ライトウィップ | 820 | 0 | 0 | 攻撃属性:雷負 | エルネスト | 0 | 0 | なし | セントラルシティ店 ハードウィップ+クリスタル(エルネスト) |
柄に刻まれた紋章によって振るうたびに閃光を生み出す魔法の鞭 | |||||||||
ライトニングガン | 650 | 0 | 0 | 攻撃属性:雷 | チサト | 51 | 0 | なし | アームロック店 ボルテージ+ミスリル等(チサト) |
落雷に匹敵する電撃を放ち敵を攻撃する武器 | |||||||||
ライトボックス | 490 | 0 | 0 | 攻撃属性:光 | オペラ | 0 | 0 | なし | ブラックボックス+クリスタル(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』から光弾を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
ラジオボックス | 162 | 0 | 0 | なし | なし | 0 | 0 | なし | ブラックボックス+アイアン等(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』からラジオ波の光弾を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
ルインズフェイト | 1000 | 0 | 0 | なし | ディアス | 50 | 0 | なし | アームロック店 グランスティング+ダマスクス(ディアス) |
刀身に強力な闇の力を封じ込めた全てを滅亡へといざなう強力な魔剣 | |||||||||
ルーンフルムーン | 900 | 0 | 150 | なし | レナ、ボーマン | 0 | 0 | なし | アームロック店 マジカルグローブ+ムーナイト(レナ) |
満月の光に秘められた紋章力を凝縮して作られたと言われる魔法のナックル | |||||||||
ルビーロッド | 680 | 0 | 300 | ファイアボルト発生 | セリーヌ | 0 | 0 | なし | シルバームーン+スタールビー等(セリーヌ) |
先端から燃えさかる炎の塊を生み出すことが出きる魔法の杖 | |||||||||
ルビーワンド | 70 | 0 | 20 | なし | セリーヌ | 0 | 0 | なし | クラップロッド+ルビー等(セリーヌ) |
先端にルビーを埋め込むことで攻撃力を強化した杖 | |||||||||
ロータスイーター | 1150 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 50 | 0 | なし | アームロック店 サイザー+ミスリル等(アシュトン) |
人の夢や希望を食らうといういわく付きの武器 | |||||||||
ロゼウィップ | 600 | 0 | 0 | なし | エルネスト | 66 | 0 | なし | スプリンター+ルビー(エルネスト) |
イバラのような鋲を取り付けた戦闘用の特製の鞭 | |||||||||
ロッド | 10 | 0 | 5 | なし | セリーヌ | 0 | 0 | なし | クロス店 ルビーワンド+アイアン等(セリーヌ) |
木を削りだして作った普通の杖 | |||||||||
ロッドオブスネークス | 700 | 10 | 50 | MP消費1/2 | セリーヌ | 60 | 0 | なし | クラップロッド+ミスリル等(セリーヌ) |
使い手の精神力の消費を通常の半分にしてくれる魔法の杖 | |||||||||
ロングエッジ | 285 | 0 | 0 | HIT数2回 | クロード | 0 | 0 | なし | ラクール店 シンクレアー+ルーンメタル等(クロード) |
刃渡りを通常より長くして攻撃できる範囲を広くした剣 | |||||||||
ロングソード | 30 | 0 | 0 | なし | クロード、ディアス | 0 | 0 | なし | サルバ店 |
1メートル程度の長さの一般的な剣 |