武器名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 備考 | 使用キャラ | 命中率 | 回避率 | 防御属性 | 入手方法 |
説明文 | |||||||||
ワールウインド | 780 | 0 | 0 | 攻撃属性:風 | ディアス | 50 | 0 | なし | ハードクリーヴァ+ミーティアライト等(ディアス) |
刀身に刻み込まれた紋章によって振るうたびに周囲に鋭いつむじ風を巻き起こす剣 | |||||||||
ワルーンソード | 240 | 0 | 0 | なし | クロード、ディアス | 0 | 0 | なし | ラクール店、前線基地店 |
長剣の一種 | |||||||||
ワンツーパンチ | 280 | 0 | 0 | なし | プリシス | 0 | 0 | なし | マシーナリー(プリシス) |
高速で放たれる機械じかけのパンチ | |||||||||
10vスタンガン | 10 | 0 | 0 | なし | チサト | 0 | 0 | なし | カスタマイズ失敗作 |
あまりに電圧が低すぎて役に立たないスタンガン | |||||||||
ESPのすべて | 780 | 0 | 70 | MP消費2/3 | レオン | 0 | 0 | なし | 辞典+オリハルコン等(レオン) |
強く念じることによって通常の2/3の精神力で紋章術を唱えられるようになる本 | |||||||||
SDUGAパンチ | 1600 | 0 | 0 | なし | プリシス | 0 | 0 | なし | UGAパンチ+ミーティアライト(プリシス) |
とにかくゴチャゴチャ取り付けた機械じかけのパンチ | |||||||||
SDパンチ | 1150 | 0 | 0 | なし | プリシス | 50 | 0 | なし | アトミックパンチ+ミスリル等(プリシス) |
スーパーでデリシャスな機械じかけのパンチ | |||||||||
UGAパンチ | 1300 | 0 | 0 | なし | プリシス | 60 | 0 | なし | SDパンチ+ダマスクス(プリシス) |
ウルトラでグレートでアトミックな機械じかけのパンチ | |||||||||
Xボックス | 500 | 0 | 0 | なし | オペラ | 0 | 0 | なし | マシーナリー(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』からX線の光弾を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
αボックス | 690 | 0 | 0 | なし | オペラ | 50 | 0 | なし | アームロック店 Xボックス+ミーティアライト等(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』からα波の光弾を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
βボックス | 690 | 0 | 0 | なし | オペラ | 30 | 24 | なし | αボックス+賢者の石等(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』からα波の光弾を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
γボックス | 750 | 0 | 0 | なし | オペラ | 50 | 34 | なし | βボックス+ミスリル等(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』からγ波を打ち出すための専用エネルギーパック |