武器名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 備考 | 使用キャラ | 命中率 | 回避率 | 防御属性 | 入手方法 |
説明文 | |||||||||
ダークウィップ | 1100 | 0 | 0 | 攻撃属性:闇 | エルネスト | 50 | 0 | なし | 単分子ワイヤー+ダマスクス(エルネスト) |
暗黒の闇を凝縮して作ったという目標の魂を打ち砕く漆黒の鞭 | |||||||||
タイガーファング | 600 | 0 | 100 | なし | ノエル | 30 | 30 | なし | ネコファング+オリハルコン(ノエル) |
あらゆるものを縦横無尽に引き裂く猛虎の力を秘めたナックル | |||||||||
タイタンフィスト | 1000 | 0 | 0 | HPMAX30%上昇 | ボーマン | 30 | 0 | なし | ヘカトンケイル+アイアン等(ボーマン) |
大いなる巨人の力を秘めた巨大なナックル | |||||||||
ダブルマッシャー | 799 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 40 | 60 | なし | ツインピックス+オリハルコン等(アシュトン) |
あらゆるものを粉砕する2本1組の重厚な小剣 | |||||||||
タングツイスター | 300 | 0 | 20 | MP消費2/3 | セリーヌ | 0 | 0 | なし | マジカルロッド+ムーナイト等(セリーヌ) |
使い手の精神力の消費を通常の2/3にしてくれる魔法の杖 | |||||||||
単分子ワイヤー | 799 | 0 | 0 | なし | エルネスト | 60 | 10 | なし | ライトウィップ+ルーンメタル等(エルネスト) |
単一の分子によって構成された戦闘用の特殊なワイヤー | |||||||||
チンケスレイヤー | 1 | 0 | 0 | チンケ系の敵を一撃で倒す | 全員 | 0 | 0 | なし | 旅人ラドルをハーリーに導く、試練の洞窟地下6階 チンケシーフLv99を倒す |
チンケと名のつく敵を一撃で倒すことができる人をナメた武器 | |||||||||
ツインエッジ | 340 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 30 | 10 | なし | ラクール店 ボウスシェイバー+ダマスクス等(アシュトン) |
鋭い切れ味を誇る2本1組の小型の刃 | |||||||||
ツインソード | 40 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 0 | 0 | なし | ガードソード+アイアン等(アシュトン) |
2本1組の使いやすい長さの小剣 | |||||||||
ツインテール | 860 | 0 | 0 | HIT数2回 | エルネスト | 0 | 0 | なし | ロゼウィップ+シルバー(エルネスト) |
先端が二股に分かれておりそれぞれが別に動いて敵を攻撃する特殊な鞭 | |||||||||
ツインピックス | 500 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 50 | 50 | なし | ツインエッジ+ムーナイト等(アシュトン) |
鋭い貫通能力を持つ2本1組の突き刺し用の小剣 | |||||||||
デスファング | 1350 | 0 | 0 | なし | ノエル | 50 | 20 | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトル ランクA優勝賞品 |
漆黒の牙を取り付け敵の急所を瞬時に切り裂く力を持った邪悪なナックル | |||||||||
ドラゴンクロウ | 450 | 0 | 100 | HIT数2回 | レナ、ノエル | 20 | 0 | なし | ナックル+ムーナイト等(レナ・ノエル) |
伝説の生き物である竜のウロコをも引き裂くといわれる強力なナックル | |||||||||
ドラゴンタスク | 990 | 0 | 360 | なし | セリーヌ | 80 | 0 | なし | ホーリィロッド+スタールビー(セリーヌ) |
杖に込められた竜の英知によって放たれた紋章術の威力を増大させることができる伝説の杖 |