武器名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔力 | 備考 | 使用キャラ | 命中率 | 回避率 | 防御属性 | 入手方法 |
説明文 | |||||||||
ナインテール | 1280 | 0 | 0 | HIT数3回 | エルネスト | 0 | 0 | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトル ランクA優勝賞品 |
振るうと先端が九つに分裂しそれぞれが目標を打ち据える魔法の鞭 | |||||||||
ナックル | 30 | 0 | 0 | なし | レナ、ボーマン ノエル | 0 | 0 | なし | サルバ店 ハードナックル+アイアン等(レナ) |
殴るときに拳を痛めないように手の部分を補強する武器 | |||||||||
なまくらソード | 2 | 0 | 0 | なし | クロード、ディアス | 0 | 0 | なし | カスタマイズ失敗作 |
刃が潰れてしまっており何一つとしてまともに切ることのできない剣 | |||||||||
ネコファング | 120 | 0 | 0 | HIT数3回 | レナ、ノエル | 0 | 0 | 倍増:雷 | ハードナックル+クリスタル等(ノエル) |
爪を取り付けることによって攻撃力を強化したナックル | |||||||||
脳の構造 | 890 | 0 | 80 | MP消費1/2 | レオン | 50 | 0 | なし | ESPのすべて+ミスリル等(レオン) |
頭脳の未知の部分を使用することで精神力の消費を半分にできる本 | |||||||||
バーストボックス | 780 | 0 | 0 | 攻撃属性:火 | オペラ | 60 | 30 | なし | マジックボックス+賢者の石(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』から衝撃波を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
ハードウィップ | 550 | 0 | 0 | なし | エルネスト | 0 | 0 | なし | ラクール店 スプリンター+クリスタル等(エルネスト) |
純粋に戦闘用に作られた皮製の鞭 | |||||||||
ハードクリーヴァ | 1100 | 0 | 0 | なし | ディアス | 60 | 0 | なし | ブリーズホープ+レインボーダイヤ(ディアス) |
その刀身に触れたものを粉々に粉砕し原子分解を起こさせる魔剣 | |||||||||
ハードナックル | 58 | 0 | 0 | なし | レナ、ボーマン ノエル | 10 | 0 | なし | クリク店、ナックル+シルバー等(レナ) |
金属板を取り付けることで攻撃力を強化したナックル | |||||||||
ハードブレーカー | 550 | 0 | 0 | なし | クロード | 20 | 0 | なし | ペイルピアサー+ダイアモンド(クロード) |
敵の急所を閃光のように貫き一瞬にして目標を絶命させる強力な魔剣 | |||||||||
バーニングハンド | 600 | 0 | 0 | 攻撃属性:火 | プリシス | 50 | 0 | なし | アトミックパンチ+スタールビー等(プリシス) |
攻撃と共に爆炎を発生させる機械じかけのパンチ | |||||||||
ハイパーパンチ | 1250 | 0 | 0 | なし | プリシス | 0 | 0 | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトル ランクA優勝賞品 |
強大な力を持つ機械じかけのパンチ | |||||||||
バグナグ | 165 | 0 | 0 | なし | ボーマン | 0 | 0 | なし | 前線基地店 ハードナックル+ルビー等(ボーマン) |
金属製の鍵爪を取り付けることで攻撃力を強化したナックル | |||||||||
バスタードソード | 150 | 0 | 0 | なし | ディアス | 10 | 0 | なし | バゼラード+アイアン等(ディアス) |
片手でも両手でも扱うことができる1.5メートル程度の長さの剣 | |||||||||
バゼラード | 180 | 0 | 0 | なし | ディアス | 0 | 0 | なし | オリエンタルブレード+アイアン等(ディアス) |
ショートソードの一種 | |||||||||
パルスボックス | 1000 | 0 | 0 | なし | オペラ | 60 | 40 | なし | βボックス+オリハルコン等(オペラ) |
チャージに時間がかかるものの光線銃から強力なパルス波を打ち出せる専用エネルギーパック | |||||||||
万能包丁 | 160 | 0 | 0 | 調理・マスターシェフ成功率上昇 | 全員 | 0 | 0 | なし | ファンシティ店 ブラックスミス(アイアン・マジカルラスプあり) |
あらゆる食材を切り裂く便利な包丁所持していると調理やマスターシェフの成功率が上昇する | |||||||||
ファイアパンチ | 699 | 0 | 0 | 攻撃属性:火 | プリシス | 0 | 0 | なし | ウルトラパンチ+ルビー等(プリシス) |
拳から燃えさかる炎を発生させる機械じかけのパンチ | |||||||||
ファルンホープ | 1000 | 50 | 300 | MP消費1/2 | レナ | 50 | 0 | なし | ファンシティザフィケル戦直前 |
持ち主の決意の強さに呼応すると言われる伝説の武器装備中はMP消費が1/2になる | |||||||||
ブースターボックス | 128 | 0 | 0 | なし | オペラ | 0 | 0 | なし | マシーナリー(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』から通常の弾を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
フェルパーネイル | 1200 | 0 | 30 | なし | レナ | 50 | 50 | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトル ランクA優勝賞品 |
身につけた者に猫のような慎重さを与える鋭い爪が取り付けられたナックル | |||||||||
フォースソード | 908 | 0 | 0 | 攻撃のたびにMP2消費 | クロード | 0 | 0 | なし | アームロック店 サード+ムーナイト等(クロード) |
使い手の理力を光の刃に変換し目標を切り裂く魔法の長剣 | |||||||||
プライムプレアー | 1000 | 20 | 80 | 早口になる | セリーヌ | 80 | 20 | なし | ファンシティ闘技場ジュエルバトル ランクA優勝賞品 |
杖全体に刻み込まれた紋章によって使い手を饒舌にさせることができる魔法の杖 | |||||||||
プラチナネイル | 850 | 0 | 300 | HIT数3回 | ノエル | 55 | 20 | なし | タイガーファング+ミスリル(ノエル) |
伝説の生き物である白虎の力を秘めた聖なるナックル | |||||||||
ブラックボックス | 200 | 0 | 0 | なし | オペラ | 20 | 10 | なし | マシーナリー(オペラ) |
光線銃『カレイドスコープ』から漆黒の弾を打ち出すための専用エネルギーパック | |||||||||
フリーズ | 600 | 0 | 0 | 攻撃属性:水 | チサト | 40 | 0 | なし | ショックガン+サファイア(チサト) |
強い凍気を放ち敵を凍結させる小型の銃 | |||||||||
フリーズウィップ | 800 | 0 | 0 | 攻撃属性:水 | エルネスト | 80 | 0 | なし | スパークウィップ+賢者の石等(エルネスト) |
柄に刻まれた紋章によって振るうたびに冷気を生み出す魔法の鞭 | |||||||||
ブリーズホープ | 770 | 0 | 0 | 攻撃属性:風 | ディアス | 30 | 0 | なし | 肢閃刀”村雨”+ムーナイト等(ディアス) |
天空を流れる風の力を封じ込めた優雅な剣 | |||||||||
フレアウィップ | 800 | 0 | 0 | 攻撃属性:火 | エルネスト | 80 | 0 | なし | インビジブル+スタールビー等(エルネスト) |
柄に刻まれた紋章によって振るうたびに炎を生み出す魔法の鞭 | |||||||||
フレアバースト | 1300 | 0 | 0 | 攻撃属性:火 | ボーマン | 0 | 0 | なし | ファンシティ闘技場デュエルバトル ランクA優勝賞品 |
灼熱に燃える紅蓮の炎を凝縮して作られたといわれる強力な魔法のナックル | |||||||||
ブレイズナックル | 599 | 0 | 70 | 攻撃属性:火 | レナ、ボーマン | 30 | 0 | なし | ナックル+ミーティアライト等(ボーマン) |
表面に刻まれた紋章によって燃えさかる炎を発することができる魔法のナックル | |||||||||
フレイムガン | 550 | 0 | 0 | 攻撃属性:火 | チサト | 60 | 0 | なし | スパーク+スタールビー等(チサト) |
灼熱の炎を放ち敵を燃やす尽くす小型の銃 | |||||||||
フレイムブレード | 160 | 0 | 0 | 攻撃属性:火 | クロード、ディアス | 20 | 0 | なし | マーズ店、ブロードソード+ルビー等(クロード) |
刀身に刻まれた紋章の力によって触れた敵を焼き尽くす魔法の剣 | |||||||||
ブロードソード | 60 | 0 | 0 | なし | クロード | 0 | 0 | なし | クロス店、シンクレアー+アイアン等(クロード) |
横に広い刀身が特徴的な1メートル程度の長さの幅広の剣 | |||||||||
ペアナッツ | 380 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 20 | 50 | なし | スモーラー+ムーナイト(アシュトン) |
使い手に歌を愛する心を与える伝説の歌姫の魂が宿る2本1組の不思議な小剣 | |||||||||
ペイルピアサー | 480 | 0 | 0 | なし | クロード | 0 | 0 | なし | ロングエッジ+オリハルコン等(クロード) |
先端が針のように鋭い突き刺し用の長剣 | |||||||||
ペインセスタス | 580 | 0 | 80 | なし | レナ | 0 | 0 | なし | ナックル+ダマスクス等(レナ) |
金属板の針を取り付けることで攻撃力を大幅に強化したナックル | |||||||||
ヘカトンケイル | 630 | 0 | 0 | HIT数3回 | ボーマン | 50 | 0 | なし | セントラルシティ店、ノースシティ店 |
伝説の巨人の力を秘めた巨大なナックル | |||||||||
へにゃへにゃな鞭 | 2 | 0 | 0 | なし | エルネスト | 0 | 0 | なし | カスタマイズ失敗作 |
先端が軽すぎるためにまともに振れない鞭 | |||||||||
へろへろソード | 3 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 0 | 0 | なし | カスタマイズ失敗作 |
あまりにもペラペラで何一つとしてまともに切ることのできない剣 | |||||||||
ボウスシェイバー | 120 | 0 | 0 | なし | アシュトン | 0 | 120 | なし | サルバ店、ガードソード+ゴールド等(アシュトン) |
純粋に戦闘用に作られた2本1組の小剣 | |||||||||
ホーリィクロス | 1240 | 20 | 0 | なし | アシュトン | 60 | 70 | なし | ツインエッジ+ミスリル(アシュトン) |
その白く輝く刀身は全ての魔を浄化するといわれる2本1組の伝説の聖剣 | |||||||||
ホーリィロッド | 520 | 0 | 240 | 攻撃属性:光 戦闘時5秒ごとにHP3%回復 | セリーヌ | 0 | 0 | なし | クラップロッド+オリハルコン等(セリーヌ) |
内に秘められた聖なる力によって使い手の傷を癒すことができる魔法の杖 | |||||||||
細身の剣 | 3 | 0 | 0 | なし | クロード、ディアス | 0 | 0 | なし | ブロードソード+アイアン等(クロード) |
刀身を削りすぎてしまっておりバランスの取れなくなってしまった細い剣 | |||||||||
ボルテージ | 460 | 0 | 0 | なし | チサト | 70 | 0 | なし | エレクトリック+レインボーダイヤ等(チサト) |
強力な電撃を放ち、敵を攻撃する武器 | |||||||||
ぼろぼろロッド | 5 | 0 | 1 | なし | セリーヌ | 0 | 0 | なし | カスタマイズ失敗作 |
今にも折れてしまいそうなぼろぼろのロッド |