魚介類
食品名 | 効果 |
傷んだ刺身 | 毒 |
お吸い物 | MP30%回復 |
舌平目の果実ソース | HP22%回復 |
フカヒレスープ | MP40%回復 |
ワカメの味噌汁 | MP20%回復 |
シュウマイ | 全体HP10%回復 |
海老グラタン | HP26%回復 |
とろ | HP20%回復 |
海老ピラフ | HP30%回復 |
サーモンオムレツ | HP29%回復 |
おおとろ | HP45%回復 |
|
果物
食品名 | 効果 |
苦いジュース | MP1%回復 |
梅干し | HP2%回復 |
ワイン | MP5%回復 |
いちごのババロア | HP14%回復 |
オレンジエード | MP10%回復 |
りんごのクレープ | HP15%回復 |
オレンジシャーベット | HP10%回復 |
白桃のアイス | HP10%回復 |
バナナのクレープ | HP18%回復 |
グランエシェゾー | ステータス異常回復 |
ドゥルフォール | MP40%回復 |
オレンジグラタン | HP21%回復 |
|
穀物
食品名 | 効果 |
臭うおはぎ | HP1%回復 |
大福 | HP19%回復 |
ホットケーキ | HP23%回復 |
ライスコロッケ | HP12%回復 |
あんまん | HP12%回復 |
ビール | MP35%回復 |
豆乳 | MP10%回復 |
黒龍”石田屋” | MP60%回復 |
オムライス | HP20%回復 |
珠の光”有機雄町” | MP55%回復 |
チャーハン | MP26%回復 |
船中八策 | MP40%回復 |
大根の味噌汁 | MP10%回復 |
八重垣”無”雫搾り | MP50%回復 |
粥 | HP10%回復 |
美丈夫”うすにごり” | MP45%回復 |
海老ドリア | HP21%回復 |
三倍増醸酒 | MP3%回復 |
|
肉類
食品名 | 効果 |
まずいシチュー | HP1%回復 |
肉まん | HP22%回復 |
餃子 | HP19%回復 |
ビーフコロッケ | HP30%回復 |
地鶏串焼き | HP5%回復 |
ジャンバラヤ | HP46%回復 |
チキンドリア | HP48%回復 |
ステーキ | HP50%回復 |
仔うさぎのリゾット | HP35%回復 |
ミンチステーキ | HP40%回復 |
ハンバーグ | HP19%回復 |
|
|
野菜類
食品名 | 効果 |
しなびたサラダ | HP2%回復 |
浅漬け | HP5%回復 |
南瓜のコロッケ | HP22%回復 |
コーンポタージュ | MP20%回復 |
糠漬け | HP6%回復 |
春巻き | HP20%回復 |
キャロットジュース | MP13%回復 |
ロールキャベツ | HP26%回復 |
にんじんのアイス | HP12%回復 |
南瓜の春巻き | HP28%回復 |
ベジタブルジュース | MP26%回復 |
|
卵・乳製品
食品名 | 効果 |
目玉焼き | HP18%回復 |
卵サンド | HP19%回復 |
フルーツ牛乳 | MP8%回復 |
ヨーグルト | MP5%回復 |
チョコクレープ | HP22%回復 |
ベーコンエッグ | HP20%回復 |
バニラアイス | HP10%回復 |
ショートケーキ | HP16%回復 |
プリン | HP15%回復 |
マカロニグラタン | HP10%回復 |
辛いケーキ | HP1%回復 |
元牛乳 | MP1%回復 |
|
ピュアリーフ
食品名 | 効果 |
ミルキーポタージュ | MP80%回復 |
スペシャル炒め | 全体MP70%回復 |
黄金のシチュー | 全体MP90%回復 |
マジカルサラダ | MP100%回復 |
|
ジューシィビーフ
食品名 | 効果 |
ファインソテー | HP70%回復 |
究極のサーロイン | 全体HP80%回復 |
心躍るテンダー | 全体HP70%回復 |
魅惑のフィレット | HP100%回復 |
|
高級まぐろ
食品名 | 効果 |
大とろの串焼き | 全体MP70%回復 |
高級まぐろステーキ | HP80%回復 |
幸せのカマ焼き | HP70%回復 |
幻の大とろ | HP・MP70%回復 |
|
がんぜ
食品名 | 効果 |
至高のいちご煮 | 全体MP90%回復 |
いちご煮 | MP90%回復 |
魂込めたうに丼 | HP・MP100%回復 |
殿様雑煮 | HP・MP60%回復 |
|
マジカルライス
食品名 | 効果 |
極楽ドリア | HP・MP100%回復 |
豪華なドリア | HP88%回復 |
落涙のリゾット | HP・MP80%回復 |
ミラクルチャーハン | HP75%回復 |
|
クリーミィチーズ
食品名 | 効果 |
戦慄のグラタン | HP68%回復 |
秘蔵のゴルゴン | HP78%回復 |
まろやかチーズピザ | HP68%回復 |
微笑みのプラトー | HP70%回復 |
|
スイートフルーツ
食品名 | 効果 |
1upプティング | HP100%回復・ 戦闘不能から復活 |
ガトーマルジョレ | HP100%回復 |
シャトーラトゥール | HP・MP100%回復 |
ビューリホアイス | HP・MP80%回復 |
|
げれげれスライム
食品名 | 効果 |
アメーバスープ | MP68%回復 |
ウーズカクテル | 全体MP30%回復 |
ゼラチンステーキ | MP60%回復 |
スライムゼリー | MP60%回復 |
|
プルプルスライム
食品名 | 効果 |
アメーバスープ | MP68%回復 |
ウーズカクテル | 全体MP30%回復 |
ゼラチンステーキ | MP60%回復 |
スライムゼリー | MP60%回復 |
|
ヤーマ食材セット
食品名 | 効果 |
魔人流スープ | 全体MP90%回復 |
魔人流ヒレステーキ | 全体HP90%回復 |
魔人流マティーニ | 全体ステータス 異常回復 |
ロマネコンチ | HP・MP90%回復 |
|