魚介類
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | 傷んだ刺身 | 毒 |
Lv1 | 海老フライ | HP10%回復 |
アラ汁 | HP10%回復 |
とろ | HP20%回復 |
海鮮サラダ | HP35%回復 |
Lv4 | サザエ壷焼き | HP10%回復 |
鯛さし | HP19%回復 |
タラバ蟹の塩茹で | HP38%回復 |
大とろ | HP45%回復 |
Lv7 | シーフードスパ | HP30%回復 |
フカヒレ中華まん | HP30%回復 |
ロブスタースープ | HP32%回復 |
|
果物
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | 苦いジュース | MP1%回復 |
Lv1 | シャーベット | HP10%回復 |
オレンジシェイク | HP15%回復 |
アップルパイ | HP25%回復 |
Lv4 | スイカバー | HP15%回復 |
マンゴーシェイク | HP21%回復 |
チョコバナナDX | HP28%回復 |
フルーツケーキ | HP40%回復 |
舌平目ワインソース | HP60%回復 |
Lv7 | フルーツパフェ | HP20%回復 |
フルーツポンチ | HP40%回復 |
白桃のデザートスープ | HP45%回復 |
|
穀物
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | 臭うおはぎ | HP1%回復 |
Lv1 | 納豆 | HP25%回復 |
ざるそば | HP28%回復 |
しおムスビ | HP30%回復 |
梅おムスビ | HP36%回復 |
鮭おムスビ | HP36%回復 |
おかかおムスビ | HP36%回復 |
Lv4 | 爆弾おムスビ | HP38%回復 |
Lv7 | 真手打ちそば | HP38%回復 |
黄金の納豆 | HP45%回復 |
|
肉類
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | まずいシチュー | MP1%回復 |
Lv1 | エスカルゴ | HP5%回復 |
地鶏串焼き | HP15%回復 |
豚汁 | HP15%回復 |
Lv4 | ユッケジャン | HP30%回復 |
ハンバーグ | HP32%回復 |
レバニラ炒め | HP32%回復 |
Lv7 | ステーキ130 | HP35%回復 |
ステーキ240 | HP38%回復 |
原始肉 | HP50%回復 |
|
穀物(成人キャラのみ作成可能)
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | 三倍増醸酒 | MP3%回復 |
Lv4 | 船中八朔 | MP30%回復 |
珠の光“有機雄町” | MP30%回復 |
美丈夫“うすにごり” | MP30%回復 |
香炉 | MP30%回復 |
八重垣“無”雫搾り | MP30%回復 |
西鳳酒 | HP30%回復 |
一乃蔵 | HP30%回復 |
ビール | HP35%回復 |
南部美神 | MP50%回復 |
Lv7 | 黒龍“火いらず” | HP30%回復 |
裏霞・禅 | MP70%回復 |
久保多 | MP70%回復 |
|
果物(成人キャラのみ作成可能)
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | わるよい100% | HP1%回復 |
Lv1 | アンリ・サンセール | HP30%回復 |
アルベールマン | MP50%回復 |
Lv4 | サンタ・デュック | MP55%回復 |
Lv7 | モンラッシュDRC | HP/MP90%回復 |
|
|
野菜類
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | しなびたサラダ | HP2%回復 |
Lv1 | 松茸ボイル | HP10%回復 |
サラダ | HP22%回復 |
焼きもろこし | HP28%回復 |
Lv4 | ロールキャベツ | HP30%回復 |
八宝菜 | HP30%回復 |
野菜スープ | HP35%回復 |
ホイコーロー | HP35%回復 |
Lv7 | シチュー | HP36%回復 |
ゴクイン | HP38%回復 |
仙草ゼリー | HP40%回復 |
|
卵・乳製品
必要 Lv | 食品名 | 効果 |
失敗 | 辛いケーキ | HP1%回復 |
元牛乳 | MP1%回復 |
Lv1 | シュガークレープ | HP10%回復 |
マカロニグラタン | HP10%回復 |
バニラアイス | HP10%回復 |
コーヒー牛乳 | HP15%回復 |
オムライス | HP20%回復 |
Lv4 | 目玉焼き | HP18%回復 |
ハムエッグ | HP25%回復 |
卵スープ | HP30%回復 |
Lv7 | ミルクセーキ | HP30%回復 |
カスピ海ヨーグルト | MP35%回復 |
ザッハトルテ | HP36%回復 |
|
ピュアリーフ
食品名 | 効果 |
キムチ | HP40%回復 |
健康青汁 | MP60%回復 |
黄金のシチュー | MP90%回復 |
|
ジューシィビーフ
食品名 | 効果 |
黄金の肉炒め | HP60%回復 |
心躍るテンダー | HP70%回復 |
サンタチキン | HP60%回復 |
|
高級まぐろ
食品名 | 効果 |
マグロ尽くし | HP60%回復 |
幻の大とろ | HP・MP70%回復 |
大とろとろとろ丼 | HP100%回復、 戦闘不能から復活 |
|
がんぜ
食品名 | 効果 |
どじょう汁 | HP65%回復 |
超絶火鍋 | HP80%回復 |
殿様雑煮 | HP・MP60%回復 |
|
マジカルライス
食品名 | 効果 |
銀シャリのおムスビ | HP60%回復 |
落涙のリゾット | HP・MP80%回復 |
カレーのプリンス | HP・MP100%回復 |
|
クリーミィチーズ
食品名 | 効果 |
微笑みのプラトー | HP70%回復 |
絞りたて100% | 全体MP70%回復 |
|
スイートフルーツ
食品名 | 効果 |
豪華フルーツ盛り | HP60%回復 |
ビューリホアイス | HP・MP80%回復 |
魔界のドリアン | HP・MP80%回復 |
1upプティング | HP100%回復、 戦闘不能から復活 |
|
げれげれスライム
食品名 | 効果 |
ウーズカクテル | 全体MP30%回復 |
コラーゲンゼリー | HP・MP60%回復 |
灼熱のあんかけそば | HP65%回復 |
スライムゼリー | MP60%回復 |
|
プルプルスライム
食品名 | 効果 |
豆腐花 | MP30%回復 |
ナタデココ | MP30%回復 |
寒天ドリンク | MP35%回復 |
スライムゼリー | MP60%回復 |
|
ヤーマ食材セット
食品名 | 効果 |
魔神流ラーメン | 全体HP50%回復 |
魔神流ヤミナベ | 全体HP70%回復 |
魔神流ヒレステーキ | 全体HP90%回復 |
ロマネコンチ (成人キャラのみ作成可) | HP・MP90%回復 |
|