クラスチェンジによるステータス変化



クラス名 HP EP 攻撃力 防御力 素早さ
ロビン
けんし 110% 80% 110% 100% 100% 100%
ナイト 130% 90% 120% 110% 110% 100%
ソードマスター 150% 100% 130% 120% 120% 100%
ロード 170% 110% 140% 130% 130% 100%
せいけんし 100% 90% 110% 110% 90% 120%
せいきし 120% 100% 120% 120% 100% 120%
クレリック 140% 110% 130% 130% 110% 120%
ウィッチドクター(水) 120% 150% 110% 110% 130% 100%
まほうけんし 100% 120% 110% 100% 120% 90%
マジックウォリアー 120% 130% 120% 110% 130% 90%
エンチャンター 140% 140% 130% 120% 140% 90%
ウィッチドクター(風) 120% 150% 110% 110% 130% 100%
マーシナリー 100% 70% 120% 90% 110% 70%
アサッシン 120% 80% 130% 100% 120% 70%
グラディエーター 140% 90% 140% 110% 130% 70%
バーサーカー 160% 100% 150% 120% 140% 70%
アースナイト 170% 130% 140% 140% 130% 120%
マジックナイト 170% 160% 140% 130% 160% 90%
ブラックナイト 180% 110% 160% 130% 150% 70%
ホワイトナイト 160% 130% 140% 140% 110% 130%
ニンジャ 160% 140% 150% 120% 170% 80%
サムライ 190% 130% 150% 140% 140% 90%
ジェラルド
せんし 110% 80% 100% 110% 70% 100%
ガーディアン 130% 90% 110% 120% 80% 100%
ウォリアー 150% 100% 120% 130% 90% 100%
バロン 170% 110% 130% 140% 100% 100%
せいせんし 100% 90% 110% 110% 90% 120%
せいきし 120% 100% 120% 120% 100% 120%
クレリック 140% 110% 130% 130% 110% 120%
りゅうほうし(水) 120% 140% 110% 120% 140% 120%
まほうせんし 100% 120% 110% 100% 120% 90%
マジックウォリアー 120% 130% 120% 110% 130% 90%
エンチャンター 140% 140% 130% 120% 140% 90%
りゅうほうし(風) 120% 140% 110% 120% 140% 120%
マーシナリー 100% 70% 120% 90% 110% 70%
アサッシン 120% 80% 130% 100% 120% 70%
グラディエーター 140% 90% 140% 110% 130% 70%
バーサーカー 160% 100% 150% 120% 140% 70%
フレイムナイト 170% 130% 140% 140% 130% 120%
マジックナイト 170% 160% 140% 130% 160% 90%
ブラックナイト 180% 110% 160% 130% 150% 70%
ホワイトナイト 160% 130% 140% 140% 110% 130%
ニンジャ 160% 140% 150% 120% 170% 80%
サムライ 190% 130% 150% 140% 140% 90%
イワン
かぜつかい 80% 140% 80% 90% 130% 110%
マジシャン 90% 150% 90% 100% 140% 110%
げんじゅつし 110% 160% 100% 110% 150% 110%
マジックマスター 130% 170% 110% 120% 160% 110%
モンク 90% 120% 90% 100% 120% 120%
しゅげんじゃ 110% 130% 100% 110% 130% 120%
りゅうほうし 120% 140% 110% 120% 140% 120%
エンチャンター(火) 140% 140% 130% 120% 140% 90%
うらないし 90% 130% 90% 90% 110% 100%
シャーマン 110% 140% 100% 100% 120% 100%
ウィッチドクター 120% 150% 110% 110% 130% 100%
エンチャンター(地) 140% 140% 130% 120% 140% 90%
ハーミット 80% 140% 80% 90% 130% 120%
せいれいつかい 90% 150% 90% 100% 140% 120%
サーヴァント 110% 160% 100% 110% 150% 120%
スターシーカー 130% 170% 110% 120% 160% 120%
ひりゅうほうし 150% 160% 130% 140% 160% 120%
エクソシスト 150% 170% 130% 130% 150% 100%
けんじゃ 150% 180% 120% 130% 170% 120%
レンジャー 130% 160% 120% 120% 160% 120%
くろまじゅつし 130% 170% 120% 120% 150% 90%
しろまじゅつし 150% 180% 130% 130% 150% 130%
メアリィ
みずつかい 90% 130% 90% 100% 80% 130%
プリースト 100% 140% 100% 110% 90% 130%
ビショップ 120% 150% 110% 120% 100% 130%
セイント 140% 160% 120% 130% 110% 130%
モンク 90% 120% 90% 100% 120% 120%
しゅげんじゃ 110% 130% 100% 110% 130% 120%
りゅうほうし 120% 140% 110% 120% 140% 120%
クレリック(火) 140% 110% 130% 130% 110% 120%
うらないし 90% 130% 90% 90% 110% 100%
シャーマン 110% 140% 100% 100% 120% 100%
ウィッチドクター 120% 150% 110% 110% 130% 100%
クレリック(地) 140% 110% 130% 130% 110% 120%
ハーミット 80% 140% 80% 90% 130% 120%
せいれいつかい 90% 150% 90% 100% 140% 120%
サーヴァント 110% 160% 100% 110% 150% 120%
スターシーカー 130% 170% 110% 120% 160% 120%
すいりゅうほうし 150% 160% 130% 140% 160% 120%
エクソシスト 150% 170% 130% 130% 150% 100%
けんじゃ 150% 180% 120% 130% 170% 120%
レンジャー 130% 160% 120% 120% 160% 120%
くろまじゅつし 130% 170% 120% 120% 150% 90%
しろまじゅつし 150% 180% 130% 130% 150% 130%


黄金の太陽 攻略導典 TOPに戻る