ファイナルファンタジーIX 武器一覧
ジタン(短剣)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
ダガー | 12 | とんずら | 160 | − | 初期装備 |
メイジマッシャー | 14 | みやぶる/とんずら | 250 | 沈黙 | (店)ダリ |
ミスリルダガー | 18 | 盗賊の極意 | 475 | − | (店)リンドブルム(盗)シリオン |
バタフライソード | 21 | あれはなんだ/女の子をかばう | 650 | 沈黙 | (合成)リンドブルム |
オーガ二クス | 24 | 刀魂放気 | 850 | 暗闇 | (合成)リンドブルム |
グラディウス | 30 | めいわくをかける/リーチセブン | 1150 | スロウ | (盗)ラニ |
エクスプローダ | 31 | ライフデジョン/リーチセブン | 1400 | 迷惑 | (合成)リンドブルム |
ルーントゥース | 37 | リーチセブン | 1900 | 毒 | (合成)黒魔導師の村 |
ゾーリンシェイプ | 42 | とんずら | 3000 | − | (店)エスト・ガザ |
エンジェルブレス | 44 | 盗賊のあかし | 3500 | 混乱 | (合成)アレクサンドリア |
サルガタナス | 53 | めいわくをかける | 4750 | 石化 | (合成)黒魔導師の村 |
マサムネ | 62 | ライフデジョン | 6500 | 死の宣告 | (合成)黒魔導師の村 |
オリハルコン | 71 | みやぶる | 8500 | − | (店)ブラン・バル、ダケレオ(盗)ダハーカ |
ザ・タワー | 86 | リーチセブン/盗賊のあかし | 15000 | ミニマム | (宝)記憶の場所 |
アルテマウエポン | 100 | とんずら | 20000 | 睡眠 | 輝く島にてチョコボで掘る |
ビビ(杖)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
魔道士のつえ | 12 | ファイア/アスピル | 160 | − | − |
炎のつえ | 16 | ファイラ/スリプル | 550 | 火属性攻撃 | (盗)黒のワルツ3号 |
氷のつえ | 16 | ブリザラ/スロウ | 490 | 氷属性攻撃 | (盗)ギザマルーク |
雷のつえ | 16 | サンダラ/ポイズン | 600 | 雷属性攻撃 | (宝)プルメシア |
オークスタッフ | 23 | ストップ/バイオ/ドレイン | 1200 | スロウ | チョコボ |
サイプレスパイル | 27 | グラビデ/ブレイク/コメット | 1600 | 混乱 | − |
八角棒 | 29 | ファイガ/ブリザガ/サンダガ | 2250 | 迷惑/水風吸収 | − |
魔導師のつえ | 32 | メテオ/アスピル | 3000 | 沈黙 | チョコボ |
メイスオブゼウス | 35 | ジハード | 5000 | ミニマム | (宝)記憶の場所 |
ガーネット(杖・ラケット)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
ロッド | 11 | ケアル/ポイゾナ/プロテス | 130 | − | − |
エアラケット | 13 | ライブラ/ポイゾナ | 200 | 風属性攻撃 | − |
ミスリルロッド | 14 | レイズ/サイレス/シェル | 280 | − | − |
星くずのロッド | 16 | アビリティアップ/リフレク/レビテト | 380 | 闇属性半減 | (盗)ソーン |
マルチナラケット | 17 | ブライン/ストナ/シェル | 375 | 風属性攻撃 | − |
いやしのロッド | 23 | ケアルラ/レイズ/いやしの | 885 | − | − |
魔法のラケット | 23 | バーサク/ミニマム/ケアル | 675 | 風/聖属性攻撃 | − |
ミスリルラケット | 27 | リフレク/シェル/プロテス | 280 | 風属性攻撃 | − |
アスラのロッド | 27 | ミニマム/コンフュ/サイレス | 2000 | 聖属性攻撃 | − |
ウィザードロッド | 31 | ケアルガ/プロテス/シェル | 2000 | − | (盗)クラーケン |
司祭のラケット | 35 | サイレス | 4000 | 風属性攻撃 | − |
鯨の髭 | 36 | ケアルガ/レイズ | 5140 | − | チョコボ |
ねこの手ラケット | 45 | − | 2900 | 風属性攻撃 | チョコボ |
スタイナー(剣)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
ブロードソード | 12 | ビーストキラー | 165 | − | 初期装備 |
アイアンソード | 16 | サガク剣 | 330 | − | (盗)バグー |
ミスリルソード | 20 | アーマーブレイク | 650 | − | (盗)ベアトリクス |
ブラッドソード | 24 | 暗黒剣 | 950 | − | ステラティオを渡す |
アイスブランド | 35 | メンタルブレイク | 1890 | 氷属性攻撃/フリーズ | (盗)ベアトリクス |
さんごの剣 | 38 | メンタルブレイク | 2000 | 雷属性攻撃 | − |
ダイヤソード | 42 | パワーブレイク | 2350 | − | − |
フレイムタン | 46 | マジックブレイク | 2595 | 氷属性攻撃/ヒート | − |
ルーンブレイド | 57 | いあいぬき | 4450 | 暗闇 | − |
ディフェンダー | 65 | 雷鳴剣 | 4670 | 冷雷属性半減 | − |
アルテマソード | 74 | ストックブレイク | 7000 | 睡眠 | (盗)マリリス |
エクスカリバー | 77 | クライムハザード | 9500 | 聖属性攻撃 | ダゲレオの爺さんに魔法の指先を渡す |
ラグナロク | 87 | ショック/雷鳴剣 | 14500 | スロウ | チョコボ |
エクスカリバーII | 108 | サガク剣/クライムハザード/ストックブレイク | 19500 | 聖属性攻撃 | プレイ時間12時間以内に記憶の場所に到達 |
フライヤ(槍)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
ジャベリン | 18 | ドラゴンキラー | 440 | − | 初期装備 |
ミスリルスピア | 20 | レーゼの風 | 550 | − | − |
パルチザン | 25 | 竜剣/満月の心得 | 800 | − | (盗)ソーン |
アイスランス | 31 | ホワイトドロー | 1215 | フリーズ/冷属性攻撃 | − |
トライデント | 37 | ルナ | 1290 | 暗闇 | − |
ヘヴィランス | 42 | 六竜 | 2350 | ストップ | − |
オベリスク | 52 | 桜華狂咲/先制攻撃率アップ | 3000 | 石化 | − |
ホーリーランス | 62 | 竜の紋章/レーゼの風 | 5500 | 聖属性攻撃 | (盗)アーク(合成)ダゲレオ |
ランスオブカイン | 71 | 竜の紋章/桜華狂咲/ホワイトドロー | 7500 | 混乱 | (宝)記憶の場所 |
竜の髭 | 77 | ドラゴンブレス | 11750 | − | チョコボ |
クイナ(フォーク)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
フォーク | 21 | 満月の心得 | 550 | − | − |
ニードルフォーク | 34 | 満月の心得 | 1550 | 石化 | (盗)ザグナル |
ミスリルフォーク | 42 | 満月の心得 | 2350 | − | (盗)ヒルギガース |
銀のフォーク | 53 | 満月の心得 | 3700 | スロウ | (盗)ダンタリアン |
ビストロフォーク | 68 | 満月の心得 | 5150 | 睡眠 | − |
ガストロフォーク | 77 | 満月の心得 | 6650 | ストップ | 師匠に勝つ |
エーコ(笛・ラケット)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
ゴーレムのふえ | 17 | いつでもリジェネ/ケアルラ/レイズ | 1350 | − | − |
ラミアのふえ | 21 | レビテト/ストナ/サイレス | 1900 | − | (宝)イーファの樹 |
妖精のファイフ | 24 | エスナ/ヘイスト/リジェネ | 2750 | − | (盗)ヒルギガース |
ヒューメルーン | 27 | ケアルガ/フェイス/ジュエル | 2850 | − | − |
セイレーンのふえ | 30 | アレイズ/デスペル/エスナ | 3500 | − | (盗)リッチ |
天使のふえ | 33 | ホーリー/エスナ/ケアルガ | 4150 | − | (宝)記憶の場所 |
エアラケット | 13 | ポイゾナ | 200 | 風属性攻撃 | − |
マルチナラケット | 17 | ストナ/シェル | 375 | 風属性攻撃 | − |
魔法のラケット | 23 | ミニマム/ケアル | 675 | 風/聖属性攻撃 | − |
ミスリルラケット | 27 | リフレク/シェル/プロテス | 280 | 風属性攻撃 | − |
司祭のラケット | 35 | サイレス/フェイス | 4000 | 風属性攻撃 | − |
ねこの手ラケット | 45 | デスペル | 2900 | 風属性攻撃 | チョコボ |
サラマンダー(爪)
武器名 | 攻撃力 | アビリティ | 売値 | 特殊効果 | 入手方法 |
猫の爪 | 23 | チャクラ/カウンター | 2000 | − | − |
ポイズンナックル | 33 | ぜになげ/カウンター | 2500 | 毒 | (盗)サラマンダー |
ミスリルクロー | 39 | 呪い/カウンター | 3250 | − | (盗)ダハーカ |
シザーズファング | 45 | オーラ/カウンター | 4000 | 猛毒 | − |
ドラゴンクロー | 53 | 雑魚ちらし/カウンター | 5180 | 水属性攻撃 | チョコボ |
タイガーファング | 62 | 蘇生/カウンター | 6750 | − | − |
アベンジャー | 70 | グラビデ拳/カウンター | 8000 | 一撃必殺 | (盗)土のガーディアン |
カイザーナックル | 75 | 秘孔拳/呪い/カウンター | 9000 | 迷惑/風属性攻撃 | (盗)銀龍/チョコボ |
デュエルクロー | 79 | オーラ/雑魚ちらし/カウンター | 10750 | バーサク | (盗)デスゲイズ |
ルーンの爪 | 83 | ぜになげ/グラビデ拳/蘇生 | 14400 | 暗闇 | (宝)記憶の場所 |