剣技編
剣技 | MP | 効果 | 習得方法 | AP |
マジックブレイク | 4 | 敵単体の魔法攻撃力を下げる | フレイムタン | 25 |
突撃 | 10 | 味方全体が「たたかう」を行う | さんごの剣 | 30 |
アーマーブレイク | 4 | 敵単体の防御力を下げる | ミスリルソード | 30 |
サガク剣 | 8 | 敵単体に自分のHPの消耗分のダメージ | アイアンソード、ラバーヘルム、エクスカリバー2 | 35 |
パワーブレイク | 8 | 敵単体の攻撃力を下げる | ダイヤソード | 40 |
メンタルブレイク | 8 | 敵単体の魔法防御力を下げる | アイスブランド、ゴールドヘルム | 45 |
暗黒剣 | 0 | 自分のHPを使い敵単体に闇属性のダメージ | ブラッドソード | 30 |
いあいぬき | 16 | 敵単体を即死 | ルーンブレイド | 40 |
雷鳴剣 | 24 | 敵単体に雷属性のダメージ | ディフェンダー、ラグナロク | 30 |
ストックブレイク | 26 | 敵全体に物理ダメージ | アルテマソード、エクスカリバー2 | 35 |
クライムハザード | 32 | 敵全体に無属性のダメージ | エクスカリバー、エクスカリバー2 | 70 |
ショック | 46 | 敵単体に物理ダメージ | ラグナロク | 60 |
魔法剣編
魔法剣 | MP | 効果 | ビビの魔法 |
ファイア剣 | 6 | 敵単体に火属性ダメージ | ファイア |
ファイラ剣 | 12 | 敵単体に火属性ダメージ | ファイラ |
ファイガ剣 | 30 | 敵単体に火属性ダメージ | ファイガ |
ブリザド剣 | 6 | 敵単体に冷属性ダメージ | ブリザド |
ブリザラ剣 | 12 | 敵単体に冷属性ダメージ | ブリザラ |
ブリザガ剣 | 30 | 敵単体に冷属性ダメージ | ブリザガ |
サンダー剣 | 6 | 敵単体に雷属性ダメージ | サンダー |
サンダラ剣 | 12 | 敵単体に雷属性ダメージ | サンダラ |
サンダガ剣 | 30 | 敵単体に雷属性ダメージ | サンダガ |
バイオ剣 | 20 | 敵単体に無属性ダメージ | バイオ |
ウォータ剣 | 26 | 敵単体に水属性ダメージ | ウォータ |
フレア剣 | 60 | 敵単体に火属性ダメージ | フレア |
ジハード剣 | 50 | 敵全体に闇属性ダメージ | ジハード |