FFII モンスター一覧表



モンスター名称 HP MP 攻撃
防御
魔法
防御力
弱点 追加 特殊 宝箱
キャプテン 750 30 60 50 4-50 なし なし ゆみ3 炎の弓、黄金の鎧、カーズの本、トードの本
ゴブリン 6 0 4 0 1-50 なし なし なし なし
ホーネット 6 0 4 0 1-50 なし なし なし なし
レッグイーター 6 0 4 0 1-50 なし なし なし なし
クィーンビー 30 0 9 4 1-50 なし もうどく なし ポーション、どくけし
グリーンスライム 10 6 4 210 1-50 冷気、炎 どく なし なし
ゴブリンガード 10 6 4 0 1-50 なし なし ゆみ1 なし
サスカッチ 20 0 4 0 1-50 なし なし なし なし
スプリンター 30 0 9 0 1-50 なし なし なし なし
ソルジャー 45 10 17 9 2-50 なし なし ゆみ1 ポーション、どくけし、にんにく
ゾンビ 30 0 17 0 1-50 なし なし なし
バルーン 20 10 9 0 1-50 雷、炎 なし じばく1 なし
バンパイアゾーン 20 0 4 0 1-50 なし どく なし どくけし、めぐすり、ポーション
マジシャン 80 30 17 9 3-60 なし なし ファイア5、ブリザド5、サンダー5、クラウダ5
ブライン4、スリプル4、バーサク3
スタンの本、バーサクの本、クラウダの本
サンダーの本、ファイアの本、魔術の杖
ランドタートル 140 0 35 25 2-50 冷気 なし なし ミスリルのたて
サージェント 140 10 35 25 3-50 なし なし ゆみ3 ミスリルかぶと、ミスリルアクス
ミスリルアーマー、ミスリルボウ
アイシクル 60 0 17 17 2-40 なし なし なし
グール 60 0 17 4 2-40 まひ なし なし
グレネード 60 10 25 17 2-50 稲妻、炎 なし じばく3 なし
シャドウ 45 0 17 9 2-40 くらやみ なし なし
スノーマン 45 0 9 4 2-40 なし なし なし
デッドヘッド 45 0 17 9 2-40 なし ゆみ1 なし
デュアルヘッド 80 0 25 17 2-50 神経 なし なし メイス、バトルアクス
アダマンタイマイ 450 0 50 60 1-50 冷気 なし なし ダイヤシールド
ボーゲン 240 20 25 17 3-50 なし なし かいふく3 ハイポーション、ミスリルナイフ
ウェアパンサー 190 0 35 25 3-40 なし もうどく なし なし
ウェアラット 60 0 17 4 2-40 なし もうどく なし なし
オーガ 100 0 25 17 2-50 なし なし なし ミスリルかぶと、ミスリルメイス
オーガメイジ 140 30 25 17 3-40 なし なし ブリザド5、スリプル4、ブリンク3、ブライン4 ブラインの本、スリプルの本、ブリザドの本
ブリンクの本、デジョンの本、ヘルファイヤー
ガスト 100 30 25 9 2-50 まひ ブライン4 なし
ゴブリンプリンス 30 10 9 4 2-40 なし なし スリプル4、ゆみ3 ポーション、ロングボウ
ロングソード、ブロンズのたて
スタナー 100 0 17 17 2-50 なし まひ なし なし
ダイブイーグル 140 0 35 17 2-50 なし なし なし なし
ビッグバード 140 0 35 25 2-50 なし なし なし なし
ヒルギガース 750 0 100 60 4-40 なし なし なし きょじんのかぶと、きょじんのこて
マイン 190 30 35 25 3-40 稲妻、炎 なし じばく5 なし
レイス 60 0 9 9 2-50 HP吸収 なし なし
レッドソウル 540 30 35 40 4-40 なし なし ファイア8、サンダー8、ブリザド8、クラウダ8 なし
イエローソウル 20 80 35 25 3-40 なし なし ファイア5 なし
オーガチーフ 300 0 40 35 3-40 なし なし なし ウィングソード、アイスシールド
かいぞく 45 0 17 4 2-40 なし なし なし なし
ギガントード 450 0 40 40 3-50 冷気 もうどく なし なし
キラーフィッシュ 100 0 25 17 2-50 稲妻 なし なし なし
グリーンソウル 6 60 25 17 3-40 なし なし ケアル6 なし
シースネイク 300 0 40 40 3-50 稲妻 もうどく なし なし
しょうにゅうせき 240 0 35 35 3-40 なし なし なし
バッカニア 80 0 25 17 2-50 なし なし なし なし
レブナント 240 0 40 25 3-40 HP吸収 なし なし
キマイラ 640 80 60 50 3-50 なし なし ほのお7 なし
第5章モンスター、只今調査中…
ゴースト 540 140 35 35 3-50 HP吸収 スタン16、クラウダ16、カーズ8、ミニマム7 なし
ブレイン 240 100 40 35 3-50 精神 なし チェンジ4、フォーグ6 なし
ゴートス 2000 80 70 60 5-40 なし なし さけ6、ヘイスト6 バッカスのさけ、リッパーナイフ、ヘイストの本
イエローゼリー 45 6 17 210 4-40 冷気、炎 なし なし なし
キラーマンティス 750 0 60 50 4-40 冷気 なし なし なし
ゴーギマイラ 750 140 60 50 4-40 なし なし ほのお7、くさいいき なし
コカトリス 370 0 35 40 3-50 なし いし なし なし
チェンジャー 140 80 35 25 3-40 精神 なし チェンジ4 なし
フライングレイ 750 0 60 50 4-40 なし なし なし なし
ブラックプリン 370 80 40 210 3-50 もうどく なし なし
ボム 640 140 60 50 4-40 稲妻、炎 なし じばく7 なし
マンタレイ 870 0 70 60 4-40 稲妻 なし なし なし
モルボル 750 0 50 50 4-40 稲妻 まひ なし ハイポーション、エーテル
レッドマシュマロ 100 45 25 210 2-50 稲妻 もうどく なし なし
ビッグホーン 1140 0 50 50 6-30 なし なし なし なし
アイスリザード 1000 190 85 70 6-30 なし ふぶき16 なし
あくまのはな 1140 0 70 70 5-70 こんらん、どく なし なし
インプ 300 100 35 35 3-100 なし もうどく ブリンク8、コンフュ16 なし
ウェアウルフ 540 0 50 50 4-40 なし もうどく なし なし
エレキフィッシュ 540 80 60 50 4-40 なし なし いなずま8 なし
シードラゴン 870 80 70 60 4-40 稲妻 なし つなみ8 つめたがい、うらぎりのやいば、オリハルコン
バシリスク 750 140 70 50 6-30 なし なし にらみ5 なし
バンパイアガール 540 100 40 50 4-40 HP吸収 ゆうわく6 なし
ホワイトドラゴン 2500 140 150 120 5-50 なし ふぶき16 うらぎりのやいば、こおりのゆみ、なんきょくのかぜ
げんじのこて、ウィンドフルート
ラウンドウォーム 2000 0 120 100 4-50 なし なし なし なし
ファイアギガース 1800 240 100 100 4-50 冷気 なし がんせき3、ファイア16 フレイムソード、フレイムアーマー、コンフュの本
アイスギガース 2000 140 120 120 4-50 なし ブリザド12、がんせき3 アイスブランド、なんきょくのかぜ、ストップの本
サンダーギガース 2500 150 150 150 4-50 なし いなずま16、がんせき3 まどうしのつえ、くろのローブ
コンフュの本、フレアーの本
ジェネラル 1800 0 120 100 4-60 なし なし なし くものいと、ダイヤのこて、ダイヤのかぶと
ドラゴンアーマー、ルーンアクス
しんえいたい 870 0 60 60 6-30 なし もうどく なし ポイズンアクス、ユニコーンのつの
デジョンの本、スタンの本
スカル 750 140 70 50 6-30 なし なし にらみ4 なし
ストーンゴーレム 1800 240 120 150 14-100 なし ストップ8 なし
バンパイアレディ 1140 140 85 85 6-30 HP吸収 ゆうわく9、ブリザド12、スリプル16 おとめのキッス、ブリザドの本、すなどけい
ラミア 1000 60 70 70 6-30 なし ねむり ゆうわく6、ブリンク8 なし
ランドモルボル 1000 0 60 60 6-30 なし まひ、どく なし ハイポーション、エーテル、エリクシャー
皇帝 1290 190 70 50 4-40 なし なし サンダー10、ブリンク8、バリア8
スロウ9、ヘイスト8、エリクサー1
エリクシャー、めぐすり、フェニックスの尾
コテージ、ダイヤアーマー、ディフェンダー
アビスウォーム 1290 370 150 85 5-70 なし なし たつまき13 なし
ウルフデビル 870 300 70 50 6-60 なし なし ファイア11、カズ8、デジョン9、コンフェ16 なし
キングベヒーモス 5000 150 150 120 8-30 なし なし なし ねじりはちまき、ちからだすき、パワーリスト
しにがみのぞう、よいちのゆみ
サラマンダー 1290 300 100 85 5-70 冷気 なし ほのお16 なし
スフィンクスマイラ 1140 370 85 70 5-40 なし なし ほのお16、デスペル16、くさいいき1 なし
ゾンビボーゲン 2500 370 120 120 10-100 まひ フレアー16 なし
デスライダー 1290 0 120 120 5-70 HP吸収 なし ハイポーション、サンダースピア
エーテル、エリクシャー、リボン
ビーストデーモン 1000 140 70 60 6-60 なし もうどく ストップ8、サンダー10、デスペル8、フォーグ6 なし
ピットフィーント 750 300 60 50 6-60 なし くらやみ ファイア16、スタン16 なし
ブルードラゴン 3500 240 180 150 8-40 なし いなずま13 ドラゴンアーマー、ホーリーランス、ドラゴンのたて
うらぎりのやいば、まどうしのつえ
ヘクトアイズ 1140 300 85 70 5-70 なし 即死 スタン16、デスペル16、ドレイン16、アスピル16
コンフュ16、スロウ16、デジョン9、にらみ9
なし
マンティスキング 1140 0 85 70 5-40 冷気 なし なし フェニックスのお、エーテル、とんかち、ミスリルミラー
マンティスデビル 1290 370 85 85 5-70 なし まひ ファイア16 なし
ミスリルゴーレム 2000 0 150 180 14-100 稲妻 なし なし なし
メガパラサイト 750 300 40 50 4-40 冷気 わすれる ドレイン16、アスピル10 なし
モルボルグレート 1290 0 85 85 5-70 なし こんらん、まひ、こびと
ちんもく、ねむり、どく
なし なし
レッドドラゴン 5000 180 180 180 8-40 なし なし ほのお16 ドラゴンアーマー、ホーリーランス
ドラゴンのたて、くろしょうぞく、エルメスのくつ
アスタロート 7000 540 150 180 8-70 なし HP吸収 ファイア16、デス16、ドレイン16
クラウダ16、ブライン16
しろのローブ、ミスリルミラー、くものいと
せいじゃのこころ、ウィンドフルート
ティアマット 5000 450 150 180 8-70 神経 もうどく ほのお16、ふぶき16、いなずま13、どくぎり16 エリクシャー、フェニックスのお
レイズの本、ホーリーの本、フレアーの本
テツキョジン 3500 240 180 180 14-100 冷気、稲妻 なし どくぎり16 げんじのかぶと、げんじのこて、げんじのよろい
エクスカリバー、イージスのたて
ベルゼブル 5000 450 150 180 8-70 神経 もうどく フレアー16、ファイア16、スタン16
コンフュ16、ブリンク16、デスペル16
くろのローブ、うらぎりのやいば、エルメスのくつ
けんじゃのつえ、だいちのドラム
(ラスボス) ? ? 180 210 16-70 なし HP吸収 いんせき10、フレアー16、スロウ16
カーズ16、デスペル16、ブライン16
なし
長期戦が予想されるので、必ずエリクシャーを味方に装備させてから挑もう。アルテマやホーリーの魔法もレベルが高ければ有効。
戦闘不能になったらすぐ回復し、常に全員が戦っているように心がけたい。実はブラッドソードを使えば楽勝。



FF DATA MUSEUM TOPに戻る