武器名 | 性能 | 値段 | 職業別装備一覧 | 備考 | 入手法 | ||||||||||||
攻 撃 力 |
命 中 率 |
戦 士 |
ナ イ ト |
シ | フ |
忍 者 |
モ ン ク |
S モ ン ク |
赤 魔 術 士 |
赤 魔 導 士 |
白 魔 術 士 |
白 魔 導 士 |
黒 魔 術 士 |
黒 魔 導 士 | ||||
ナイフ | |||||||||||||||||
ナイフ | 5 | 10 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | コーネリア | |
ダガー | 7 | 10 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 沼の洞くつ | |
ミスリルナイフ | 10 | 15 | 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | コーネリアの城 | |
ネコのツメ | 22 | 35 | 65000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | 力・すばやさUP | 山頂の町 |
剣 | |||||||||||||||||
レイピア | 9 | 5 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | コーネリア | |
ブロードソード | 15 | 10 | 550 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | プラボカ、沼の洞くつ | |
ウェアバスター | 18 | 15 | 6000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 獣系に大ダメージ | カオスの神殿 |
ルーンブレード | 18 | 15 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 魔術士系に大ダメージ | カオスの神殿 |
ウィルムキラー | 19 | 15 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ドラゴン系に大ダメージ | ドワーフの洞くつ |
さんごのつるぎ | 19 | 15 | 8000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 水生系に大ダメージ | アースの洞くつ |
ロングソード | 20 | 10 | 1500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | メルモンド | |
グレートソード | 21 | 20 | 8000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | グルグ火山 | |
ミスリルソード | 23 | 15 | 4000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | エルフの町、クレセントレイク | |
シャープソード | 24 | 25 | 30000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 蜃気楼(ミラージュ)の塔 | |
フレームソード | 26 | 20 | 10000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 炎属性付加 | 氷の洞くつ |
アイスブランド | 29 | 25 | 15000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 氷属性付加 | グルグ火山、試練の城 |
ディフェンダー | 30 | 35 | 40000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 使用すると「ブリンク」 | 滝の裏の洞くつ |
サンブレード | 32 | 30 | 20000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | アンデッド系に大ダメージ | 蜃気楼(ミラージュ)の塔 |
エクスカリバー | 45 | 35 | 60000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 浮遊城でアダマンタイトをドワーフ(スミス)に渡す | |
刀 | |||||||||||||||||
シミター | 10 | 10 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | プラボカ | |
サーベル | 13 | 5 | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | エルフの町、メルモンド、コーネリア城 | |
フォールチョン | 15 | 10 | 450 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 西の城、メルモンド | |
レイズサーベル | 22 | 20 | 60000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 使用すると「クラウダ」 | 浮遊城 |
サスケのかたな | 33 | 35 | 60000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 浮遊城、過去のカオスの神殿 | |
マサムネ | 56 | 50 | 60000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 過去のカオスの神殿地下4階・風の階の右下の部屋 | |
斧 | |||||||||||||||||
バトルアクス | 16 | 5 | 550 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | プラボカ | |
グレートアクス | 22 | 5 | 2000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 巨人の洞くつ | |
ミスリルアクス | 25 | 10 | 4500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | クレセントレイク | |
ライトアクス | 28 | 15 | 10000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 使用すると「アディア」 | 海底神殿 |
ハンマー | |||||||||||||||||
ハンマー | 9 | 0 | 10 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | コーネリア、プラボカ | |
ミスリルハンマー | 12 | 5 | 2500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | クレセントレイク、グルグ火山、エルフの城 | |
トールハンマー | 18 | 15 | 40000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 使用すると「サンダラ」 | 蜃気楼(ミラージュ)の塔 |
ヌンチャク | |||||||||||||||||
ヌンチャク | 12 | 0 | 10 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | コーネリア | |
しゃくじょう | 14 | 0 | 200 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | エルフの町、メルモンド、コーネリア城 | |
テツヌンチャク | 16 | 0 | 200 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | エルフの町 | |
杖 | |||||||||||||||||
つえ | 6 | 0 | 5 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コーネリア、アースの洞くつ、グルグ火山 | |
いやしのつえ | 6 | 0 | 25000 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | 使用すると「ヒール」 | 試練の城 |
ちからのつえ | 12 | 0 | 12345 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 西の城 | |
まじゅつのつえ | 12 | 10 | 25000 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 使用すると「ファイラ」 | 海底神殿 |
まどうしのつえ | 15 | 15 | 50000 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 使用すると「コンフュ」 | 滝の裏の洞くつ |
(注)Sモンク=スーパーモンク
FF DATA MUSEUM TOPに戻る