防具名 | 性能 | 値段 | 職業別装備一覧 | 備考 | 入手場所 | ||||||||||||
防 御 力 |
重 量 |
戦 士 |
ナ イ ト |
シ | フ |
忍 者 |
モ ン ク |
S モ ン ク |
赤 魔 術 士 |
赤 魔 導 士 |
白 魔 術 士 |
白 魔 導 士 |
黒 魔 術 士 |
黒 魔 導 士 | ||||
鎧 | |||||||||||||||||
ふく | 1 | 2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | コーネリア、氷の洞くつ、浮遊城 | |
かわよろい | 4 | 8 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | コーネリア、プラボカ | |
くさりかたびら | 15 | 15 | 80 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | コーネリア、プラボカ | |
てつよろい | 24 | 23 | 800 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | プラボカ、エルフの町、沼の洞くつ、コーネリアの城 | |
ナイトのよろい | 34 | 33 | 45000 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | メルモンド | |
ミスリルメイル | 18 | 8 | 7500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | クレセントレイク、ドワーフの洞くつ | |
フレイムメイル | 34 | 10 | 30000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 氷属性に耐性 | グルグ火山 |
アイスアーマー | 34 | 10 | 30000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 炎属性に耐性 | 氷の洞くつ |
ダイヤアーマー | 42 | 10 | 60000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 雷属性に耐性 | 海底神殿 |
ドラゴンメイル | 42 | 10 | 60000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 三大属性に耐性 | 蜃気楼(ミラージュ)の塔 |
どうのうでわ | 4 | 1 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エルフの町、沼の洞くつ | |
ぎんのうでわ | 15 | 1 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 魔法防御力UP | メルモンド、沼の洞くつ |
ルビーのうでわ | 24 | 1 | 50000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ガイア、試練の城 | |
ダイヤのうでわ | 34 | 1 | 65000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 雷属性に耐性 | 海底神殿 |
しろのローブ | 24 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | 使用すると「インビア」 | 浮遊城 |
くろのローブ | 24 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 使用すると「ブリザラ」 | 浮遊城 |
盾 | |||||||||||||||||
かわのたて | 2 | 0 | 15 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | プラボカ、アースの洞くつ | |
てつのたて | 4 | 0 | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | エルフの町、コーネリアの城 | |
ミスリルのたて | 8 | 0 | 2500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | クレセントレイク、アースの洞くつ、グルグ火山 | |
ほのおのたて | 12 | 0 | 10000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 氷属性に耐性 | グルグ火山 |
アイスシールド | 12 | 0 | 10000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 炎属性に耐性 | 氷の洞くつ |
ダイヤシールド | 16 | 0 | 15000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 雷属性に耐性 | 海底神殿、浮遊城 |
イージスのたて | 16 | 0 | 40000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 石化防止 | 蜃気楼(ミラージュ)の塔 |
バックラー | 2 | 0 | 2500 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | クレセントレイク | |
まもりのマント | 8 | 2 | 20000 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 浮遊城、過去のカオスの神殿 | |
兜 | |||||||||||||||||
かわのぼうし | 1 | 1 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エルフの町、カオスの神殿 | |
かぶと | 3 | 3 | 100 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | エルフの町、ドワーフの洞くつ | |
おおかぶと | 5 | 5 | 450 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | メルモンド、ドワーフの洞くつ | |
ミスリルかぶと | 6 | 3 | 2500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | クレセントレイク、巨人の洞くつ、グルグ火山、浮遊城 | |
ダイヤのかぶと | 8 | 3 | 10000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 雷属性に耐性 | 海底神殿 |
いやしのかぶと | 6 | 3 | 20000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | 使用すると「ヒール」 | 蜃気楼(ミラージュ)の塔、浮遊城 |
リボン | 1 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全ステータス異常防止 | 海底神殿、滝の裏の洞くつ、浮遊城 |
小手 | |||||||||||||||||
かわてぶくろ | 1 | 1 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プラボカ | |
せいどうのこて | 2 | 3 | 200 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | メルモンド、エルフの城 | |
はがねのこて | 4 | 5 | 750 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | メルモンド、西の城、試練の城 | |
ミスリルのこて | 6 | 3 | 2500 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 魔法防御力UP | クレセントレイク、グルグ火山、氷の洞くつ |
ガントレット | 6 | 3 | 15000 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 使用すると「サンダラ」 | 試練の城 |
きょじんのこて | 6 | 3 | 10000 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | 使用すると「セーバー」 | 海底神殿 |
ダイヤのこて | 8 | 3 | 20000 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 雷属性に耐性 | 海底神殿、浮遊城 |
まもりのゆびわ | 8 | 1 | 20000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 即死防止 | 浮遊城、過去のカオスの神殿、ガイア |
(注)Sモンク=スーパーモンク
FF DATA MUSEUM TOPに戻る